mini|Finsk frimerke frå 1983
Verdsmeisterskapen i friidrett 1983, den alle fyrste verdsmeisterskapen i friidrett, vart avvikla på Olympiastadion i Helsingfors frå 7. til 14. august 1983. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 17 for kvinner. Frå 153 deltakarland vart påmeldt 1572 utøvarar.
Under meisterskapen vart sett to verdsrekordar. USA sitt lag på 4x100 meter stafett for menn fekk notert 37,86 sekundar. Jarmila Kratochvílová som representerte Tsjekkoslovakia vart fyrste kvinne under 48 sekundar på 400 meter med tida 47,99.
Norske Grete Waitz vart den aller fyrste verdsmeisteren i friidrett då ho vann opningsdistansen i meisterskapen, maraton for kvinner. Per Erling Olsen vart nummer fem i spydkast.
Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Carl Lewis 10,07 20px|Sølv Calvin Smith 10,21 20px|Bronse Emmit King 10,24 4 Allan Wells 10,27 5 Juan Núñez 10,29 6 Christian Haas 10,32 Dato: 8. august
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Calvin Smith 20,14 20px|Sølv Elliott Quow 20,41 20px|Bronse Pietro Mennea 20,51 4 Allan Wells 20,52 5 Frank Emmelmann 20,55 6 Innocent Egbunike 20,63 Dato: 14. august
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bert Cameron 45,05 20px|Sølv Michael Franks 45,22 20px|Bronse Sunder Nix 45,24 4 Erwin Skamrahl 45,37 5 Hartmut Weber 45,49 6 Thomas Schönlebe 45,50 Dato: 10. august
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Willi Wülbeck 1.43,65 20px|Sølv Rob Druppers 1.44,20 20px|Bronse Joaquim Cruz 1.44,27 4 Peter Elliott 1.44,87 5 James Robinson 1.45,12 6 Agberto Guimarães 1.45,46 Dato: 9. august
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Steve Cram 3.41,59 20px|Sølv Steve Scott 3.41,87 20px|Bronse Saïd Aouita 3.42,02 4 Steve Ovett 3.42,34 5 José Manuel Abascal 3.42,47 6 Pierre Délèze 3.43,69 Dato: 14. august
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Eamonn Coghlan 13.28,53 20px|Sølv Werner Schildhauer 13.30,20 20px|Bronse Martti Vainio 13.30,34 4 Dmitrij Dmitrijev 13.30,38 5 Doug Padilla 13.32,08 6 Thomas Wessinghage 13.32,46 Dato: 14. august
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alberto Cova 28.01,04 20px|Sølv Werner Schildhauer 28.01,18 20px|Bronse Hansjörg Kunze 28.01,26 4 Martti Vainio 28.01,37 5 Gidamis Shahanga 28.01,93 6 Carlos Lopes 28.06,78 Dato: 9. august
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Robert de Castella 2.10.03 20px|Sølv Kebede Balcha 2.10.27 20px|Bronse Waldemar Cierpinski 2.10.37 4 Kjell-Erik Ståhl 2.10.38 SR 5 Agapius Masong 2.10.42 6 Armand Parmentier 2.10.57 7 Gianni Poli 2.11.05 IR 8 Hugh Jones 2.11.15 9 Karel Lismont 2.11.24 10 Stig Roar Husby 2.11.29 NR Dato: 14. august
110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Greg Foster 13,42 20px|Sølv Arto Bryggare 13,46 20px|Bronse Willie Gault 13,48 4 Mark McKoy 13,56 5 Thomas Munkelt 13,66 6 György Bakos 13,68 Dato: 12. august
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Edwin Moses 47,50 20px|Sølv Harald Schmid 48,61 20px|Bronse Aleksandr Kharlov 49,03 4 Sven Nylander 49,06 5 Andre Phillips 49,24 6 David Lee 49,32 7 Amadou Dia Ba 49,61 Dato: 9. august
3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Patriz Ilg 8.15,06 20px|Sølv Bogusław Mamiński 8.17,03 20px|Bronse Colin Reitz 8.17,75 4 Joseph Mahmoud 8.18,32 5 Roger Hackney 8.19,38 6 Graeme Fell 8.20,01 Dato: 12. august
4 x 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Emmit King Willie Gault Calvin Smith Carl Lewis 37,86 VR 20px|Sølv Stefano Tilli Carlo Simionato Pierfrancesco Pavoni Pietro Mennea 38,37 20px|Bronse Andrej Prokofjev Nikolaj Sidorov Vladimir Muravjov Viktor Brysjin 38,41 4 Andreas Knebel Thomas Schröder Jens Hübler Frank Emmelmann 38,51 5 Werner Bastians Christian Haas Jürgen Evers Andreas Rizzi 38,56 6 Krzysztof Zwoliński Zenon Licznerski Czeslaw Pradzynski Marian Voronin 38,72 Dato: 10. august
4 x 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Sergej Lovatsjov Aljaksandr Trosjtsjila Nikolaj Tsjernetskik Viktor Markin 3.00,79 20px|Sølv Erwin Skamrahl Jörg Vaihinger Harald Schmid Hartmut Weber 3.01,83 20px|Bronse Ainsley Bennett Garry Cook Todd Bennett Philip Brown 3.03,53 4 Miroslav Zahorak Petr Brecka Dušan Malovec Ján Tomko 3.03,90 5 Stefano Malinverni Donato Sabia Mauro Zuliani Roberto Ribaud 3.05,10 6 Alonzo Babers Sunder Nix Willie Smith Edwin Moses 3.05,29 Dato: 14. august
20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ernesto Canto 1.20.49 20px|Sølv Jozef Pribilinec 1.20.59 20px|Bronse Jevgenij Jevsjukov 1.21.08 4 Josep Marín 1.21.21 5 Gérard Lelièvre 1.21.37 6 Pavol Blažek 1.21.54 7 Maurizio Damilano 1.21.57 Dato: 7. august
50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ronald Weigel 3.43.08 20px|Sølv Josep Marín 3.43.42 20px|Bronse Sergej Jung 3.49.03 4 Reima Salonen 3.52.53 5 Raúl González 3.53.51 6 François Lapointe 3.53.57 Dato: 12. august
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Gennadij Avdejenko 2,32 20px|Sølv Tyke Peacock 2,32 20px|Bronse Zhu Jianhua 2,29 4 Dietmar Mögenburg 2,29 5 Igor Paklin 2,29 6 Dwight Stones 2,29 Dato: 13. august
Stavsprang Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Serhij Bubka 5,70 20px|Sølv Konstantin Volkov 5,60 20px|Bronse Atanas Tarev 5,60 4 Tadeusz Ślusarski 5,55 5 Tom Hintnaus 5,50 6 Patrick Abada 5,50 Dato: 14. august
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Carl Lewis 8,55 20px|Sølv Jason Grimes 8,29 20px|Bronse Mike Conley 8,12 4 László Szalma 8,12 5 Nenad Stekić 8,09 6 Gary Honey 8,06 Dato: 10. august
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Zdzisław Hoffmann 17,42 20px|Sølv Willie Banks 17,18 20px|Bronse Ajayi Agbebaku 17,18 4 Mike Conley 17,13 5 Vlastimil Marinec 17,13 6 Jan Cado 17,06 Dato: 8. august
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Edward Sarul 21,39 20px|Sølv Ulf Timmermann 21,16 20px|Bronse Remigius Machura 20,98 4 Dave Laut 20,60 5 Jānis Bojārs 20,32 6 Udo Beyer 20,09 Dato: 7. august
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Imrich Bugár 67,72 20px|Sølv Luis Delís 67,36 20px|Bronse Gejza Valent 66,08 4 Ari Huumonen 65,44 5 Jürgen Schult 64,92 6 Georgij Kolnotsjenko 64,74 7 Juan Martínez Brito 64,26 8 Art Burns 63,22 9 Knut Hjeltnes 62,26 10 Mac Wilkins 61,46 Dato: 14. august
Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Sergej Litvinov 82,68 20px|Sølv Jurij Sedykh 80,94 20px|Bronse Zdzisław Kwaśny 79,42 4 Igor Nikulin 79,34 5 Gunther Rodehau 77,08 6 Klaus Ploghaus 76,96 7 Karl-Hans Riehm 76,92 Dato: 9. august
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Detlef Michel 89,48 20px|Sølv Tom Petranoff 85,60 20px|Bronse Dainis Kūla 85,58 4 Heino Puuste 84,56 5 Per Erling Olsen 83,54 6 Kenth Eldebrink 83,28 Dato: 12. august
Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Daley Thompson 8 666 20px|Sølv Jürgen Hingsen 8 561 20px|Bronse Siegfried Wentz 8 478 4 Uwe Freimuth 8 433 5 Stephan Niklaus 8 212 6 Aleksandr Nevskij 8 201 7 Torsten Voss 8 167 8 Steffen Grummt 8 149 9 Guido Kratschmer 8 096 10 Dariusz Ludwig 7 982 11 Trond Skramstad 7 827 Dato: 12. og 13. august
Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marlies Göhr 10,97 20px|Sølv Marita Koch 11,02 20px|Bronse Diane Williams 11,06 4 Merlene Ottey 11,19 5 Angela Bailey 11,20 6 Helinä Marjamaa 11,24 Dato: 8. august
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marita Koch 22,13 20px|Sølv Merlene Ottey 22,19 20px|Bronse Kathy Cook 22,37 4 Florence Griffith 22,46 5 Grace Jackson 22,63 6 Anelija Nuneva 22,68 Dato: 14. august
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jarmila Kratochvílová 47,99 VR 20px|Sølv Taťána Kocembová 48,59 20px|Bronse Marija Pinigina 49,19 4 Gaby Bussmann 49,75 5 Marita Payne 50,06 6 Irina Baskakova 50,48 Dato: 10. august
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jarmila Kratochvílová 1.54,68 20px|Sølv Ljubov Gurina 1.56,11 20px|Bronse Jekaterina Podkopajeva 1.57,58 4 Margrit Klinger 1.58,11 5 Robin Campbell 2.00,03 6 Doina Melinte 2.00,13 Dato: 9. august
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mary Decker 4.00,90 20px|Sølv Samira Zajtseva 4.01,19 20px|Bronse Jekaterina Podkopajeva 4.02,25 4 Ravilja Agletdinova 4.02,67 5 Wendy Sly 4.04,14 6 Doina Melinte 4.04,42 7 Gabriella Dorio 4.04,7 Dato: 14. august
3 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mary Decker 8.34,62 20px|Sølv Brigitte Kraus 8.35,11 20px|Bronse Tatjana Kazankina 8.35,13 4 Svetlana Ulmasova 8.35,55 5 Wendy Sly 8.37,06 6 Agnese Possamai 8.37,96 Dato: 10. august
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Grete Waitz 2.28.09 20px|Sølv Marianne Dickerson 2.31.09 20px|Bronse Raisa Smesjnova 2.31.13 4 Rosa Mota 2.31.50 5 Jacqueline Gareau 2.32.35 6 Laura Fogli 2.33.31 Dato: 7. august
100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bettine Jahn 12,35 20px|Sølv Kerstin Knabe 12,42 20px|Bronse Ginka Zagortsjeva 12,62 4 Natalja Petrova 12,67 5 Shirley Strong 12,78 6 Jelena Biserova 12,80 7 Cornelia Riefstahl 12,94 Dato: 13. august
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jekaterina Fesenko 54,14 20px|Sølv Ana Ambrazienė 54,15 20px|Bronse Ellen Fiedler 54,55 4 Petra Pfaff 54,64 5 Petra Krug 54,76 6 Ann-Louise Skoglund 54,80 Dato: 10. august
4 x 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Silke Gladisch Marita Koch Ingrid Auerswald Marlies Göhr 41,76 20px|Sølv Joan Baptiste Kathy Cook Beverley Callender Shirley Thomas 42,71 20px|Bronse Leleith Hodges Jacqueline Pusey Juliet Cuthbert Merlene Ottey 42,73 4 Ginka Zagortsjeva Anelija Nuneva Nadesjda Georgieva Pepa Pavlova 42,93 5 Angela Bailey Marita Payne Tanya Brothers Molly Killingbeck 43,05 6 Ljudmila Kondratjeva Jelena Vinogradova Irina Olsjovnikova Olga Antonova 43,22 Dato: 10. august
4 x 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Gesine Walther Sabine Busch Marita Koch Dagmar Rübsam 3.19,73 20px|Sølv Taťána Kocembová Milena Matějkovičová Zuzana Moravčíková Jarmila Kratochvílová 3.20,32 20px|Bronse Jelena Korban Marina Ivanova Irina Baskakova Marija Pinigina 3.21,16 4 Charmaine Crooks Jillian Richardson Molly Killingbeck Marita Payne 3.27,41 5 Roberta Belle Easter Gabriel Rosalyn Bryant Denean Howard 3.27,57 6 Rita Daimer Ute Thimm Gisela Gottwald Gaby Bussmann 3.29,43 Dato: 14. august
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Tamara Bykova 2,01 20px|Sølv Ulrike Meyfarth 1,99 20px|Bronse Louise Ritter 1,95 4 Coleen Sommer 1,95 5 Kerstin Brandt 1,92 6 Debbie Brill 1,88 Dato: 9. august
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Heike Daute 7,27 20px|Sølv Anișoara Cușmir 7,15 20px|Bronse Carol Lewis 7,04 4 Tatjana Proskurjakova 7,02 5 Beverly Kinch 6,93 6 Zsuzsa Vanyek 6,81 Dato: 14. august
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Helena Fibingerová 21,05 20px|Sølv Helma Knorscheidt 20,70 20px|Bronse Ilona Slupianek 20,56 4 Nunu Abasjidse 20,55 5 Natalja Lisovskaja 20,02 6 Mihaela Loghin 19,85 7 Claudia Losch 19,72 Dato: 12. august
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Martina Opitz 68,94 20px|Sølv Galina Murašova 67,44 20px|Bronse Marija Vergova-Petkova 66,44 4 Tsvetanka Khristova 65,62 5 Gisela Beyer 65,26 6 Zdeňka Šilhavá 64,32 7 Ria Stalman 63,76 Dato: 10. august
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tiina Lillak 70,82 20px|Sølv Fatima Whitbread 69,14 20px|Bronse Anna Verouli 65,72 4 Tessa Sanderson 64,76 5 Éva Ráduly-Zörgő 63,86 6 Tuula Laaksalo 62,44 Dato: 13. august
Sjukamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Ramona Neubert 6 714 20px|Sølv Sabine Paetz 6 662 20px|Bronse Anke Vater 6 532 4 Sabine Everts 6 398 5 Valentina Dimitrova 6 362 6 Jekaterina Smirnova 6 251 Dato: 8. og 9. august
Medaljetabell Medaljefordeling Plass Land Gull Sølv Bronse Til saman 1 10 7 5 22 2 8 9 7 24 3 6 6 11 23 4 4 3 2 9 5 2 5 1 8 6 2 2 3 7 7 2 1 1 4 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 11 1 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 15 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 20 – – 3 3 21 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1
Kjelder Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983» frå , den 11. august 2013. Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983/Medaillenspiegel» frå , den 11. august 2013.
1983