Engelsk 2. divisjon 1961–1962 var den 59. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.
TabellEngelsk 2. divisjon 1961–62 på footballsite.co.uk
PlassKlubb 1 ||42||27||8||7||99-43||62 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left| ||42||22||10||10||69-40||54
|3||align=left| ||42||22||9||11||85-50||53
|4||align=left| ||42||21||7||14||86-71||49
|5||align=left| ||42||19||8||15||75-75||46
|6||align=left| ||42||18||9||15||77-62||45
|7||align=left| ||42||16||12||14||67-59||44
|8||align=left| ||42||17||8||17||55-57||42
|9||align=left| ||42||16||9||17||70-76||41
|10||align=left| ||42||15||10||17||55-57||40
|11||align=left| ||42||15||9||18||64-58||39
|12||align=left| ||42||16||7||19||76-72||39
|13||align=left| ||42||17||5||20||69-71||39
|14||align=left| ||42||14||11||17||70-75||39
|15||align=left| ||42||15||9||18||69-75||39
|16||align=left| ||42||14||11||17||68-75||39 |-bgcolor=dda0dd |17||align=left| ||42||14||11||17||61-70||39
|18||align=left| ||42||17||5||20||52-76||39
|19||align=left| ||42||12||12||18||50-61||36
|20||align=left| ||42||12||12||18||61-83||36 |-bgcolor=FFCCCC |22||align=left| ||42||13||7||22||53-81||33 |-bgcolor=FFCCCC |22||align=left| ||42||10||11||21||42-86||31
Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon Ligacup-vinner Nedrykk til 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon og opprykk fra 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon De to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon og de to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon. Engelsk 1. divisjon 1961–62:Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1961/62 på footballsite.co.uk
Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon
Opprykk fra 3. divisjon De to beste klubbene i 3. divisjon rykket automatisk opp til 2. divisjon og de to dårligste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk ned til 3. divisjon.Engelsk 3. divisjon 1961–62:'''Ligatabell for engelsk 3. divisjon sesongen 1961/62 på footballsite.co.uk Fargenøkkel Opprykk, vinner av 3. divisjon Opprykk, 2.-plass i 3. divisjon
Referanser
Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1961 Kategori:Fotball i 1962 Kategori:Sport i England i 1961 Kategori:Sport i England i 1962