Sprint-VM på skøyter 1974, det 3. offisielle sprintverdensmesterskapet i ISU-regi, ble arrangert i Olympia Eisstadion i Innsbruck, Østerrike den 16. og 17. februar 1974.
Medaljevinnere - sammenlagt Damer Leah PoulosUSA 180,415 Atje Keulen-DeelstraNederland 180,990 Monika PflugVest-Tyskland 181,275 Herrer Per BjørangNorge 160,750 Masaki SuzukiJapan 161,410 Eppie BleekerNederland 161,665
Resultater Sammenlagt damer Damer (28 deltagere fra 12 nasjoner) Navn Nasjon 1. dag (16. ) 2. dag (17. ) 500 m 1 000 m 500 m 1 000 m 16px|Gull Gull Leah Poulos 43,75 2 1.38,74 16 43,20 2 1.28,19 2 180,41516px|Sølv Sølv Atje Keulen-Deelstra 44,28 6 1.36,43 5 44,03 6 1.28,93 3 180,99016px|Bronse Bronse Monika Pflug || 43,94 || 3 || 1.36,50 || 6 || 44,10 || 7 || 1.29,97 || 6 || 181,275|- | 4. ||align="left"| Ljubov Sadtsjikova ||align="left"| || 44,13 || 4 || 1.35,88 || 4 || 45,42 || 16 || 1.29,95 || 5 || 182,465
| 5. ||align="left"| Nina Statkevitsj ||align="left"| || 44,38 || 7 || 1.34,01 || 2 || 45,88 || 18 || 1.31,21 || 11 || 182,870 |- | 6. ||align="left"| Ann-Sofie Järnström ||align="left"| || 44,69 || 8 || 1.38,87 || 17 || 44,93 || 11 || 1.29,71 || 4 || 183,910
| 7. ||align="left"| Erwina Ryś ||align="left"| || 44,98 || 10 || 1.37,66 || 11 || 45,11 || 12 || 1.30,85 || 9 || 184,345 |- | 8. ||align="left"| Sylvia Burka ||align="left"| || 45,20 || 15 || 1.37,41 || 9 || 45,30 || 14 || 1.30,92 || 10 || 184,665
| 9. ||align="left"| Keiko Hasegawa ||align="left"| || 44,25 || 5 || 1.39,19 || 20 || 44,87 || 8= || 1.32,24 || 17 || 184,835 |- | 10. ||align="left"| Lisbeth Berg ||align="left"| || 45,22 || 16 || 1.40,81 || 21 || 44,87 || 8= || 1.30,25 || 7 || 185,620
| 11. ||align="left"| Sheila Young ||align="left"| || 51,72 || 27 || 1.34,20 || 3 || 43,18 || 1 || 1.27,35 || 1 || 185,675 |- | 12. ||align="left"| Truus de Koning-Dijkstra ||align="left"| || 45,15 || 14 || 1.38,13 || 13 || 45,26 || 13 || 1.32,88 || 20 || 185,915
| 13. ||align="left"| Vera Krasnova ||align="left"| || 44,74 || 9 || 1.44,80 || 25 || 43,93 || 5 || 1.31,43 || 12 || 186,785 |- | 14. ||align="left"| Pirjo Hyvärinen ||align="left"| || 45,40 || 17 || 1.39,00 || 18 || 46,03 || 19 || 1.32,05 || 16 || 186,955
| 15. ||align="left"| Connie Carpenter ||align="left"| || 46,14 || 20 || 1.37,38 || 8 || 46,28 || 21 || 1.31,97 || 15 || 187,095 |- | 16. ||align="left"| Sigrid Sundby ||align="left"| || 45,68 || 18 || 1.37,63 || 10 || 46,36 || 22 || 1.32,83 || 19 || 187,270
| 17. ||align="left"| Mariko Sugawara ||align="left"| || 46,36 || 22 || 1.37,88 || 12 || 46,11 || 20 || 1.32,28 || 18 || 187,550 |- | 18. ||align="left"| Gayle Gordon ||align="left"| || 46,19 || 21 || 1.38,37 || 14 || 46,40 || 23= || 1.31,90 || 14 || 187,725
| 19. ||align="left"| Sijtje van der Lende ||align="left"| || 46,81 || 23 || 1.38,45 || 15 || 46,40 || 23= || 1.31,48 || 13 || 188,175 |- | 20. ||align="left"| Makiko Nagaya ||align="left"| || 45,13 || 12= || 1.42,32 || 23 || 44,89 || 10 || 1.34,67 || 24 || 188,515
| 21. ||align="left"| Monika Stützle ||align="left"| || 46,12 || 19 || 1.42,07 || 22 || 45,74 || 17 || 1.36,18 || 26 || 190,985 |- | 22. ||align="left"| Sippie Tigchelaar ||align="left"| || 47,76 || 26 || 1.39,02 || 19 || 47,89 || 27 || 1.33,41 || 22 || 191,865
| 23. ||align="left"| Liu Minfu ||align="left"| || 47,36 || 24 || 1.42,99 || 24 || 46,76 || 26 || 1.35,71 || 25 || 193,470 |- | 24. ||align="left"| Ute Dix ||align="left"| || 45,13 || 12= || 1.53,55 || 27 || 46,42 || 25 || 1.32,94 || 21 || 194,795
| 25. ||align="left"| Lena Tillqvist ||align="left"| || 47,39 || 25 || 1.48,82 || 26 || 48,27 || 28 || 1.38,28 || 27 || 199,210 |- | 26. ||align="left"| Cathy Priestner ||align="left"| || 74,80 || 28 || 1.36,64 || 7 || 43,46 || 3 || 1.30,30 || 8 || 211,730
| DSQ4 ||align="left"| Tatjana Averina ||align="left"| || 43,70 || 1 || 1.33,63 || 1''' 43,90 4 1.28,73 – (178,780) DSQ2 Lori Monk 45,09 11 1.48,07 – 45,34 15 1.33,86 23 (187,395)
Sammenlagt herrer Herrer (33 deltagere fra 16 nasjoner) Navn Nasjon 1. dag (16. ) 2. dag (17. ) 500 m 1 000 m 500 m 1 000 m 16px|Gull Gull Per Bjørang 38,95 1 1.24,04 9 39,70 2 1.20,16 3 160,75016px|Sølv Sølv Masaki Suzuki 39,67 5 1.23,28 3 39,50 1 1.21,20 9 161,41016px|Bronse Bronse Eppie Bleeker 40,06 8 1.23,03 2 40,42 9 1.19,34 1 161,665 4. Aleksandr Safronov 40,45 16 1.22,52 1 39,99 3= 1.21,13 8 162,265 5. Oloph Granath 39,72 7 1.24,18 10 40,26 7 1.20,68 5 162,410 6. Peter Mueller 40,28 14 1.23,37 5 40,18 6 1.21,46 11 162,875 7. Johan Granath 40,14 9 1.24,60 11 40,47 11 1.20,97 7 163,395 8. Hans van Helden 40,82 22 1.23,53 6 41,51 24 1.20,13 2 164,160 9.=9.= Vladimir Kastsjej 39,57 3 1.26,20 18 40,56 13 1.22,13 17 164,295 Horst Freese 40,15 10= 1.25,39 14 40,62 16 1.21,66 13 164,295 11. Jurij Muratov 40,23 13 1.25,22 12 40,57 14 1.21,85 14 164,335 12. Jan Bazen 40,31 15 1.23,97 8 40,88 19 1.23,20 25 164,775 13. Gerard Cassan 40,19 12 1.25,58 16 41,13 22 1.21,87 15= 165,045 14. Jan Trzebunia 40,65 17= 1.23,80 7 41,58 27 1.22,25 19 165,255 15. Mike Woods 41,44 26 1.23,31 4 41,88 30 1.21,24 10 165,595 16. Jevgenij Kulikov 40,15 10= 1.29,14 27 40,01 5 1.21,87 15= 165,665 17. Klaus Knauer 40,65 17= 1.26,19 17 40,58 15 1.22,90 22 165,775 18. Norio Hirate 39,66 4 1.28,13 23 40,79 17 1.23,15 24 166,090 19. Göran Claeson 41,00 24 1.28,54 24 40,94 20 1.20,86 6 166,640 20. Ole Christian Iversen 40,68 19= 1.28,99 26 40,48 12 1.22,22 18 166,765 21. Johan Lind 40,74 21 1.32,24 31 39,99 3= 1.20,67 4 167,185 22. Archie Marshall 41,69 28 1.25,38 13 41,62 28 1.23,38 27 167,690 23. Zhao Weichang 41,55 27 1.26,88 19 41,57 26 1.22,35 20 167,735 24. Hans Lichtenstern 41,11 25 1.27,96 22 41,33 23 1.23,37 26 168,105 25. Mike Crowe 40,68 19= 1.31,97 29 40,39 8 1.23,02 23 168,565 26. Dan Immerfall 39,30 2 1.31,99 30 40,87 18 1.25,69 32 169,010 27. Piet de Boer 40,83 23 1.30,97 28 41,53 25 1.23,67 29 169,680 28. Kari Hujanen 43,10 32 1.27,79 20 41,63 29 1.23,41 28 170,330 29. Colin Coates 42,33 29 1.28,64 25 42,69 31 1.25,07 31 171,875 30. Arnulf Sunde 39,68 6 1.42,17 33 40,44 10 1.21,58 12 171,995 31. Olivier Belle 42,36 30 1.27,89 21 43,73 33 1.24,20 30 172,135 32. Michel Piens 42,62 31 1.32,68 32 42,96 32 1.28,69 33 176,265 33. Mats Wallberg 77,83 33 1.25,43 15 41,06 21 1.22,59 21 202,900
Litteratur
Eksterne lenker
Sprint-VM på skøyter 1974 resultatmeny for både damer og herrer på www.ISU.html.infostradasports.com Sammenlagt-medaljer og resultater for damer (viser bare topp-26) og herrer på The-Sports.org (ikke komplett, mangler to løpere, to damer: sovjetiske Averina som vant begge distanser første dag, men som ble diskvalifisert på siste distansen dag to og amerikanske Monk som ble diskvalifisert på første dags meter).
Kategori:Sprint-VM på skøyter Kategori:Hurtigløp på skøyter i Østerrike Kategori:Internasjonale mesterskap i Østerrike Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1974 Kategori:Sport i Østerrike i 1974 Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet Kategori:Internasjonale mesterskap i 1974