Svensk mesterskap i kastfemkamp for veteraner 2017 ble arrangert 9. september 2017, i Bottnaryd i Sverige.
Resultater menn M35 PlassUtøverKlubbSleggeKulestøtDiskosSpydkastVektkastTotal . Roger Stridh Bottnaryds IF 37,33 487 p 11,27 587 p 28,66 446 p 37,66 415 p 11,35 541 p - 2476 p . Stefan Holst Bottnaryds IF 45,58 626 p 8,21 397 p 24,33 361 p 21,71 188 p 11,34 540 p - 2112 p . Henrik Klingener IK Lerums FI 22,80 247 p 10,74 554 p 24,29 360 p 28,85 288 p 9,04 409 p - 1858 p
M40 PlassUtøverKlubbSleggeKulestøtDiskosSpydkastVektkastTotal . Daniel Korhonen IF Kville 44,77 683 p 11,90 682 p 36,08 659 p 39,71 488 p 13,91 744 p - 3256 p . David Gustavsson Spårvägens FK 47,22 728 p 10,88 613 p 34,32 620 p 34,43 404 p 12,08 630 p - 2995 p . Lennie Helander Örgryte IS 42,58 642 p 10,68 600 p 35,87 654 p 31,90 365 p 13,13 695 p - 2956 p
M45 PlassUtøverKlubbSleggeKulestøtDiskosSpydkastVektkastTotal . Patrik Lindfors Mälarhöjdens IK 39,16 652 p 11,29 702 p 33,54 673 p 32,60 416 p 11,51 647 p - 3090 p . Ola Roos Mölndals AIK 31,68 500 p 10,90 673 p 35,17 713 p 42,71 589 p 10,04 550 p - 3025 p . Robert Fabian Herrljunga SK 35,43 576 p 10,74 662 p 27,92 537 p 33,27 427 p 11,84 669 p - 2871 p
M50 PlassUtøverKlubbSleggeKulestøtDiskosSpydkastVektkastTotal . Lars Gustafsson Säters IF 37,33 582 p 12,32 755 p 33,96 558 p 35,39 492 p 13,64 695 p - 3082 p . Mats Wihlborg Visby IF Gute 31,46 469 p 10,59 631 p 32,89 536 p 37,26 526 p 11,10 544 p - 2706 p . Panagiotis Avramidis Hanvikens SK 24,09 328 p 10,47 623 p 35,14 582 p 36,64 515 p 9,68 460 p - 2508 p
M55 PlassUtøverKlubbSleggeKulestøtDiskosSpydkastVektkastTotal . Ulf Sjöberg IK Ymer Friidrott 38,18 679 p 11,29 749 p 36,17 668 p 36,79 577 p 14,08 781 p - 3454 p . Lars Frison Mölndals AIK 30,59 516 p 9,45 606 p 29,60 521 p 34,49 532 p 11,40 609 p - 2784 p . Jorma Jääskeläinen Visby IF Gute 27,32 446 p 9,97 647 p 29,63 522 p 32,20 487 p 9,75 505 p - 2607 p
M60 PlassUtøverKlubbSleggeKulestøtDiskosSpydkastVektkastTotal . Åke Ruus Spårvägens FK 38,60 685 p 11,23 729 p 43,61 794 p 31,02 498 p 14,83 761 p - 3467 p . Thomas Larsson Hässelby SK 28,49 468 p 11,01 712 p 34,73 602 p 38,99 665 p 12,87 644 p - 3091 p . Östen Eriksson Valö IK 31,97 542 p 10,98 710 p 33,35 573 p 23,50 345 p 12,28 610 p - 2780 p
M65 PlassUtøverKlubbSleggeKulestøtDiskosSpydkastVektkastTotal . Lars Bergsten Skellefteå AIK FI 31,11 604 p 9,34 649 p 33,34 640 p 30,24 548 p 11,49 610 p - 3051 p . László Komáromy Stensjöns IF 38,19 776 p 8,11 548 p 22,12 381 p 22,01 361 p 12,27 660 p - 2726 p . Stig-Arne Mattsson Järvsö IF 25,46 468 p 9,69 678 p 29,41 548 p 19,96 316 p 12,14 541 p - 2661 p
M70 PlassUtøverKlubbSleggeKulestøtDiskosSpydkastVektkastTotal . Peter Hackenschmidt IK Hakarpspojkarna 41,57 849 p 11,19 748 p 35,80 782 p 33,30 677 p 16,32 943 p - 3999 p . Jöran Westberg Huddinge AIS 37,46 749 p 11,94 808 p 35,02 762 p 26,39 505 p 14,16 801 p - 3625 p . Ambjörn Martinsson Stensjöns IF 38,83 782 p 8,99 577 p 28,72 598 p 22,73 416 p 15,87 913 p - 3286 p
M70 PlassUtøverKlubbSleggeKulestøtDiskosSpydkastVektkastTotal . Tor Trondset Ösmo Nynäs FI 30,24 783 p 9,79 773 p 23,88 650 p 25,14 628 p 13,19 861 p - 3695 p . Rune Birgersson IK Orient 19,26 446 p 6,04 431 p 16,91 421 p 13,35 271 p 6,95 400 p - 1969 p . Folke Lindskog Alvesta IF 16,84 373 p 6,09 435 p 14,60 348 p X 0 p 6,59 374 p - 1530 p
M85 PlassUtøverKlubbSleggeKulestøtDiskosSpydkastVektkastTotal . Nils Rågstedt Helsingborg 19,97 583 p 7,69 665 p 20,66 671 p 13,91 354 p 8,05 544 p - 2817 p
Resultater kvinner Kommer
Kilder Resultater
Kastfemkamp for veteraner Kategori:Friidrett i 2017 Kategori:Mangekamp Kategori:Jönköping kommune Kategori:Svenske mesterskap i friidrett