Detalhes de Simples Masculino do US Open de 2009.

Roger Federer perdeu pro argentino Juan Martin del Potro por 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4), 6-2.

Cabeças de chave

Roger Federer Andy Murray (Quarta Rodada) Rafael Nadal (Semifinais) Novak Djokovic (Semifinais) Andy Roddick (Terceira Rodada) Juan Martín del Potro (Campeão) Jo-Wilfried Tsonga (Quarta Rodada) Nikolay Davydenko (Quarta Rodada, retirou-se devido a lesão do quadril) Gilles Simon (Terceira Rodada, retirou-se devido a lesão no joelho) Fernando Verdasco (Quartas de Final) Fernando González (Quartas de Final) Robin Söderling (Quartas de Final) Gaël Monfils (Quarta Rodada) Tommy Robredo (Quarta Rodada) Radek Štěpánek (Quarta Rodada) Marin Čilić (Quartas de Final)

<li> Tomáš Berdych (Terceira Rodada) <li> David Ferrer (Segunda Rodada) <li> Stanislas Wawrinka (Primeira Rodada) <li> Tommy Haas (Terceira Rodada) <li> James Blake (Terceira Rodada) <li> Sam Querrey (Terceira Rodada) <li> Philipp Kohlschreiber (Terceira Rodada) <li> Juan Carlos Ferrero (Quarta Rodada) <li> Mardy Fish (Desistiu devido a lesão no tórax) <li> Paul-Henri Mathieu (Primeira Rodada) <li> Ivo Karlović (Primeira Rodada) <li> Victor Hănescu (Primeira Rodada) <li> Igor Andreev (Primeira Rodada) <li> Viktor Troicki (Segunda Rodada) <li> Lleyton Hewitt ''(Terceira Rodada) <li> Nicolás Almagro ''(Terceira Rodada)

Fase final

| RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=5 | RD1-score14-4=3 | RD1-score14-5=6

| RD1-seed15=Q | RD1-team15= D Young | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=2 | RD1-score15-4=3 | RD1-score15-5=  | RD1-seed16=14 | RD1-team16= T Robredo | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=3 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4=6 | RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=1 | RD2-team01= R Federer | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3=7 | RD2-score01-4=  | RD2-score01-5= 

| RD2-seed02=  | RD2-team02= S Greul | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=5 | RD2-score02-3=5 | RD2-score02-4=  | RD2-score02-5= 

| RD2-seed03=  | RD2-team03= JI Chela | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=4 | RD2-score03-4=  | RD2-score03-5=  | RD2-seed04=31 | RD2-team04= L Hewitt | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4=  | RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=21 | RD2-team05= J Blake | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=7 | RD2-score05-4=6 | RD2-score05-5=  | RD2-seed06=  | RD2-team06= O Rochus | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6<sup>6 | RD2-score06-4=3 | RD2-score06-5= 

| RD2-seed07=  | RD2-team07= | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=2 | RD2-score07-4=4 | RD2-score07-5=  | RD2-seed08=14 | RD2-team08= T Robredo | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4=6 | RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=1 | RD3-team01= R Federer | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=7 | RD3-score01-4=6 | RD3-score01-5=  | RD3-seed02=31 | RD3-team02= L Hewitt | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=5 | RD3-score02-4=4 | RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=21 | RD3-team03= J Blake | RD3-score03-1=62 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3=4 | RD3-score03-4=  | RD3-score03-5=  | RD3-seed04=14 | RD3-team04= T Robredo | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4=  | RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=1 | RD4-team01= R Federer | RD4-score01-1=7 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4=  | RD4-score01-5=  | RD4-seed02=14 | RD4-team02= T Robredo | RD4-score02-1=5 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=2 | RD4-score02-4=  | RD4-score02-5= 

Seção 2

| RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=  | RD1-score09-5=  | RD1-seed10=  | RD1-team10= A Seppi | RD1-score10-1=0 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=4 | RD1-score10-4=  | RD1-score10-5= 

| RD1-seed11=Q | RD1-team11= S Devvarman | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-score11-4=  | RD1-score11-5=  | RD1-seed12=  | RD1-team12= F Gil | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=3 | RD1-score12-4=  | RD1-score12-5= 

| RD1-seed13=  | RD1-team13= A Golubev | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=5 | RD1-score13-4=3 | RD1-score13-5=  | RD1-seed14=  | RD1-team14= L Mayer | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=7 | RD1-score14-4=6 | RD1-score14-5= 

| RD1-seed15=  | RD1-team15= S Bolelli | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3=4 | RD1-score15-4=  | RD1-score15-5=  | RD1-seed16=15 | RD1-team16= R Štěpánek | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4=  | RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=4 | RD2-team01= N Djokovic | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4=  | RD2-score01-5=  | RD2-seed02=Q | RD2-team02= C Ball | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=4 | RD2-score02-4=  | RD2-score02-5= 

| RD2-seed03=  | RD2-team03= M González | RD2-score03-1=7 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3=5 | RD2-score03-4=2 | RD2-score03-5=  | RD2-seed04=Q | RD2-team04= J Witten | RD2-score04-1=63 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=7 | RD2-score04-4='''6 | RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=23 | RD2-team05=

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Rodada Classificatória

Referências Resultados

S Categoria:US Open - Simples masculino