O Futebol de Botão (Futebol de Mesa) é um esporte reconhecido no Brasil através da Resolução N.º 14, de 29 de setembro de 1988, acatando ao Of. N.º 542/88 e ao Processo N.º 23005.000885/87-18, baseado na Lei N.º 6.251, de 8 de outubro de 1975 e no Decreto N.º 80.228, de 25 de agosto de 1977, assinada pelo seu então Conselheiro-Presidente Manoel José Gomes Tubino, o CND (Conselho Nacional de Desportos) reconhece o Futebol de Mesa como modalidade desportiva praticada no Brasil, como uma vertente dos esportes de salão, no qual se incluem o xadrez e o bilhar, por exemplo. O Futebol de Mesa é praticado oficialmente em sete modalidades oficiais: quatro nacionais (Disco, Bola 12 Toques, Bola 3 Toques e Dadinho), três internacionais (Sectorball, Subbuteo e Futebol Chapas) e as regras experimentais (dentre as quais temos a Pastilha, a Regra Gaúcha e a Regra Paraibana).

Segue a lista de campeões brasileiros da modalidade Disco.

<table cellSpacing=1 cellPadding=1 width="80%" align=center background="" border=1> <tr align="center"> <TD width="6%" bgColor=green><FONT color=white>ANO</FONT></TD> LOCAL <TD width="37%" bgColor=green><FONT color=white>LIVRE</FONT></TD> LISO</tr> 1970 20px|border Salvador 20px|border Átila de Menezes Lisa

1971 20px|border Recife 20px|border Roberto Dartanhã Costa Melo

1972 20px|border Caxias do Sul 20px|border Antonio Carlos Martins

1976 20px|border Jaguarão 20px|border Giovani Pereira Moscovits

1978 20px|border Rio de Janeiro 20px|border Jomar Antônio de Jesus Moura

1979 20px|border Vitória 20px|border José Inácio dos Santos

1980 20px|border Pelotas 20px|border Júlio César Albuquerque Nogueira

1981 20px|border Brusque 20px|border Hozaná Sanches

1982 20px|border Itapetinga 20px|border Jomar Antônio de Jesus Moura 20px|border Miguel Fernando G. de Oliveira

1983 20px|border Aracaju 20px|border Arnaldo Szpiro

1984 20px|border Sant. do Livramento 20px|border Victor Afrânio Lima

1985 20px|border Salvador 20px|border Cláudio Luiz Schemes

1986 20px|border Pelotas 20px|border Aldyr Rosenthal Schlee

1987 20px|border Rio de Janeiro 20px|border Arnaldo Szpiro

1988 20px|border Natal 20px|border Rodrigo Aboudib Ferreira Pinto

1989 20px|border Recife 20px|border Carlos Eduardo Linhares Rebouças

1990 20px|border Rio de Janeiro 20px|border Júlio César Albuquerque Nogueira

1991 20px|border Vitória 20px|border Júlio César Albuquerque Nogueira 20px|border Antônio José Sacramento Rocha 1992 20px|border Rio de Janeiro 20px|border Luiz Fernando Silva 20px|border Dilson Mata da Silveira 1993 20px|border Recife 20px|border José Helenilson Morais Segundo 20px|border Diógenes Oliveira Mota 1994 20px|border Natal 20px|border Guido Antônio Stein Garcia 20px|border Jair Pereira de Queiroz 1995 20px|border Vitória 20px|border Guido Antônio Stein Garcia 20px|border Carlos Eduardo Linhares Rebouças 1996 20px|border Pelotas 20px|border Nilmar Ulguin Ferreira 20px|border Diógenes Oliveira Mota 1997 20px|border Aracaju 20px|border Robson Betemps Bauer 20px|border Hamilton Mutti Júnior 1998 20px|border Rio de Janeiro 20px|border Robson Betemps Bauer 20px|border Diógenes Oliveira Mota 1999 20px|border Natal 20px|border Antônio Souza Bury 20px|border Diógenes Oliveira Mota 2000 20px|border Salvador 20px|border Alênio Cheble da Silva 20px|border Murilo Barbosa Santana 2001 20px|border Porto Alegre 20px|border Alex Antônio Degani Reis 20px|border Rogério Nascimento Horta 2002 20px|border Salvador 20px|border Cláudio Savi Guimarães 20px|border Raimundo C. Dantas Neto 2003 20px|border Rio de Janeiro 20px|border Gilvani da Silva Moreira 20px|border Hamilton Mutti Júnior 2004 20px|border Florianópolis 20px|border Gilvani da Silva Moreira 20px|border Eldenisio Tosta Santos 2005 20px|border Natal 20px|border Luis Antônio Rodalles 20px|border Leonardo Santana da Silva 2006 20px|border Vitória 20px|border Jeferson dos Santos de Mesquita 20px|border Eduardo Pereira da Silva 2007 20px|border Salvador 20px|border Victor Iost Mecking <TD>20px|border Danilo Costa 2008 20px|border Rio de Janeiro 20px|border Alex Antônio Degani Reis 20px|border Hamilton Mutti Júnior 2009 20px|border João Pessoa 20px|border Luis Antônio Rodalles 20px|border Diógenes Oliveira Mota 2010 20px|border Porto Alegre 20px|border Cristian Gonçalves Baptista 20px|border Alênio Cheble da Silva 2011 20px|border Recife 20px|border Cristian Gonçalves Baptista 20px|border Franklin dos Anjos </table>

A partir de 2012 as vertentes "Livre" e "Liso" passaram a ser disputadas em locais diferentes. <font color="white">ANO LOCAL <FONT color="white">LIVRE LOCAL <FONT color="white">LISO 2012 20px|border Cascavel 20px|border Alex Antônio Degani Reis 20px|border Salvador 20px|border Aldemar Sá Leitão Neto 2013 20px|border Florianópolis 20px|border Marcos Aurélio Behr 20px|border Caiobá 20px|border Flavio Lisa 2014 20px|border Santana do Livramento 20px|border Wellington Rodrigo de Oliveira 20px|border Aracaju 20px|border Franklin dos Anjos 2015 20px|border Rio de Janeiro 20px|border Cristian Gonçalves Baptista Maceió 20px|border Diógenes Oliveira Mota 2016 20px|border Pelotas 20px|border Ítalo Petrecheli 20px|border Recife 20px|border Eldenísio Tosta 2017 20px|border São Paulo 20px|border Felipe Souza 20px|border Vitória 20px|border Eduardo Matta 2018 20px|border Florianópolis 20px|border Cristian Gonçalves Baptista 20px|border Caxias do Sul 20px|border Eldenísio Tosta 2019 20px|border São Lourenço do Sul 20px|border Moisés Costa 20px|border Florianópolis 20px|border Eduardo Matta 2022 20px|border Santa Vitória do Palmar 20px|border Cristian Gonçalves Baptista 20px|border Natal 20px|border Silvio da Silveira

Categoria:Futebol de mesa do Brasil Campeões brasileiros de futebol de mesa (modalidade disco)