As competições de 500m masculino da patinação de velocidade em pista curta nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foram disputadas no Pacific Coliseum em Vancouver, Colúmbia Britânica, entre 24 e 26 de fevereiro.
Medalhistas
Recordes Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
Resultados Eliminatórias Foram realizadas oito baterias na fase eliminatória:
Eliminatória 1 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.889 Q 2 42.180 Q 3 42.344 4 42.366
Eliminatória 2 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.632 Q 2 41.726 Q 3 42.982 4 44.448
Eliminatória 3 Pos. Atleta Tempo Notas 1 42.147 Q 2 42.443 Q 3 42.800 4 1:03.884
Eliminatória 4 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.463 Q 2 42.081 Q 3 42.190 4 43.207
Eliminatória 5 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.730 Q 2 41.835 Q 3 42.510 DSQ
Eliminatória 6 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.397 Q 2 41.673 Q 3 41.954 4 1:17.401
Eliminatória 7 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.665 Q 2 41.737 Q 3 42.936 DSQ
Eliminatória 8 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.869 Q 2 42.158 Q 3 42.181 4 42.197
Quartas de final Os atletas classificados foram divididos em quatro baterias:
Quartas de final 1 Pos. Atleta Tempo Notas 1 40.770 Q 2 40.821 Q 3 41.211 4 42.128
Quartas de final 2 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.875 Q 2 42.004 Q 3 48.554 4 51.339
Quartas de final 3 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.269 Q 2 41.275 Q 3 41.443 4 41.906
Quartas de final 4 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.326 Q 2 41.761 Q 3 41.837 4 41.980
Semifinais Os atletas classificados foram divididos em duas semifinais:
Semifinal 1 Pos. Atleta Tempo Notas 1 40.964 QA 2 41.126 QA 3 41.455 QB 4 41.504 QB DSQ
Semifinal 2 Pos. Atleta Tempo Notas 1 41.460 QA 2 41.515 QA 3 41.620 QB 4 1:24.514 QB
Finais Os terceiros e quartos colocados de cada semifinal disputaram a Final B, que define as posições entre 5º e 8º. Os primeiros e segundos das semifinais disputaram as medalhas na Final A.
Final B Pos. Atleta Tempo Notas 4 42.123 5 42.307 6 42.681 7 49.149
Final A Pos. Atleta Tempo Notas 40.981 41.340 46.366 DSQ
Novos recordes Durante as quartas de final, um novo recorde olímpico foi estabelecido:
500m Masculino