UFC 126: Silva vs. Belfort foi um evento de MMA realizado pelo Ultimate Fighting Championship em 5 de fevereiro de 2011 no Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas, nos Estados Unidos.http://www.ufc.com/event/UFC126#/fight
Resultados {| class="toccolours" style="font-size: 85%; " |- ! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Principal |- ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Categoria ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Método ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Round ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Tempo ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Notas |- |Médios | Anderson Silva (c) |align=center|derrotou | Vitor Belfort |Nocaute (Chute Frontal e Socos) |align=center|1 |align=center|3:25
|Meio-Pesados | Forrest Griffin |align=center|derrotou | Rich Franklin |Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00
|Meio-Pesados | Jon Jones |align=center|derrotou | Ryan Bader |Finalização (Guilhotina) |align=center|2 |align=center|4:20
|Meio-Médios | Jake Ellenberger |align=center|derrotou | Carlos Eduardo Rocha |Decisão Dividida (27-30, 29-28 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00
|Galos | Miguel Torres |align=center|derrotou | Antonio Banuelos |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00
! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Preliminar (Spike TV) |- |Leves | Donald Cerrone |align=center|derrotou | Paul Kelly |Finalização (Mata Leão) |align=center|2 |align=center|3:48
|Penas | Chad Mendes |align=center|derrotou | Michihiro Omigawa |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) |align=center| |align=center|| |- ! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Preliminar (Facebook) |- |Galos | Demetrious Johnson |align=center|derrotou | Norifumi Yamamoto |Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00
! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Preliminar |- |Leves | Paul Taylor |align=center|derrotou | Gabe Ruediger |Nocaute (Chute e Socos) |align=center|2 |align=center|1:42
|Meio-Pesados | Kyle Kingsbury |align=center|derrotou | Ricardo Romero |Nocaute Técnico (Socos) |align=center|1 |align=center|0:21
|Meio-Médios | Mike Pierce |align=center|derrotou | Kenny Robertson |Nocaute Técnico (Socos) |align=center|2 |align=center|0:29
Pelo Cinturão Peso-Médio do UFC.
Bônus da Noite Lutadores receberam um bônus de $70,000.http://mmajunkie.com/news/22360/ufc-126-bonuses-silva-jones-cerrone-and-kelly-each-earn-75k-awards.mma
Luta da Noite: Donald Cerrone vs. Paul Kelly Nocaute da Noite: Anderson Silva Finalização da Noite: Jon Jones
Ligações externas Página oficial
Categoria:Eventos do UFC Categoria:2011 nas artes marciais mistas