As competições de remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 na modalidade skiff simples masculino foram disputadas entre os dias 28 de julho e 3 de agosto no Lago Dorney em Londres.

Resultados Regras de qualificação: 1-3->Q, 5..->R Eliminatórias Eliminatória 1 Pos.AtletaTempoNotas16:42.52Q, OB26:46.35Q |-bgcolor=ccffcc |3 | |6:51.78 |Q46:54.04R57:06.33R67:27.42R

Eliminatória 2 Pos.AtletaTempoNotas16:43.80Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |6:46.03 |Q36:46.32'''Q46:46.56R57:13.79R67:15.91R

Eliminatória 3 Pos.AtletaTempoNotas16:45.42Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |6:49.81 |Q36:58.60'''Q47:03.78R57:16.83R67:29.77R

Eliminatória 4 Pos.AtletaTempoNotas16:49.69Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:00.90 |Q37:06.17'''Q47:23.75R58:25.56R

Eliminatória 5 Pos.AtletaTempoNotas16:47.62Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |6:50.71 |Q36:54.58'''Q47:05.24R57:16.34R

Eliminatória 6 Pos.AtletaTempoNotas16:53.23Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:02.63 |Q37:08.49'''Q47:15.77R57:21.64R

Repescagem Repescagem 1 Pos.AtletaTempoNotas17:00.49Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:03.91 |Q37:10.54 47:11.9457:24.15

Repescagem 2 Pos.AtletaTempoNotas17:00.19Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:11.55 |Q37:16.8447:19.8558:39.66

Repescagem 3 Pos.AtletaTimeNotes17:07.17Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:09.12 |Q37:13.7547:22.0057:27.75

Quartas de final Quartas de final 1 Pos.AtletaTempoNotas16:54.86Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |6:56.65 |Q37:00.80'''Q47:05.7857:21.5567:24.07

Quartas de final 2 Pos.AtletaTwmpoNotas16:52.10Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |6:54.18 |Q36:56.36'''Q47:00.2057:16.2267:17.37

Quartas de final 3 Pos.AtletaTempoNotas16:57.06Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:01.57 |Q37:02.03'''Q47:11.5957:18.2767:23.12

Quartas de final 4 Pos.AtletaTempoNotas16:53.32Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |6:54.12 |Q36:55.36'''Q46:55.9557:20.1667:32.72

Semifinais Semifinal E-F Semifinal 1 Pos.AtletaTempoNotas17:44.20Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:53.76 |Q37:57.89'''Q49:07.99

Semifinal 2 Pos.AtletaTempoNotas17:33.18Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:33.29 |Q37:33.81'''Q47:35.4857:58.48

Semifinais C/D Semifinal 1 Pos.AtletaTempoNotas17:33.51Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:36.25 |Q37:38.17'''Q47:48.0957:57.3668:20.29

Semifinal 2

Pos.AtletasTempoNotas17:29.76Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:29.82 |Q37:39.00'''Q47:44.5357:54.1867:56.51

Semifinais A/B Semifinal 1

Pos.AtletaTempoNotas17:18.11Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:19.77 |Q37:22.07'''Q47:30.1957:31.7267:35.31

Semifinal 2 Pos.AtletaTempoNotas17:16.58Q |-bgcolor=ccffcc |2 | |7:18.92 |Q37:20.80'''Q47:29.6857:31.5267:39.78

Finais Final F Pos.AtletaTempoNotas17:33.6227:46.2338:53.88

Final E

Pos.AtletaTempoNotas17:29.3527:33.2837:35.8847:36.1457:41.3267:46.49

Final D Pos.AtletaTempoNotas17:25.0327:27.1937:27.9447:31.4257:36.79–DNS

Final C Pos.AtletaTempoNotas17:19.6227:20.1037:27.6047:29.6657:34.9867:36.35

Final B Pos.AtletaTempoNotas17:11.1727:15.3237:18.1547:20.4057:25.6467:27.51

Final A PosAtletaTempoNotas6:57.826:59.377:03.2847:04.0457:09.4267:10.21

Ligações externas

Categoria:Eventos do remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012