Invicta FC 4: Esparza vs. Hyatt foi o quarto evento de MMA promovido pelo Invicta Fighting Championships. O evento foi realizado no dia 5 de Janeiro de 2013.

Card Oficial {| class="toccolours" style="font-size: 85%;" |- ! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Principal |- ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Categoria ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Vencedor ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | vs. ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Perdedor ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Método ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Round ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Tempo ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Notas |- |Peso Palha | Carla Esparza |align=center|derrotou | Bec Rawlings |Decisão Unânime (50-45, 50-45 e 50-45) |align=center|5 |align=center|5:00

|Peso Galo | Alexis Davis |align=center|derrotou | Shayna Baszler |Finalização Técnica (Mata-Leão) |align=center|3 |align=center|2:58

|Peso Galo | Leslie Smith |derrotou | Raquel Pennington |Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00

|Peso Galo | Sarah D'Alelio |align=center|derrotou | Amanda Nunes |Decisão Unânime (30-26, 30-26 e 30-26) |align=center|3 |align=center|5:00

|Peso Pena | Ediane Gomes |derrotou| Hiroko Yamanaka |Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

|Peso Palha | Joanne Calderwood |derrotou| Livia von Plettenberg |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-26) |align=center|3 |align=center|5:00

! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Preliminar|- |Peso Átomo | Cassie Rodish |derrotou| Stephanie Frausto |Nocaute Técnico (Golpes) |align=center|3 |align=center|1:04

|Peso Pena | Tamikka Brents |derrotou| Amanda Bell |Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00

|Peso Átomo | Jodie Esquibel |derrotou| Liz McCarthy |Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

|Peso Palha | Rose Namajunas |derrotou| Emily Kagan |Finalização (Mata-Leão) |align=center|3 |align=center|3:44

|Peso Palha | Tecia Torres |derrotou| Paige VanZant |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

|Peso Pena | Veronica Rothenhausler |derrotou| Katalina Malungahu |Nocaute (Soco) |align=center|1 |align=center|1:12

|Peso Átomo | Laura Marcusse-Sanko |derrotou| Cassie Robb |Finalização (Mata Leão) |align=center|2 |align=center|1:07

Bônus da Noite Luta da Noite (Fight of the Night): Shayna Baszler vs. Alexis Davis Nocaute da Noite (Knockout of the Night): Veronica RothenhauslerFinalização da Noite (Submission of the Night): Rose Namajunas

Ligações externas invictafc.com/ sherdog.com/

Categoria:2013 nas artes marciais mistas Categoria:Eventos de artes marciais mistas Categoria:Eventos do Invicta Fighting Championships