O Campeonato do Mundo B de Hóquei Patins de 1992 Foi a 5ª edição do Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins, que se realiza a cada dois anos. É uma competição organizada pela FIRS (Federação Internacional de Desportos sobre patins) que apura os 3 primeiros classificados para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Masculino de 1993.A competição decorreu em Andorra la Vieja, Andorra entre os dias 17 de Outubro e 24 de Outubro.http://rinkhockey.net/worldb92.htm

Inscritos Estão representados os cinco continentes na 5ª edição do Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins.

Continente Pais Continente Pais Continente Pais Continente Pais Europa Americano Asia Africa Europa Americano Asia Africa Europa Oceania Asia Africa Europa Oceania Asia Asia

Fase de Grupos Grupo A

| FRANZLJPNISR !| – | 12–0 | 17–0 | 19–0 !| !| – | 5–3 | 17–3 !| !| !| – | 13–1 !| !| !| !| – |} Grupo B

| AUSMACAFSAUT !| – | 7–7 | 3–2 | 5–3 !| !| – | 7–7 | 5–2 !| !| !| – | 10–1 !| !| !| !| – |} Grupo C

| MOZANGCANIND !| – | 3–1 | 8–6 | 30–1 !| !| – | 16–5 | 39–0 !| !| !| – | 13–6 !| !| !| !| – |} Grupo D

| INGANDMEXPAK !| – | 4–3 | 6–2 | 40–0 !| !| – | 12–2 | 45–2 !| !| !| – | 25–1 !| !| !| !| – |} 2ªFase Os primeiros e segundos dos grupos da primeira fase ocuparam os grupos E e F da segunda fase (luta pelo primeiro lugar).O terceiro e quarto de cada grupo na primeira fase foram distribuídos entre os grupos G e H do segundo (eles tocaram as posições do nono ao décimo sexto). Grupo E

| FRAANGMACING !| – | 3–1 | 16–2 | 5–2 !| !| – | 15–6 | 1–0 !| !| !| – | 5–3 !| !| !| !| – |} Grupo F

| ANDMOZAUSNZL !| – | 6–5 | 7–5 | 6–0 !| !| – | 6–1 | 4–2 !| !| !| – | 7–3 !| !| !| !| – |} Grupo G

| MEXAUTJPNIND !| – | 6–5 | 4–2 | 14–1 !| !| – | 5–5 | 19–5 !| | !| – !| 8–4 !|

!| – |} Grupo H

| AFSCANISRPAK !| – | 7–5 | 22–1 | 32–1 !| !| – | 18–4 | 20–1 !| !| !| – | 7–3 !| !| !| !| – |} Fase Final CAMPEÃO DO MUNDO DE HÓQUEI EM PATINS B 1992ANDORRAPRIMEIRO TITULO

LugarPartidoResultado 1º - 2º - 5-3 3º - 4º - 1-2 5º - 6º - 5-11 7º - 8º - 5-6 9º - 10º - 4-5 11º - 12º - 5-6 13º - 14º - 4-6 15º - 16º - 2-17

Classificação final

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Categoria:Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins