Anderson da Silva () este un fost luptător brazilian de arte marțiale mixte, care a concurat în categoria mijlocie a Ultimate Fighting Championship. Silva deține cea mai lungă domnie din istoria organizației (cu zece apărari a titlului), și a avut cele mai multe victorii consecutive din istoria UFC, cu 16. Atât președintele UFC, Dana White, ca multe alte publicații l-au considerat pe Silva cel mai mare artist marțial mixt din istorie.

Campionate și realizări Ultimate Fighting Championship UFC Middleweight Championship (o dată) Fight of the Night (de 4 ori) Most Knockout of the Night Awards in the UFC (de 7 ori) Submission of the Night (de 2 ori) Most consecutive title defenses (10) Most successful title defenses (10) Most finishes in UFC title fights (9) Most finishes in the UFC (14) Most consecutive wins in the UFC (16) Highest significant strike accuracy in UFC (67.8%) Most knockdowns landed in UFC History (17)

Shooto Campion la categoria mijlocie (O singură dată)

Cage Rage Campionate Campion la categoria mijlocie (O singură dată) Potrivite (Paul Daley) într-un număr mai mare de mandate consecutive de apărare a unui titlu (3) Egalat într-un număr mai mare de apărare de succes a unui titlu (3)

World MMA Awards Luptător din anul (2008) Lupta anului (2010) vs Chael Sonnen Knock-out din anul (2011) vs Vitor Belfort

Sports Illustrated Luptător din anul (2008)

Spike Guys' Choice Awards Cel mai periculos om al anului (2008)

Sherdog Bate din anul (2009) vs Forrest Griffin Prima echipa All-Violență (2011)

MMA Live Lupta anului (2010) vs Chael Sonnen

Inside MMA Nocaut de picior al anului vs Vitor Belfort

ESPN.com Knock-out din anul (2011) vs Vitor Belfort

Premiile ESPY Nominalizare pentru cel mai bun luptător (2009, 2012, 2013)

Wrestling Observer Newsletter Luptător repere (2012) Luptător cel mai valoros de AMM (2012)

Rezultate în MMA

|Înfrângere |align=center|34–11 (1) |Uriah Hall |TKO (pumni) |UFC Fight Night: Hall vs. Silva | |align=center|4 |align=center|1:24 |Las Vegas, Nevada, Statele Unite

|Înfrângere |align=center|34–10 (1) |Jared Cannonier |TKO (lovitură de picior) |UFC 237 | |align=center|1 |align=center|4:47 |Rio de Janeiro, Brazilia

|Înfrângere |align=center|34–9 (1) |Israel Adesanya |Decizie (unanimă) |UFC 234 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Melbourne, Australia

|Victorie |align=center|34–8 (1) |Derek Brunson |Decizie (unanimă) |UFC 208 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Brooklyn, New York, Statele Unite

|Înfrângere |align=center|33–8 (1) |Daniel Cormier |Decizie (unanimă) |UFC 200 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, Statele Unite

|Înfrângere | align=center|33–7 (1) | Michael Bisping | Decizie (unanimă) | UFC Fight Night: Silva vs. Bisping | | align=center| 5 | align=center|5:00 | Londra, Anglia

| Anulată | align=center| 33–6 (1) | Nick Diaz | Anulată | UFC 183 | | align=center| 5 | align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite

| Înfrângere | align=center| 33–6 | Chris Weidman | TKO (accidentare la picior) | UFC 168 | | align=center| 2 | align=center| 1:16 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite

| Înfrângere | align=center| 33–5 | Chris Weidman | KO (pumni) | UFC 162

| align=center| 2 | align=center| 1:18 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite

| Victorie | align=center| 33–4 | Stephan Bonnar | TKO (lovitură de genunchi la corp și pumni) | UFC 153 | | align=center| 1 | align=center| 4:40 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Victorie | align=center| 32–4 | Chael Sonnen | TKO (lovitură de genunchi la corp și pumni) | UFC 148 | | align=center| 2 | align=center| 1:55 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite

| Victorie | align=center| 31–4 | Yushin Okami | TKO (pumni) | UFC 134 | | align=center| 2 | align=center| 2:04 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Victorie | align=center| 30–4 | Vitor Belfort | KO (lovitură frontală de picior și pumni) | UFC 126 | | align=center| 1 | align=center| 3:25 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite

| Victorie | align=center| 29–4 | Chael Sonnen | Predare (triangle armbar) | UFC 117 | | align=center| 5 | align=center| 3:10 | Oakland, California, Statele Unite

| Victorie | align=center| 28–4 | Demian Maia | Decizie (unanimă) | UFC 112 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

| Victorie | align=center| 27–4 | Forrest Griffin | KO (pumn) | UFC 101 | | align=center| 1 | align=center| 3:23 | Philadelphia, Pennsylvania, Statele Unite

| Victorie | align=center| 26–4 | Thales Leites | Decizie (unanimă) | UFC 97 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Montreal, Quebec, Canada

| Victorie | align=center| 25–4 | Patrick Côté | TKO (accidentare la genunchi) | UFC 90 | | align=center| 3 | align=center| 0:39 | Rosemont, Illinois, Statele Unite

| Victorie | align=center| 24–4 | James Irvin | KO (pumni) | UFC Fight Night: Silva vs. Irvin | | align=center| 1 | align=center| 1:01 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite

| Victorie | align=center| 23–4 | Dan Henderson | Predare (rear-naked choke) | UFC 82 | | align=center| 2 | align=center| 4:50 | Columbus, Ohio, Statele Unite

| Victorie | align=center| 22–4 | Rich Franklin | TKO (lovituri de genunchi) | UFC 77 | | align=center| 2 | align=center| 1:07 | Cincinnati, Ohio, Statele Unite

| Victorie | align=center| 21–4 | Nate Marquardt | TKO (pumni) | UFC 73 | | align=center| 1 | align=center| 4:50 | Sacramento, California, Statele Unite

| Victorie | align=center| 20–4 | Travis Lutter | Predare (triangle choke with elbows) | UFC 67 | | align=center| 2 | align=center| 2:11 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite

| Victorie | align=center| 19–4 | Rich Franklin | KO (lovitură de genunchi) | UFC 64 | | align=center| 1 | align=center| 2:59 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite

| Victorie | align=center| 18–4 | Chris Leben | KO (lovitură de genunchi) | UFC Fight Night 5 | | align=center| 1 | align=center| 0:49 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite

| Victorie | align=center| 17–4 | Tony Fryklund | KO (lovitură reversată de cot) | Cage Rage 16 | | align=center| 1 | align=center| 2:02 | Londra, Anglia

| Înfrângere | align=center| 16–4 | Yushin Okami | Descalificat (lovitură înaltă de picior ilegală) | Rumble on the Rock 8 | | align=center| 1 | align=center| 2:33 | Honolulu, Hawaii, Statele Unite

| Victorie | align=center| 16–3 | Curtis Stout | KO (pumni) | Cage Rage 14 | | align=center| 1 | align=center| 4:59 | Londra, Anglia

| Victorie | align=center| 15–3 | Jorge Rivera | TKO (lovituri de genunchi și pumni) | Cage Rage 11 | | align=center| 2 | align=center| 3:53 | Londra, Anglia

| Înfrângere | align=center| 14–3 | Ryo Chonan | Predare (flying scissor heel hook) | Pride Shockwave 2004 | | align=center| 3 | align=center| 3:08 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 14–2 | Lee Murray | Decizie (unanimă) | Cage Rage 8 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Londra, Anglia

| Victorie | align=center| 13–2 | Jeremy Horn | Decizie (unanimă) | Gladiator 2 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Seoul, Coreea de Sud

| Victorie | align=center| 12–2 | Waldir dos Anjos | TKO (oprire de colț) | Conquista Fight 1 | | align=center| 1 | align=center| 5:00 | Vitória da Conquista, Brazilia

| Înfrângere | align=center| 11–2 | Daiju Takase | Predare (triangle choke) | Pride 26 | | align=center| 1 | align=center| 8:33 | Yokohama, Japonia

| Victorie | align=center| 11–1 | Carlos Newton | KO (lovitură zburătoare de genunchi și pumni) | Pride 25 | | align=center| 1 | align=center| 6:27 | Yokohama, Japonia

| Victorie | align=center| 10–1 | Alexander Otsuka | Decizie (unanimă) | Pride 22 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Nagoya, Japonia

| Victorie | align=center| 9–1 | Alex Stiebling | TKO (oprire medicală) | Pride 21 | | align=center| 1 | align=center| 1:23 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 8–1 | Roan Carneiro | Predare (pumni) | Mecca 6 | | align=center| 1 | align=center| 5:32 | Curitiba, Brazilia

| Victorie | align=center| 7–1 | Hayato Sakurai | Decizie (unanimă) | Shooto 7 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Osaka, Japonia

| Victorie | align=center| 6–1 | Israel Albuquerque | Predare (pumni) | Mecca 5 | | align=center| 1 | align=center| 6:17 | Curitiba, Brazilia

| Victorie | align=center| 5–1 | Tetsuji Kato | Decizie (unanimă) | Shooto 2 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 4–1 | Claudionor Fontinelle | TKO (pumni și lovituri de genunchi) | Mecca 4 | | align=center| 1 | align=center| 4:35 | Curitiba, Brazilia

| Victorie | align=center| 3–1 | Jose Barreto | TKO (lovitură de picior și pumni) | Mecca 2 | | align=center| 1 | align=center| 1:06 | Curitiba, Brazilia

| Înfrângere | align=center| 2–1 | Luiz Azeredo | Decizie (unanimă) | Mecca 1 | | align=center| 2 | align=center| 10:00 | Curitiba, Brazilia

| Victorie | align=center| 2–0 | Fabrício Camões | TKO (retragere) | BFC 1 | | align=center| 1 | align=center| 25:14 | Campo Grande, Brazilia

| Victorie | align=center| 1–0 | Raimundo Pinheiro | Predare (rear-naked choke) | BFC 1 | | align=center| 1 | align=center| 1:53 | Campo Grande, Brazilia

Referințe

Categorie:Nașteri în 1975 Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Oameni din São Paulo Categorie:Luptători UFC