Jose Aldo da Silva Oliveira, Jr. (născut pe 9 septembrie din 1986) este un fost luptător brazilian de arte marțiale mixte, care a luptat în categoria pană în Ultimate Fighting Championship. Aldo a fost primul campion la greutatea pană din UFC, precum și al patrulea și ultimul campion pană din WEC. Aldo este cel mai bun luptator la categoria pană în lume pentru Sherdog, și a fost, de asemenea, numit Luptătorul Anului 2009.

Viața personală Aldo are o cicatrice pe partea stângă a feței lui, care i-a făcuto surorile lui atunci când i-au pus un grătar, în timp ce mama lui a fost distrasă in acel moment, Aldo a fost cunoscut sub numele de "Scarface". Aldo este căsătorit. Soția lui are o centură mov în jiu-jitsu și a luptat de două ori ca profesional în Muay Thai. În Brazilia, este cunoscut pentru talentul său și susținător al asociației de fotbal Clube de Regatas do Flamengo.A fost creat si un film in memoria tatalui sau.

Campionate și realizări Ultimate Fighting Championship Campion la Greutatea Pană UFC (o dată, primul) Lupta Noptii (de Trei ori)

World Extreme Cagefighting Campion la Greutate Pana din WEC (o dată, ultima) KO Noptii (de Trei ori) Cele mai multe victorii consecutive din istoria WEC (8) Neînvins în WEC (8-0)

FIGHT! Magazine Luptător din Anul (2009)

Sherdog Luptător din Anul (2009)

Rezultate în arte marțiale mixte

|Înfrângere |align=center|32–10 |Aiemann Zahabi |Decizie (unanimă) |UFC 315 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Montreal, Quebec, Canada

|Înfrângere |align=center|32–9 |Mario Bautista |Decizie (împărțită) |UFC 307 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Salt Lake City, Utah, SUA

|Victorie |align=center|32–8 |Jonathan Martinez |Decizie (unanimă) |UFC 301 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Rio de Janeiro, Brazilia

|Înfrângere |align=center|31-8 |Merab Dvalishvili |Decizie (unanimă) |UFC 278 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Salt Lake City, Utah, SUA

|Victorie |align=center|31-7 |Rob Font |Decizie (unanimă) |UFC on ESPN: Font vs. Aldo | |align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Victorie |align=center|30–7 |Pedro Munhoz |Decizie (unanimă) |UFC 265 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Houston, Texas, SUA

|Victorie |align=center|29–7 |Marlon Vera |Decizie (unanimă) |UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Înfrângere |align=center|28–7 |Petr Yan |TKO (pumni) |UFC 251 | |align=center|5 |align=center|3:24 |Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

|Înfrângere |align=center|28–6 |Marlon Moraes |Decizie (împărțită) |UFC 245 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Înfrângere |align=center|28–5 |Alexander Volkanovski |Decizie (unanimă) |UFC 237 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Rio de Janeiro, Brazilia

|Victorie |align=center|28–4 |Renato Moicano |TKO (lovitură de genunchi și pumni) |UFC Fight Night: Assunção vs. Moraes 2 | |align=center|2 |align=center|0:44 |Fortaleza, Brazilia

|Victorie |align=center|27–4 |Jeremy Stephens |TKO (pumni) |UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | |align=center|1 |align=center|4:19 |Calgary, Alberta, Canada

|Înfrângere |align=center|26–4 |Max Holloway |TKO (pumni) |UFC 218 | |align=center|3 |align=center|4:51 |Detroit, Michigan, SUA

|Înfrângere |align=center|26–3 |Max Holloway |TKO (pumni) |UFC 212 | |align=center|3 |align=center|4:13 |Rio de Janeiro, Brazilia

|Victorie |align=center| 26–2 |Frankie Edgar |Decizie (unanimă) |UFC 200 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA

|Înfrângere | align=center| 25–2 | Conor McGregor | KO (pumn) | UFC 194 | | align=center| 1 | align=center| 0:13 | Las Vegas, Nevada, SUA

|Victorie | align=center| 25–1 | Chad Mendes | Decizie (unanimă) | UFC 179 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Victorie | align=center| 24–1 | Ricardo Lamas | Decizie (unanimă) | UFC 169 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Newark, New Jersey, SUA

| Victorie | align=center| 23–1 | Chan Sung Jung | TKO (pumni) | UFC 163 | | align=center| 4 | align=center| 2:00 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Victorie | align=center| 22–1 | Frankie Edgar | Decizie (unanimă) | UFC 156 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA

| Victorie | align=center| 21–1 | Chad Mendes | KO (genunchi) | UFC 142 | | align=center| 1 | align=center| 4:59 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Victorie | align=center| 20–1 | Kenny Florian | Decizie (unanimă) | UFC 136 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Houston, Texas, SUA

| Victorie | align=center| 19–1 | Mark Hominick | Decizie (unanimă) | UFC 129 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Toronto, Ontario, Canada

| Victorie | align=center| 18–1 | Manvel Gamburyan | KO (pumni) | WEC 51 | | align=center| 2 | align=center| 1:32 | Broomfield, Colorado, SUA

| Victorie | align=center| 17–1 | Urijah Faber | Decizie (unanimă) | WEC 48 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Sacramento, California, SUA

| Victorie | align=center| 16–1 | Mike Brown | TKO (pumni) | WEC 44 | | align=center| 2 | align=center| 1:20 | Las Vegas, Nevada, SUA

| Victorie | align=center| 15–1 | Cub Swanson | KO (lovitură de genunchi în alergare și pumni) | WEC 41 | | align=center| 1 | align=center| 0:08 | Sacramento, California, SUA

| Victorie | align=center| 14–1 | Chris Mickle | TKO (pumni) | WEC 39 | | align=center| 1 | align=center| 1:39 | Corpus Christi, Texas, SUA

| Victorie | align=center| 13–1 | Rolando Perez | KO (lovitură de genunchi și pumni) | WEC 38 | | align=center| 1 | align=center| 4:15 | San Diego, California, SUA

| Victorie | align=center| 12–1 | Jonathan Brookins | TKO (pumni) | WEC 36 | | align=center| 3 | align=center| 0:45 | Hollywood, Florida, SUA

| Victorie | align=center| 11–1 | Alexandre Franca Nogueira | TKO (pumni) | WEC 34 | | align=center| 2 | align=center| 3:22 | Sacramento, California, SUA

| Victorie | align=center| 10–1 | Shoji Maruyama | Decizie (unanimă) | Pancrase: 2007 Neo-Blood Tournament Finals | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 9–1 | Fábio Mello | Decizie (unanimă) | Top Fighting Championships 3 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Victorie | align=center| 8–1 | Thiago Meller | Decizie (majoritară) | Gold Fighters Championship 1 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Înfrângere | align=center| 7–1 | Luciano Azevedo | Predare (sufocare din spate) | Jungle Fight 5 | | align=center| 2 | align=center| 3:37 | Manaus, Brazil

| Victorie | align=center| 7–0 | Micky Young | TKO (pumni) | FX3: Battle of Britain | | align=center| 1 | align=center| 1:05 | Reading, Anglia

| Victorie | align=center| 6–0 | Phil Harris | TKO (oprire medicală) | UK-1: Fight Night | | align=center| 1 | align=center| N/A | Portsmouth, Anglia

| Victorie | align=center| 5–0 | Anderson Silverio | Predare (soccer kicks) | Meca World Vale Tudo 12 | | align=center| 1 | align=center| 8:33 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Victorie | align=center| 4–0 | Aritano Silva Barbosa | KO (soccer kicks) | Rio MMA Challenge 1 | | align=center| 1 | align=center| 0:20 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Victorie | align=center| 3–0 | Luiz de Paula | Predare (strangulare cu brațul și triunghi) | Shooto Brazil 7 | | align=center| 1 | align=center| 1:54 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Victorie | align=center| 2–0 | Hudson Rocha | TKO (oprire medicală) | Shooto Brazil | | align=center| 1 | align=center| 5:00 | São Paulo, Brazilia

| Victorie | align=center| 1–0 | Mario Bigola | KO (lovitură de picior la cap) | EcoFight 1 | | align=center| 1 | align=center| 0:18 | Macapá, Brazilia |

Referințe

Categorie:Nașteri în 1986 Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Sportivi brazilieni în viață Categorie:Luptători UFC