Выборы в Европейский парламент в Греции прошли 13 июня 2004 года в рамках общеевропейских выборов, на них избиралась греческая делегация, состоящая из 24 депутатов. Выборы в Греции проходили по партийным спискам по пропорциональной системе при 3%-м избирательном барьере.

Результаты Выборы 2004 года стали 6-ми выборами в Европейский парламент. Правящая партия Новая демократия существенно усилила своё представительство, впервые участвовала в выборах традиционалистская Народный православный призыв и получила одно место европарламента.

|- style="text-align:right;" ! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия ! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Лидер ! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса ! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | % ! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/- ! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места ! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/- |- |style="background-color: #166BC7" | | style="text-align:left;" |Новая демократия | style="text-align:left;" |Костас Караманлис | style="text-align:right;" |2 633 961 | style="text-align:right;" |43,02 | style="text-align:right;" |7,01 | style="text-align:right;" |11 | style="text-align:right;" |2 |- |style="background-color: #2D902D" width=5px| | style="text-align:left;" |Всегреческое социалистическое движение | style="text-align:left;" |Георгиос Папандреу-мл. | style="text-align:right;" |2 083 327 | style="text-align:right;" |34,03 | style="text-align:right;" |1,12 | style="text-align:right;" |8 | style="text-align:right;" |1 |- | style="background-color: #C80000" width=5px| | style="text-align:left;" |Коммунистическая партия | style="text-align:left;" |Алека Папарига | style="text-align:right;" |580 396 | style="text-align:right;" |9,48 | style="text-align:right;" |0,81 | style="text-align:right;" |3 | style="text-align:right;" |0 |- |style="background-color: #FFD000" | | style="text-align:left;" |Синаспизмос | style="text-align:left;" |Никос Константопулос | style="text-align:right;" |254 447 | style="text-align:right;" |4,16 | style="text-align:right;" |1,00 | style="text-align:right;" |1 | style="text-align:right;" |1 |- | style="background-color: #000080" width=5px| | style="text-align:left;" |Народный православный призыв | style="text-align:left;" |Георгиос Карадзаферис | style="text-align:right;" |252 429 | style="text-align:right;" |4,12 | style="text-align:right;" |новая | style="text-align:right;" |1 | style="text-align:right;" |1 |- style="border-top:2px solid gray;" | style="background-color: " width=5px| | style="text-align:left;" |Женщины за другую Европу |Нена Венецану | style="text-align:right;" |46 565 | style="text-align:right;" |0,76 | style="text-align:center;" |- | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0 |- | style="background-color: " width=5px| | style="text-align:left;" |Демократический региональный союз |Михалис Хараламбидис | style="text-align:right;" |44 541 | style="text-align:right;" |0,73 | style="text-align:center;" |- | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0 |- | style="background-color: green" width=5px| | style="text-align:left;" |Экологические зелёные |Михаил Тремопулос | style="text-align:right;" |40 873 | style="text-align:right;" |0,67 | style="text-align:center;" |- | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0 |- | style="background-color: Orange" width=5px| | style="text-align:left;" |Союз центристов |Вассилис Левентис | style="text-align:right;" |34 511 | style="text-align:right;" |0,56 | style="text-align:center;" |+0 | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Греческие экологисты |Димостенис Вергис | style="text-align:right;" |32 956 | style="text-align:right;" |0,54 | style="text-align:center;" |- | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Марксистско-ленинская коммунистическая партия Греции |Иосиф Ставридис | style="text-align:right;" |21 220 | style="text-align:right;" |0,35 | style="text-align:center;" |+0 | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Греческий фронт |Макис Воридис | style="text-align:right;" |15 243 | style="text-align:right;" |0,25 | style="text-align:center;" |- | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Демократическое социалистическое движение |Эммануил Криарас | style="text-align:right;" |13 627 | style="text-align:right;" |0,22 | style="text-align:center;" |- | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Радикальный левый фронт |Иоаннис Аггелис | style="text-align:right;" |13 387 | style="text-align:right;" |0,22 | style="text-align:center;" |+0 | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Антикапиталистическая коалиция |Стелла Алфиери | style="text-align:right;" |11 938 | style="text-align:right;" |0,19 | style="text-align:center;" |- | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Боевая социалистическая партия Греции |Николаос Каргопулос | style="text-align:right;" |11 598 | style="text-align:right;" |0,19 | style="text-align:center;" |+0 | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Патриотический альянс |Димитриос Зафиропулос | style="text-align:right;" |10 618 | style="text-align:right;" |0,17 | style="text-align:center;" |+0 | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Радуга |Стилиани Пападимитру | style="text-align:right;" |6 176 | style="text-align:right;" |0,10 | style="text-align:center;" |+0 | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Видение |Димитриос Кацимпрас | style="text-align:right;" |5 996 | style="text-align:right;" |0,10 | style="text-align:center;" |- | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Организация за реконструкцию коммунистической партии Греции |Илиас Зафейропулос | style="text-align:right;" |5 090 | style="text-align:right;" |0,08 | style="text-align:center;" |+0 | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Европейская конфедерация |Гиоргос Коккас | style="text-align:right;" |3 791 | style="text-align:right;" |0,06 | style="text-align:center;" |+0 | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Альтернативные экологисты |Константинос Ифантис | style="text-align:right;" |284 | style="text-align:right;" |0,00 | style="text-align:center;" |+0 | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

| style="text-align:left;" |Христофеа |Эфстатиос Пацанцис | style="text-align:right;" |45 | style="text-align:right;" |0.0 | style="text-align:center;" |+0 | style="text-align:right;" |0 | style="text-align:right;" |0

|- style="background-color:#E9E9E9" | style="text-align:right;" colspan="3" | Действительные бюллетени | 6 429 036 | | colspan="3" rowspan="2" | |- style="background-color:#E9E9E9" | style="text-align:right;" colspan="3" | Недействительные и пустые бюллетени | 283 648 | |- style="background-color:#E9E9E9" | style="text-align:right;" colspan="3" | Всего | 6 283 637 | 100,00 | — | 24 | 1 |- style="background-color:#E9E9E9" | colspan="3" | Зарегистрированных избирателей/Явка | 9 938 863 | 63,22 | colspan="3" | |- style="background-color:#E9E9E9" | style="text-align:left;" colspan="9" |<small>Источники: Greek Interior Ministry election data; EU election data.

См. также Выборы в Европейский парламент (2004)

Примечания

Ссылки Εφημερίδα Το Ποντίκι, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2004, σελίδες 18 - 35 Ευρωεκλογές 2004, Υπουργείο Εσωτερικών Греческие депутаты: список

Греция Категория:Выборы в Европейский парламент в Греции Категория:2004 год в Греции Категория:События 13 июня