Мухамед Русланович Берхамов (род. 26 января 1994 года, Баксан, Кабардино-Балкария, Россия) — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион ACB в полусреднем весе, боец Bellator в полусреднем весе, чемпион России по грэпплингу, чемпион вооруженных сил по армейскому рукопашному бою, чемпион кубка мира по боевому самбо. Мастер спорта России по боевому самбо и рукопашному бою.
Биография Родился в городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики, по национальности кабардинец, окончил среднюю школу № 4, затем поступил и окончил Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет, параллельно занимался и выступал на любительских соревнованиях.
Статистика боёв
|Победа |align=center|17–3 (1) | Джексон Лорейло |Технический нокаут (elbow and punches) |UAE Warriors 67 | |align=center|1 |align=center|4:24 | Абу-Даби, ОАЭ
|Поражение |align=center|16–3 (1) | Кендли Сент-Луис |Сдача (удушающий сзади) |PFL 5 (2025) | |align=center|3 |align=center|3:21 | Нэшвилл, Теннесси, США
|Поражение |align=center|16–2 (1) | |Нокаут (удары) |PFL 1 (2025) | |align=center|1 |align=center|4:25 | Орландо, Флорида, США
|Победа |align="center"|16-1 (1) | Рэй Купер-третий |Раздельное решение |PFL 9 | |align="center"|3 |align="center"|5:00 | Вашингтон, США
|Победа |align="center"|15-1 (1) | Герман Террадо |Единогласное решение |Bellator 300 | |align="center"|3 |align="center"|5:00 | Сан-Диего, Калифорния, США
|Поражение |align="center"|14-1 (1) | Лоренц Ларкин |Нокаут (удар локтём) |Bellator 290 | |align="center"|1 |align="center"|1:41 | Инглвуд, Калифорния, США
|align="center"|14-0 (1) | Лоренц Ларкин | |Bellator 283 | |align="center"|1 |align="center"|2:52 | Такома, Вашингтон, США
|Победа |align="center"|14-0 | Джалил Уиллис |Удушающий прием (гильотина) |Bellator 268 | |align="center"|1 |align="center"|4:05 | Финикс, Аризона, США
|Победа |align="center"|13-0 | Сиро Родригез |Единогласное решение |AСА 97 | |align="center"|3 |align="center"|5:00 |, Краснодар
|Победа |align="center"|12-0 | Бретт Купер |Нокаут (удары) |ACB 67 | |align="center"|2 |align="center"|0:32 |, Грозный
|Победа |align="center"|11-0 | Шараф Давлатмуродов |Болевой приём (рычаг локтя) |ACB 55: Tajikistan | |align="center"|2 |align="center"|2:41 |, Душанбе
|Победа |align="center"|10-0 | Джесси Тэйлор |Болевой прием (рычаг локтя) |ACB 48: Revenge | |align="center"|1 |align="center"|1:29 |, Москва
|Победа |align="center"|9-0 | Станислав Власенко |Нокаут (удар) |ACB 38: Breakthrough | |align="center"|1 |align="center"|0:25 |, Ростов-на-Дону
|Победа |align="center"|8-0 | Ронни Александр Ландета Утрера |Болевой прием (рычаг локтя) |ACB 28 young eagles | |align="center"|3 |align="center"|3:45 |, Нальчик
|Победа |align="center"|7-0 | Юрий Изотов |Единогласное решение |Tech-Krep FC- Prime Selection 7 | |align="center"|3 |align="center"|5:00 |, Краснодар
|Победа |align="center"|6-0 | Юрий Келехсаев |Удушающий прием (треугольник) |Tech-Krep FC- Prime Selection 6 | |align="center"|1 |align="center"|3:15 |, Краснодар
|Победа |align="center"|5-0 | Салман Хайбулатов |Удушающий прием (треугольник) |Tech-Krep FC- Prime Selection 2 | |align="center"|1 |align="center"|1:54 |, Краснодар
|Победа |align="center"|4-0 | Николай Прядко |Удушающий прием («анаконда») |ACB 15-Grand Prix Berkut 2015 Stage 2 | |align="center"|1 |align="center"|1:46 |, Нальчик
|Победа |align="center"|3-0 | Тофик Мусаев |Удушающий прием («анаконда») |OC-Oplot Challenge 90 | |align="center"|1 |align="center"|4:09 |, Харьков
|Победа |align="center"|2-0 | Нвер Каграмалян |Удушающий прием («анаконда») |EFC-Emperor Fighting Championship 3 | |align="center"|1 |align="center"|1:25 |, Ярославль
|Победа |align="center"|1-0 | Артем Шокало |Единогласное решение |OC-Oplot Challenge 28 | |align="center"|3 |align="center"|5:00 |, Харьков
Ссылки Mukhamed Berkhamov — статистика профессиональных боёв bellator.com Мухамед Берхамов — статистика профессиональных боёв gidstats.com Mukhamed Berkhamov — статистика профессиональных боёв tapology.com
Категория:Бойцы смешанных единоборств Кабардино-Балкарии Категория:Бойцы смешанных единоборств России Категория:Самбисты России