Нодар Кудухашвили — грузинский боец смешанных единоборств, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2009 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACB.
Спортивные достижения Чемпионат мира по ММА (Санкт-Петербург 2013) —
Семья Женат, воспитывает детей.
Статистика ММА
|Победа |align=center|20-8 | Роман Андренко |Нокаутом (удары) |Colosseum MMA Battle of Champions 22 | |align="center"|1 |align="center"|2:00
|Победа |align=center|19-8 | Эльмин Смеилов | |WJF World Jaguar Federation Series 9 | |align="center"|1 |align="center"|2:11
|Поражение |align=center|18-8 | Данила Приказа |Техническим нокаутом (удары) |OFC 2 Open Fighting Championship 2 | |align="center"|2 |align="center"|0:48
|Поражение |align=center|18-7 | Абдурахман Джанаев |Решением |ACA 113: Керефов - Гаджиев | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Поражение |align=center|18-6 | Шамиль Магомедов |Решением (единогласным) |FNGMMA: Фестиваль 75 лет Великой Победы | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|18-5 | Абдулла Уулу Бекмамат |Сабмишном (удушение) |KFC Kablan Fighting Club | |align="center"|1 |align="center"|0:35
|Победа |align=center|17-5 | Рамазан Гамзатов |Решением (большинством судейских голосов) |FNG 93 Fight Nights Global 93 | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Поражение |align=center|16-5 | Алексей Ефремов |Техническим нокаутом (удар ногой с разворота и добивание) |WFCA 50 Emelianenko vs. Johnson | |align="center"|3 |align="center"|1:16
|Победа |align=center|16-4 | Самуэль Христович |Решением (единогласным) |FNG Fight Nights Global 84 | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Поражение |align=center|15-4 | Делсон Хелено |Сабмишном (удушение сзади) |WFCA 42 Malyutin vs. Jacarezinho | |align="center"|1 |align="center"|2:47
|Поражение |align=center|15-3 | Абубакар Вагаев |Техническим нокаутом (удары) |WFCA 38 Grozny Battle | |align="center"|1 |align="center"|2:53
|Победа |align=center|15-2 | Черси Дудаев |Техническим нокаутом (удары) |WFCA 34 Battle in Moscow | |align="center"|3 |align="center"|3:19
|Победа |align=center|14-2 | Аримарсель Сантос |Нокаутом (удар) |ACB 35 - In Memory of Guram Gugenishvili | |align="center"|1 |align="center"|4:14
|Поражение |align=center|13-2 | Инок Солвес Торрес |Сабмишном (рычаг локтя) |M-1 Challenge 62 - Buchinger vs. Barnaoui | |align="center"|1 |align="center"|1:54
|Победа |align=center|13-1 | Александр Бойко |Решением (единогласным) |M-1 Challenge 59 - Battle of Nomads 5 | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|12-1 | Бакыт Бекбоев |Решением (единогласным) |WEF - World Ertaymash Federation 3 | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|11-1 | Луиджи Фьораванти |Решением (единогласным) |M-1 Challenge 55 In Memory of Guram Gugenishvili | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|10-1 | Кылычбек Саркарбаев |Решением (единогласным) |WEF - World Ertaymash Federation 1 | |align="center"|2 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|9-1 | Тимур Карпенко |Техническим нокаутом (удары) |OC - Oplot Challenge 91 | |align="center"|1 |align="center"|3:20
|Победа |align=center|8-1 | Денис Гунич |Техническим нокаутом (удары) |OC - Oplot Challenge 83 | |align="center"|1 |align="center"|1:26
|Победа |align=center|7-1 | Георгий Бутикашвили |Решением (единогласным) |GUFF Determination | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Поражение |align=center|6-1 | Юрая Холл |Решением (единогласным) |ROC 41 - Ring of Combat 41 | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|6-0 | Маркес Уоррелл |Решением (единогласным) |GUFF - Georgian Universal Fighting Federation | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|5-0 | Арчил Устарашвили |Сабмишном (рычаг локтя) |GUFF - Georgian Universal Fighting Federation | |align="center"|1 |align="center"|2:20
|Победа |align=center|4-0 | Владимир Казариани |Сабмишном (удушение сзади) |GUFF - Georgian Universal Fighting Federation | |align="center"|1 |align="center"|0:57
|Победа |align=center|3-0 | Гиорги Кабулашвили |Решением (единогласным) |GUFF - Georgian Universal Fighting Federation | |align="center"|3 |align="center"|3:00
|Победа |align=center|2-0 | Маркус Ворел |Решением (единогласным) |GUFF Georgian Championship Final Tournament | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|1-0 | Давит Коберидзе |Сабмишном (удушение сзади) |GUFF - Georgian Universal Fighting Federation | |align="center"|2 |align="center"|1:23
Ссылки Профиль Нодара Кудухашвили на сайте Sherdog Профиль Нодара Кудухашвили на сайте ACA MMA Профиль Нодара Кудухашвили на сайте Fighttime
Примечания
Категория:Бойцы смешанных единоборств Грузии