Михаил Андреевич Коробков (род. 17 апреля 1990 года) — российский боец смешанных единоборств, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Известен по участию в турнирах российских бойцовских организаций M-1 Challenge, ProFC. Мастер спорта России по самбо.
Спортивные достижения Двукратный чемпион ЦФО по грэпплингу; Серебряный призёр ЦФО по ММА; Мастер спорта России по боевому самбо; Мастер спорта России по грэпплингу.
Статистика ММА
|Победа |align=center|16-3-1 | Султанали Давудов |Решением (отменен) |Voronezh MMA Federation Fight Riot | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|15-3-1 | Гаджимурад Алиев |Решением (единогласным) |Voronezh MMA Federation Don Ataman Semifinals | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|14-3-1 | Александр Рогов |Техническим нокаутом (удары) |Land Of The Fathers Open Chernozem League: Stage 4 | |align="center"|1 |align="center"|3:57
|Поражение |align=center|13-3-1 | Нейт Ландвер |Нокаутом (удары) |M-1 Challenge 83 Tatfight 5: Ragozin vs. Halsey | |align="center"|2 |align="center"|1:31
|Победа |align=center|13-2-1 | Асиркебай Джиненсибике |Сабмишном (удушение треугольником) |M-1 Challenge 80 Kharitonov vs. Sokoudjou | |align="center"|2 |align="center"|1:18
|Поражение |align=center|12-2-1 | Иван Бухингер |Сабмишном (удушение север-юг) |M-1 Challenge 67 — Battle in the Land of Fire | |align="center"|1 |align="center"|4:41
|Поражение |align=center|12-1-1 | Тимур Нагибин |Решением (единогласным) |M-1 Challenge 66 — Nemkov vs. Yusupov | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Ничья |align=center|12-0-1 | Родриго Магальяеш |Ничья () |M-1 Challenge 63 — Puetz vs. Nemkov 2 | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|12-0 | Александр Зайцев |Решением (единогласным) |ProFC 58 — Battle of Champions | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|11-0 | Николас Джембер |Сабмишном (удушение сзади) |IFC — Imperium Fighting Championship 2 | |align="center"|2 |align="center"|0:00
|Победа |align=center|10-0 | Вахит Арслан |Сабмишном (удушение сзади) |La Onda — MMA Gladiators | |align="center"|1 |align="center"|0:00
|Победа |align=center|9-0 | Роман Гжесяк |Сабмишном (удушение сзади) |PFC Peresvet 1 | |align="center"|1 |align="center"|4:03
|Победа |align=center|8-0 | Бартоломей Курчевский |Решением (единогласным) |Coliseum FC — New History 3 | |align="center"|3 |align="center"|5:00
|Победа |align=center|7-0 | Евгений Огурцов |Сабмишном (удушение сзади) |Coliseum FC — Malaya Arena 2 | |align="center"|1 |align="center"|0:00
|Победа |align=center|6-0 | Виталис Мельниковс |Сабмишном (удушение сзади) |Coliseum FC — New History 2 | |align="center"|1 |align="center"|2:08
|Победа |align=center|5-0 | Евгений Дона |Сабмишном (удушение гильотиной) |Vityaz Coming at You | |align="center"|1 |align="center"|4:39
|Победа |align=center|4-0 | Давид Кукутария |Сабмишном (удушение сзади) |Coliseum FC — Malaya Arena 1 | |align="center"|1 |align="center"|0:00
|Победа |align=center|3-0 | Валентин Овсянников |Нокаутом (удар ногой в голову) |Coliseum FC — New History 1 | |align="center"|1 |align="center"|4:45
|Победа |align=center|2-0 | Михаил Мельников |Сабмишном (удушение сзади) |Ryazan MMA Federation Flash Fight 2 | |align="center"|1 |align="center"|0:30
|Победа |align=center|1-0 | Уйгунали Тохиров |Техническим нокаутом (удары) |Ryazan MMA Federation Flash Fight 1 | |align="center"|1 |align="center"|5:00 | |.
Примечания
Ссылки Профиль Михаила Коробкова на сайте Sherdog Профиль Михаила Коробкова на сайте Fighttime
Категория:Бойцы смешанных единоборств России