Первый квалификационный раунд юношеского чемпионата Европы по футболу 2004 стал первым раундом отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2004.

48 команд были поделены на 12 групп по 4 в каждой, одна из команд в каждой группе принимала у себя все матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, прошли во второй раунд. Франция прошла автоматически в финальную часть на правах хозяев. Англия, Испания и Польша автоматически прошли во второй раунд, имея лучший рейтинг среди всех сборных перед отбором. Матчи прошли осенью 2003 года.

Хозяева групп указаны курсивом.

Группа 1 16-20 октября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 3210617 3201426 3021252 3012151 Германия 1:0 Швеция Португалия 1:1 Словения Швеция 0:3 Португалия Германия 3:0 Словения Словения 1:1 Швеция Португалия 2:0 Германия

Группа 2 16-20 сентября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 3300929 3111674 3111344 3003160 Хорватия 2:2 Северная Ирландия Финляндия 3:0 Мальта Северная Ирландия 2:4 Финляндия Мальта 0:1 Хорватия Хорватия 0:2 Финляндия Мальта 1:2 Северная Ирландия

Группа 3 2-6 октября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 33001209 31111044 3111634 30030210 Шотландия 2:0 Норвегия Сан-Марино 0:4 Венгрия Шотландия 9:0 Сан-Марино Норвегия 2:2 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Сан-Марино 0:8 Норвегия

Группа 4 21-25 сентября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 3210927 32011026 3102293 30123111 Израиль 3:0 Люксембург Италия 2:2 Македония Македония 0:7 Израиль Люксембург 0:5 Италия Италия 2:0 Израиль Македония 1:2 Люксембург

Группа 5 24-28 октября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 33001129 3201616 3012061 30122101 Дания 6:2 Кипр Андорра 0:2 Румыния Дания 4:0 Андорра Кипр 0:4 Румыния Румыния 0:1 Дания Андорра 0:0 Кипр

Группа 6 18-22 октября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 33001329 32011146 3102683 30031170 Бельгия 3:1 Босния и Герцеговина Чехия 5:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:8 Бельгия Босния и Герцеговина 1:5 Чехия Чехия 1:2 Бельгия Лихтенштейн 0:4 Босния и Герцеговина

Группа 7 20-24 октября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 3201736 3120545 3111334 3012381 Сербия и Черногория 2:1 Армения Нидерланды 2:0 Болгария Болгария 2:2 Сербия и Черногория Армения 2:0 Нидерланды Нидерланды 1:1 Сербия и Черногория Болгария 1:4 Армения

Группа 8 7-11 октября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 3210517 32011126 3111964 30031170 Греция 1:1 Латвия Словакия 7:0 Фареры Фареры 0:3 Греция Латвия 1:4 Словакия Словакия 0:1 Греция Фареры 1:7 Латвия

Группа 9 21-25 октября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 3210537 3111224 3102333 3102243 Ирландия 1:2 Австрия Швейцария 0:1 Беларусь Беларусь 0:1 Ирландия Австрия 2:1 Швейцария Швейцария 2:0 Ирландия Беларусь 1:1 Австрия

Группа 10 24-28 сентября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 3210907 3210827 31024123 30033100 Россия 5:0 Литва Исландия 3:1 Албания Албания 0:4 Россия Литва 1:5 Исландия Албания 2:3 Литва Исландия 0:0 Россия

Группа 11 4-8 ноября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 3210717 3210717 3102263 3003190 Грузия 0:2 Уэльс Турция 1:0 Азербайджан Азербайджан 2:1 Грузия Уэльс 1:1 Турция Турция 5:0 Грузия Азербайджан 0:4 Уэльс

Группа 12 17-21 сентября 2003 СборнаяИВНПЗМПМО 33001129 3201766 31026113 3003160 Украина 2:0 Эстония Молдова 4:3 Казахстан Казахстан 1:6 Украина Эстония 0:2 Молдова Молдова 1:3 Украина Эстония 1:2 Казахстан

Рейтинг команд, занявших третье место При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах. ГрСборнаяИВНПЗМПМ+/-О3201123-112201124-217201113-218201125-311201114-319200213-2011200205-50122002410-606200228-605200206-604200208-80102002110-90

Примечания

Ссылки RSSSF

Категория:Отборочные турниры чемпионата Европы по футболу (до 17 лет) Категория:Футбол в Европе в 2003 году