Соревнования женщин в сёрфинге на летних Олимпийских играх 2024 года прошли с 27 июля по 5 августа 2024 года в деревне Теахупоо на острове Таити, Французская Полинезия.
Квалификация
Формат соревнований Соревнование состоит из шести раундов:
Раунд 1: 8 заездов по 3 сёрфера в каждом; лучшие в каждом заезде (всего 8) переходят в раунд 3, в то время как остальные 2 участника из каждого заезда (всего 16) переходят во второй раунд (по сути, повторный заезд). Начиная со 2-го раунда, все раунды проходят по системе с выбыванием: в заезде участвуют два сёрфера, лучший из которых переходит в следующий раунд, а занявший второе место выбывает.
Раунд 2: С этого раунда начинается очное соревнование, 8 заездов по 2 сёрфера в каждом; победители каждого заезда (всего 8) проходят в раунд 3, а проигравшие (также 8) выбывают. Далее с раунда 3 до финала аналогичная система с выбыванием. Продолжительность каждого заезда (от 25 до 40 минут) и количество волн, которые может пройти каждый сёрфер (максимум 25), определяются техническим директором перед соревновательным днем. Оценка за каждую волну составляет от 0,1 до 10 баллов, при этом учитываются две лучшие волны для каждого сёрфера. Оценки основаны на сложности выполняемых элементов, креативности и длины прохождения, разнообразии, комбинации, скорости, мощи и плавности выполнения каждого элемента.
Расписание Первоначально планировалось, что соревнования будут проходить в течение 4 дней с 27 по 30 июля, с дополнительным периодом в 5 дней с 31 июля по 5 августа, если это необходимо.
29 июля ближе к концу третьего раунда соревнований у среди мужчин погода испортилась, что привело к отмене третьего раунда у женщин. В течение следующих двух дней волны оставались слишком сильными для соревнований, в результате чего третий раунд у женщин и вся финальная часть были перенесены на 1 и 3 августа.
Соревнования были вновь отменены 3 и 4 августа, поэтому полуфиналы и финал прошли 5 августа.
Время начала соревнований указано местное (UTC−10)
Round Изначальная дата Измененная дата Изначальное время Измененное время Раунд 1 Суббота, 27 июля2024 rowspan="2" 11:48 rowspan="2" Раунд 2 Воскресенье, 28 июля 2024 7:00 Раунд 3 Понедельник, 29 июля 2024 Четверг, 1 август 2024 11:48 7:00 Четвертьфиналы Вторник, 30 июля 2024 9:24 14:12 ПолуфиналыЗаезд за 3 местоФинал Вторник, 30 июля 2024 Понедельник, 5 августа 2024 13:0014:5316:15 8:1210:3611:12
Призёры ЗолотоСереброБронза
Результаты
Раунд 1 Победители проходят в Раунд 3, второй и третий участники – в Раунд 2.
Заезд 1 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 2,008,501,502,379,4317,932 1,005,672,802,730,278,473 2,504,500,600,600,207,00
Заезд 2 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123456781 1,336,172,435,0011,172 0,430,201,100,701,900,632,401,104,303 0,700,971,301,132,43
Заезд 3 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания12345671 1,174,173,502,331,273,202,077,672 0,500,433,232,205,433 2,832,001,670,504,83
Заезд 4 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234561 1,836,500,506,431,403,8312,932 5,831,930,234,5010,333 1,570,932,675,778,44
Заезд 5 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 8,333,336,507,2315,562 0,332,332,335,004,509,503 0,831,333,436,000,509,43
Заезд 6 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 1,002,774,507,272 0,572,501,702,832,905,733 2,000,530,800,202,80
Заезд 7 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 8,333,833,575,501,6313,832 2,334,732,777,503 2,501,000,802,900,335,40
Заезд 8 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234561 3,836,179,007,5016,502 0,638,332,331,072,8311,163 5,170,275,170,873,601,4710,34
Раунд 2 Победители выходят в Раунд 3.
Заезд 1 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 3,004,500,702,904,178,672 2,002,500,731,334,50
Заезд 2 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234567891 0,531,000,232,474,835,670,770,131,7310,502 0,372,170,701,602,770,304,94
Заезд 3 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 1,602,100,577,679,772 1,503,670,633,171,206,84
Заезд 4 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234561 2,834,007,831,003,931,0011,832 1,005,830,671,607,43
Заезд 5 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания12341 5,502,834,001,339,502 0,871,431,870,933,30
Заезд 6 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 0,170,773,671,000,334,672 0,270,430,600,671,27
Заезд 7 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 3,233,303,807,102 3,502,502,102,800,436,30
Заезд 8 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 6,500,933,173,334,5011,002 0,202,500,302,80
Плей-офф Победители заездов выходят в следующий круг.
Раунд 3 Заезд 1 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания12341 2,002,604,330,376,932 0,501,000,200,631,63
Заезд 2 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234567891 5,832,670,702,602,432,500,331,235,2711,102 0,504,671,073,070,800,971,930,437,74
Заезд 3 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания12345671 3,000,573,332,205,004,003,079,002 3,771,773,772,231,931,437,54
Заезд 4 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234561 2,503,830,500,772,304,338,162 1,870,502,000,773,87
Заезд 5 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 3,500,504,770,773,578,342 2,673,175,84
Заезд 6 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 0,306,176,173,330,2012,342 0,271,500,431,93
Заезд 7 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 2,502,173,503,276,772 0,801,772,933,000,175,93
Заезд 8 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123456781 0,834,177,670,502,170,502,574,6712,342 6,333,571,331,831,609,90
Четвертьфиналы Заезд 1 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234561 4,002,332,170,203,770,507,772 1,003,501,870,875,37
Заезд 2 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234561 5,671,904,670,602,174,5010,342 0,503,003,501,001,976,50
Заезд 3 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания12345671 0,200,370,502,773,570,836,342 3,332,670,503,031,233,604,508,10
Заезд 4 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234561 0,300,270,572,232,572,905,472 2,330,473,173,200,376,37
Полуфиналы Заезд 1 МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234561 5,175,007,000,4712,172 5,674,003,000,476,503,3012,17
Заезд 2
МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234561 2,670,575,334,005,308,3313,662 1,930,00*4,83 6,170,336,17
Заезд за 3 место МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания1234567891 0,205,835,275,570,536,830,500,704,1712,662 3,001,501,934,93
Финал
МестоСёрферСтранаВолныВсегобаллыПримечания123451 0,507,501,433,002,0010,502 0,330,435,831,804,5010,33
Примечания
Категория:Сёрфинг на летних Олимпийских играх 2024