Кубок Интертото 1977 был 17-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 40 клубов.

Групповой раунд Команды были разделены на десять групп по четыре клуба в каждой.

Группа 1 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Хальмстад 3:1 1:1 4:16 2 3 1 12 8 +4 72 Войводина 3:2 2:23:06 3 1 2 14 12 +2 73 Амстердам 1:1 1:2 3:16 1 3 2 9 9 =0 54 Маккаби (Яффа) 1:1 4:3 2:1 6 2 1 3 9 15 -6 5

Группа 2 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Дуйсбург 4:0 2:3 2:26 3 2 1 13 7 +6 82 Стандард 0:0 2:1 2:16 3 1 2 8 9 -1 73 Твенте 0:2 3:2 3:46 3 0 3 13 13 =0 64 Маккаби (Тель-Авив) 2:3 0:2 1:3 6 1 1 4 10 15 -5 3

Группа 3 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Интер (Братислава) 2:5 4:2 5:06 4 1 1 18 11 +7 92 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 2:2 1:1 4:16 2 3 1 13 8 +5 73 ССВ Инсбрук 1:3 1:1 3:06 2 2 2 10 10 =0 64 Цюрих 1:2 1:0 1:2 6 1 0 5 4 16 -12 2

Группа 4 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Славия (София) 1:0 3:0 2:16 5 0 1 13 7 +6 102 Мальмё 3:0 5:0 1:06 3 2 1 12 4 +8 83 Гамбург 2:3 2:2 4:16 2 1 3 11 15 -4 54 Грассхопперс 1:4 1:1 1:3 6 0 1 5 5 15 -10 1

Группа 5 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Славия (Прага) 1:1 5:0 6:16 4 2 0 23 8 +15 102 Легия 2:2 4:1 1:06 3 3 0 11 6 +5 93 Янг Бойз 1:4 1:1 4:06 1 1 4 8 16 -8 34 Ландскруна 3:5 1:2 2:1 6 1 0 5 7 19 -12 2

Группа 6 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Фрем 3:0 2:0 6:06 4 1 1 16 4 +12 92 Рух (Хожув) 2:1 2:4 5:06 4 0 2 14 8 +6 83 Риека 2:2 0:1 1:16 2 2 2 10 8 +2 64 ГАК 0:2 0:4 0:3 6 0 1 5 1 21 -20 1

Группа 7 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Еднота (Тренчин) 3:0 5:1 4:06 5 0 1 18 6 +12 102 Заглембе (Сосновец) 2:0 3:0 3:06 5 0 1 13 4 +9 103 Лиллестрём 2:3 0:2 1:06 1 0 5 5 15 -10 24 ЛАСК 1:3 1:3 2:1 6 1 0 5 4 15 -11 2

Группа 8 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Слован (Братислава) 2:1 3:1 5:16 4 1 1 16 8 +8 92 Герта 3:0 0:0 1:06 3 2 1 6 2 +4 83 Б-1903 1:1 0:1 1:16 0 4 2 4 7 -3 44 Адмира Ваккер 1:5 0:0 1:1 6 0 3 3 4 13 -9 3

Группа 9 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Эстер 4:2 1:0 2:26 4 2 0 13 7 +6 102 Зброёвка (Брно) 1:2 3:1 2:16 4 0 2 14 9 +5 83 Аустрия (Зальцбург) 1:1 1:2 1:16 0 3 3 5 9 -4 34 Ольборг 1:3 0:4 1:1 6 0 3 3 6 13 -7 3

Группа 10 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Погонь (Щецин) 2:2 1:0 6:16 3 3 0 11 4 +7 92 КБ 1:1 2:1 0:06 1 4 1 8 10 -2 63 Штурм 0:0 5:2 4:06 2 1 3 10 6 +4 54 Шенуа 0:1 1:1 1:0 6 1 2 3 3 12 -9 4

Ссылки Кубок Интертото 1977 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Категория:Футбол в Европе в 1977 году Категория:Сезоны Кубка Интертото