Кубок Интертото 1980 был 20-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 36 клубов.
Групповой раунд Команды были разделены на девять групп по четыре клуба в каждой.
Группа 1 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Стандард 5:1 2:2 4:16 4 2 0 17 8 +9 102 Фортуна (Дюссельдорф) 3:3 1:5 3:16 2 2 2 12 17 -5 63 Нёвшатель Ксамакс 0:1 2:2 3:36 1 3 2 13 11 +2 54 Рода (Керкраде) 1:2 1:2 2:1 6 1 1 4 9 15 -6 3
Группа 2 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Богемианс 1905 5:1 2:0 2:06 4 2 0 14 5 +9 102 Вердер 1:1 1:2 2:06 2 2 2 7 9 -2 63 Каструп 2:2 0:1 2:06 2 1 3 6 9 -3 54 Лиллестрём 1:2 1:1 3:0 6 1 1 4 5 9 -4 3
Группа 3 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Маккаби (Нетания) 3:0 1:1 1:06 3 2 1 11 6 +5 82 КБ 3:2 3:1 3:26 3 2 1 11 10 +1 83 Антверпен 1:1 1:1 5:16 1 3 2 10 10 =0 54 Маккаби (Тель-Авив) 1:3 1:1 3:1 6 1 1 4 8 14 -6 3
Группа 4 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Спарта (Прага) 2:1 1:0 1:06 5 0 1 8 3 +5 102 АДО Ден Хааг 2:1 1:4 1:06 3 0 3 7 10 -3 63 Санкт-Галлен 0:2 3:0 1:26 2 0 4 10 9 +1 44 Рапид (Вена) 0:1 0:2 3:2 6 2 0 4 5 8 -3 4
Группа 5 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Нитра 0:1 2:0 4:06 4 0 2 9 3 +6 82 ЛАСК 1:2 2:2 2:06 2 2 2 7 9 -2 63 Эсбьерг 0:1 4:0 1:26 2 1 3 8 7 +1 54 Полония (Бытом) 1:0 1:1 0:1 6 2 1 3 4 9 -5 5
Группа 6 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Хальмстад 1:1 0:0 4:26 3 3 0 12 6 +6 92 Интер (Братислава) 0:3 2:2 3:06 2 3 1 11 8 +3 73 ФЁСТ 2:3 2:2 2:06 2 3 1 9 7 +2 74 Янг Бойз 1:1 0:3 0:1 6 0 1 5 3 14 -11 1
Группа 7 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Мальмё 4:1 1:0 2:06 5 0 1 15 8 +7 102 Дуйсбург 4:2 1:3 6:26 4 0 2 15 11 +4 83 Виллем II 1:2 0:2 4:36 2 1 3 8 9 -1 54 Сьон 2:4 0:1 0:0 6 0 1 5 7 17 -10 1
Группа 8 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Гётеборг 4:1 5:1 6:06 5 1 0 22 5 +17 112 Марек 2:3 2:0 4:26 2 1 3 13 14 -1 53 Б-1903 0:3 3:2 3:06 2 1 3 8 13 -5 54 Аустрия (Зальцбург) 1:1 2:2 1:1 6 0 3 3 6 17 -11 3
Группа 9 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Эльфсборг 1:0 1:0 2:06 3 1 2 8 6 +2 72 Славия (София) 2:1 2:0 3:26 3 1 2 8 8 =0 73 Бохум 2:1 4:1 2:16 3 0 3 8 8 =0 64 Напредак 2:2 0:0 2:0 6 1 2 3 7 9 -2 4
Ссылки Кубок Интертото 1980 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)
Категория:Футбол в Европе в 1980 году Категория:Сезоны Кубка Интертото