Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем у мужчин на Олимпиаде 2000 года проводились с 19 по 20 сентября. Приняли участие 74 спортсмена из 66 стран.
Медалисты ЗолотоСереброБронза
Отборочные Заплыв 1 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время15 40,971.52,723 –DSQ4 –DSQ
Заплыв 2 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время0-1!а!a!a13 25,1853,5524 26,0854,1235 26,5654,3346 27,4558,7952 28,4859,2667 28,2391.00,3971 28,8291.02,45999999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 3 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время14 25,3352,2222 24,8952,5233 25,3052,5845 24,5552,8556 25,7452,9061 25,5152,9177 25,6753,4088 25,7554,06
Заплыв 4 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время12 24,3551,3425 24,7051,9337 24,5352,0946 25,0452,1454 25,6152,2468 25,0752,2473 25,4752,5381 25,6653,50
Заплыв 5 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время11 24,5051,8222 24,7251,9337 24,8952,0043 25,1252,1856 24,9252,5764 25,1452,7275 24,9452,7888 24,9352,82
Заплыв 6 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время13 23,9450,2821 24,2950,493–45 25,0451,283–48 24,6751,2857 24,9251,5266 24,6651,6672 24,5552,4084 24,6852,43
Заплыв 7 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время18 23,7949,8322 24,0350,4634 24,4750,5643 24,4650,8755 24,4750,9061 23,8350,9577 23,8551,0788 24,1551,11
Заплыв 8 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время1–22 23,7349,451–25 23,8349,4534 23,8349,7347 23,9049,7656 23,8549,9361 23,5950,1973 24,1450,3288 24,2450,63
Заплыв 9 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время14 23,6448,6425 24,1549,3237 23,5549,7043 24,0049,7656 24,2449,7962 23,8150,1978 24,1650,6281 23,5950,96
Заплыв 10 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время15 23,6149,0926 23,7149,1634 24,0749,294–51 23,4649,744–52 23,9649,7468 23,5549,7577 23,9949,84–3 –Не начал
Полуфиналы Заплыв 1 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время14 23,3648,8025 23,6048,8433 23,6149,4347 23,5549,665–62 24,0649,675–68 23,6549,6776 23,9349,7081 23,6549,80
Заплыв 2 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время14 23,1647,8425 23,7548,9332 23,3549,0443 23,8049,1356 23,9949,5568 23,8649,5877 23,8049,8481 24,0549,93
Финал 18 августе 2004, в 20:20 по местному времени Место Дорожка Спортсмен 50 м Время14 23,3248,3023 23,4448,6937 23,2048,7345 23,1248,7452 23,3349,0966 23,4349,2271 23,5649,3688 23,8649,44
Ссылки Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 110–120 (PDF)
Категория:Плавание на летних Олимпийских играх 2000