Velika nagrada Madžarske je bila deseta dirka Formule 1 v sezoni 1991. Odvijala se je 11. avgusta 1991.

Dirka

! 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 77 | 1:49:12,796 | 1 | 10 |- ! 2 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 77 | + 4,599 s | 3 | 6 |- ! 3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 77 | + 15,594 s | 2 | 4 |- ! 4 | 2 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 77 | + 21,856 s | 5 | 3 |- ! 5 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 77 | + 31,389 s | 6 | 2 |- ! 6 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Ilmor | 76 | +1 krog | 9 | 1 |- ! 7 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan-Ford | 76 | +1 krog | 17

! 8 | 19 | Roberto Moreno | Benetton-Ford | 76 | +1 krog | 15

! 9 | 32 | Bertrand Gachot | Jordan-Ford | 76 | +1 krog | 16

! 10 | 26 | Érik Comas | Ligier-Lamborghini | 75 | +2 kroga | 25

! 11 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Ilmor | 75 | +2 kroga | 13

! 12 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell-Honda | 75 | +2 kroga | 8

! 13 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi-Ferrari | 75 | +2 kroga | 23

! 14 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus-Judd | 74 | +3 krogi | 26

! 15 | 3 | Satoru Nakadžima | Tyrrell-Honda | 74 | +3 krogi | 14

! 16 | 34 | Nicola Larini | Lambo-Lamborghini | 74 | +3 krogi | 24

! 17 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier-Lamborghini | 71 | Motor | 19

! Ods | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ferrari | 65 | Motor | 18

! Ods | 8 | Mark Blundell | Brabham-Yamaha | 62 | Pnevmatika | 20

! Ods | 7 | Martin Brundle | Brabham-Yamaha | 59 | Okvara | 10

! Ods | 22 | Jyrki Järvilehto | Dallara-Judd | 49 | Motor | 12

! Ods | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 38 | Menjalnik | 11

! Ods | 29 | Éric Bernard | Lola-Ford | 38 | Motor | 21

! Ods | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Ford | 38 | Motor | 22

! Ods | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Judd | 37 | Motor | 7

! Ods | 27 | Alain Prost | Ferrari | 28 | Motor | 4

! DNQ | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal-Ford

! DNQ | 9 | Michele Alboreto | Footwork-Ford

! DNQ | 35 | Eric van de Poele | Lambo-Lamborghini

! DNQ | 12 | Michael Bartels | Lotus-Judd

! DNPQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford

! DNPQ | 10 | Alex Caffi | Footwork-Ford

! DNPQ | 18 | Fabrizio Barbazza | AGS-Ford

! DNPQ | 31 | Pedro Chaves | Coloni-Ford

Kategorija:Formula 1 sezona 1991 1991