Velika nagrada Belgije 1990 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 26. avgusta 1990.

Dirka

! 1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 44 | 1:26:31,997 | 1 | 9 |- ! 2 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 44 | + 3,550 s | 3 | 6 |- ! 3 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 44 | + 28,462 s | 2 | 4 |- ! 4 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 44 | + 49,337 s | 6 | 3 |- ! 5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 44 | + 1:29,650 | 8 | 2 |- ! 6 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 44 | + 1:48,851 | 14 | 1 |- ! 7 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 43 | +1 krog | 12

! 8 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 43 | +1 krog | 9

! 9 | 29 | Éric Bernard | Larrousse-Lamborghini | 43 | +1 krog | 15

! 10 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 43 | +1 krog | 19

! 11 | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 43 | +1 krog | 18

! 12 | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 43 | +1 krog | 22

! 13 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 43 | +1 krog | 26

! 14 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 42 | +2 kroga | 21

! 15 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 42 | +2 kroga | 16

! 16 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 42 | +2 kroga | 23

! 17 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 39 | Motor | 13

! Ods | 7 | David Brabham | Brabham-Judd | 36 | El. sistem | 24

! Ods | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 27 | Motor | 20

! Ods | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 21 | Prenos | 4

! Ods | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 19 | Obnašanje | 5

! Ods | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 18 | Menjalnik | 7

! Ods | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 5 | Puščanje vode | 17

! Ods | 3 | Satoru Nakadžima | Tyrrell-Ford | 4 | Motor | 10

! Ods | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 0 | Trčenje | 11

! Ods | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 0 | Trčenje | 25

! DNQ | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford

! DNQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford

! DNQ | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford

! DNQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Ford

! DNPQ | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun-Judd

! DNPQ | 34 | Claudio Langes | Euro Brun-Judd

! DNPQ | 39 | Bruno Giacomelli | Life

Opombe Najhitrejši krog: Alain Prost 1'55.087

Kategorija:Formula 1 sezona 1990 1990