Pesem Evrovizije 1960 250px Datum 29. marec 1960 Voditeljica Katie Boyle Kraj prireditve Royal Festival Hall, London, Združeno kraljestvo Zmagovalna pesem Tom Pillibi (Francija) Sistem glasovanja Vsaka država je imela desetčlansko žirijo - vsak je podelil po 1 točko najljubši pesmi. Število pesmi 13 Država novinka Norveška Države z nič točkami nobena
Pesem Evrovizije 1960 je bila peti evrovizijski pevski izbor zapovrstjo. Čeravno je prejšnje leto na Evroviziji zmagala Nizozemska, se je gostovanju prireditve odpovedala, saj jo je priredila že leta 1958. Zato je izbor potekal v Londonu. Zmagala je Francija in s tem dosegla že drugo zmago na Evroviziji.
Rezultati Država(jezik) Izvajalec Pesem Uvrstitev Točke
20px|Avstrija Avstrija(nemščina) Harry Winter Du hast mich so fasziniert 7 6
20px|Belgija Belgija(francoščina) Fud Leclerc Mon amour pour toi 6 9
20px|Danska Danska(danščina) Katy Bødtger Det var en yndig tid 10 4
20px|Francija Francija(francoščina) Jacqueline Boyer Tom Pillibi 1 32
20px|Nemčija Nemčija(nemščina) Wyn Hoop Bonne nuit, ma chérie 4 11
20px|Italija Italija(italijanščina) Renato Rascel Romantica 8 5
20px|Luksemburg luksemburg(luksemburščina) Camillo Felgen So laang we's du do bast 13 1
20px|Monako Monako(francoščina) François Deguelt Ce soir-là 3 15
20px|Nizozemskas Nizozemska(nizozemščina) Rudi Carrell Wat een geluk 12 2
20px|Norveška Norveška(norveščina) Nora Brockstedt Voi-voi 4 11
20px|Švedska Švedska(švedščina) Siw Malmkvist Alla andra får varann 10 4
20px|Švica Švica(italijanščina) Anita Traversi Cielo e terra 8 5
20px|Velika Britanija Združeno kraljestvo(angleščina) Bryan Johnson Looking High, High, High 2 25
Glasovanje
Žirije Združeno kraljestvo Švedska Luksemburg Danska Belgija Norveška Avstrija Monako Švica Nizozemska Nemčija Italija Francija Udeleženci Velika Britanija
1 5 0 1 2 3 1 4 5 1 2 0 Švedska 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 Luksemburg 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Danska 1 0 1
0 2 0 0 0 0 0 0 0 Belgija 0 4 0 0
0 1 0 0 0 1 3 0 Norveška 1 0 0 2 1
1 0 4 1 0 0 1 Avstrija 2 0 0 2 1 0
0 0 0 0 1 0 Monako 1 0 1 2 0 0 0
1 0 7 0 3 Švica 0 0 1 0 0 1 2 0
0 0 1 0 Nizozemska 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 Nemčija 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0
0 4 Italija 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0
0 Francija 5 4 1 4 3 5 1 5 1 2 1 0
Zemljevid Slika:ESC1960.png Zelena = nastopajoče države.
1960 Kategorija:1960 v glasbi Kategorija:London