, švedski hokejist, * 20. julij 1973, Örnsköldsvik, Švedska.

Forsberg velja za enega najboljših hokejskih napadalcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyjevega pokala. Je eden le treh hokejistov na svetu, ki je Trojno krono osvojil dvakrat.

Kariero je začel pri švedskem klubu MoDo Hockey, v ligi NHL pa je igral za Colorado Avalanche, kjer je v letih 1996 in 2001 osvojil Stanleyjev pokal, Philadelphia Flyers in Nashville Predators, kjer se je po končani sezoni 2006/07 napovedal upokojitev. Toda vrnil se je in dokončno upokojil po dveh tekmah za Colorado Avalanche v sezoni 2010/11.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik dveh zlatih medalj, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in treh srebrnih medalj.

8. oktobra 2011 so v klubu Colorado Avalanche upokojili njegov dres s številko 21. Leta 2013 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih in Švedski hokejski hram slavnih, leto za tem pa še v Hokejski hram slavnih lige NHL.

thumb|280px|Forsberg leta 2009 na reprezentančni tekmi proti finski reprezentanci thumb|280px|Forsberg leta 1997 v dresu NHL kluba Colorado Avalanche Pregled kariere

| MoDo Hockey | Švedska liga | 89/90 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 4

| MoDo Hockey | Švedska liga | 90/91 | | 23 | 7 | 10 | 17 | | 22

| MoDo Hockey | Švedska mladinska liga | 90/91

| Švedska | Evropsko ml. prvenstvo A | 91 | | 6 | 5 | 12 | 17 | | 16

| MoDo Hockey | Švedska mladinska liga | 91/92

| MoDo Hockey | Švedska liga | 91/92 | | 39 | 9 | 18 | 27 | | 78

| Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 92 | | 7 | 3 | 8 | 11 | | 30

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 92 | | 8 | 4 | 2 | 6 | +8 | 6

| MoDo Hockey | Švedska mladinska liga | 92/93 | | 2 | 0 | 3 | 3 | | 4

| MoDo Hockey | Švedska liga | 92/93 | | 39 | 23 | 25 | 48 | | 92 | | 3 | 4 | 1 | 5 | | 0 |- | Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 93 | | 7 | 7 | 24 | 31 | | 8

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 93 | | 8 | 1 | 1 | 2 | +1 | 12

| MoDo Hockey | Švedska liga | 93/94 | | 39 | 18 | 26 | 44 | | 82 | | 11 | 9 | 7 | 16 | | 14 |- | Švedska | Olimpijske igre | 94 | | 8 | 1 | 6 | 7 | +4 | 6

| MoDo Hockey | Švedska liga | 94/95 | | 11 | 5 | 9 | 14 | | 20

| Quebec Nordiques | NHL | 94/95 | | 47 | 15 | 35 | 50 | +17 | 16 | | 6 | 2 | 4 | 6 | +2 | 4 |- | Colorado Avalanche | NHL | 95/96 | | 82 | 30 | 86 | 116 | +26 | 47 | | 22 | 10 | 11 | 21 | +10 | 18 |- | Švedska | Svetovni pokal | 96 | | 4 | 1 | 4 | 5 | +4 | 6

| Colorado Avalanche | NHL | 96/97 | | 65 | 28 | 58 | 86 | +31 | 73 | | 14 | 5 | 12 | 17 | -6 | 10 |- | Colorado Avalanche | NHL | 97/98 | | 72 | 25 | 66 | 91 | +6 | 94 | | 7 | 6 | 5 | 11 | +3 | 12 |- | Švedska | Olimpijske igre | 98 | | 4 | 1 | 5 | 6 | | 6

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 98 | | 7 | 6 | 5 | 11 | | 0

| Colorado Avalanche | NHL | 98/99 | | 78 | 30 | 67 | 97 | +27 | 108 | | 19 | 8 | 16 | 24 | +7 | 31 |- | Colorado Avalanche | NHL | 99/00 | | 49 | 14 | 37 | 51 | +9 | 52 | | 16 | 7 | 8 | 15 | +9 | 12 |- | Colorado Avalanche | NHL | 00/01 | | 73 | 27 | 62 | 89 | +23 | 54 | | 11 | 4 | 10 | 14 | +5 | 6 |- | Colorado Avalanche | NHL | 01/02 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 9 | 18 | 27 | +8 | 20 |- | Colorado Avalanche | NHL | 02/03 | | 75 | 29 | 77 | 106 | +52 | 70 | | 7 | 2 | 6 | 8 | +3 | 6 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 8 | 4 | 5 | 9 | +5 | 6

| Colorado Avalanche | NHL | 03/04 | | 39 | 18 | 37 | 55 | +16 | 30 | | 11 | 4 | 7 | 11 | +6 | 12 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2

| Švedska | Svetovni pokal | 04 | | 4 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0

| MoDo Hockey | Švedska liga | 04/05 | | 33 | 13 | 26 | 39 | +14 | 88 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |- | Philadelphia Flyers | NHL | 05/06 | | 60 | 19 | 56 | 75 | +21 | 46 | | 6 | 4 | 4 | 8 | +2 | 6 |- | Švedska | Olimpijske igre | 06 | | 6 | 0 | 6 | 6 | +1 | 0

| Philadelphia Flyers | NHL | 06/07 | | 40 | 11 | 29 | 40 | +2 | 72

| Nashville Predators | NHL | 06/07 | | 17 | 2 | 13 | 15 | +5 | 16

| Colorado Avalanche | NHL | 07/08 | | 9 | 1 | 13 | 14 | +7 | 8

| MoDo Hockey | Švedska liga | 08/09 | | 3 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0

| MoDo Hockey | Švedska liga | 09/10 | | 23 | 11 | 19 | 30 | | 66

| Švedska | Olimpijske igre | 10 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 2

| Colorado Avalanche | NHL | 10/11 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1004 | bgcolor="#7FFF00" | 370 | bgcolor="#7FFF00" | 857 | bgcolor="#7FFF00" | 1227 | bgcolor="#7FFF00" | +277 | bgcolor="#7FFF00" | 1246 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 154 | bgcolor="#7FFF00" | 74 | bgcolor="#7FFF00" | 109 | bgcolor="#7FFF00" | 183 | bgcolor="#7FFF00" | +49 | bgcolor="#7FFF00" | 153

Sklici

Glej tudi Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Švedski hokejski centralni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010 Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1991 Kategorija:Hokejisti MoDo Hockey Kategorija:Hokejisti Colorado Avalanche Kategorija:Hokejisti Philadelphia Flyers Kategorija:Hokejisti Nashville Predators Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL Kategorija:Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih