Vladimir Jevgenjevič Krutov (), ruski hokejist, * 1. junij 1960, Moskva, Sovjetska zveza, † 6. junij 2012, Moskva, Rusija.
Krutov je v sovjetski ligi igral za klub CSKA Moskva, v drugem delu kariere pa je eno sezono igral v ligi NHL za klub Vancouver Canucks, kasneje pa še v švicarski ligi za Zürich SC Lions ter švedski ligi za Östersunds IK in Brunflo IK. Za CSKA je odigral dvanajst zaporednih sezon, v katerih je odigral 438 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 288 golov in 215 podaj, ter enajstkrat osvojil naslov sovjetskega državnega prvaka, v sezonah 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 8193/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89.
Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in eno bronasto medaljo, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil pet zlatih ter po eno srebrno in bronasto medalji. Na Olimpijskih igrah 1988 je bil najboljši strelec in podajalec, na svetovnih prvenstvih v letih 1986 in 1987 je bil izbran za najboljšega napadalca prvenstva. Skupaj z Igorjem Larionovim (center) in Sergejem Makarovom (desno krilo) so tvorili enega najboljših napadov vseh časov, poimenovan Napad KLM.
Leta 1981 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2010 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih.
Umrl je 6. junija 2012 v moskovski bolnišnici v starosti dvainpetdeset let za posledicami odpovedi delovanja ledvic in notranjih krvavitev.
Pregled hokejske kariere
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 77/78 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0
| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 78 | | 5 | 6 | 7 | 13 | | 4
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 78/79 | | 24 | 8 | 3 | 11 | | 6
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 79 | | 6 | 8 | 6 | 14 | | 2
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 79/80 | | 40 | 30 | 12 | 42 | | 16
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 80 | | 5 | 7 | 4 | 11 | | 5
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 80 | | 7 | 6 | 5 | 11 | | 4
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 80/81 | | 47 | 25 | 15 | 40 | | 20
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 81 | | 8 | 6 | 3 | 9 | | 8
| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 81 | | 7 | 4 | 4 | 8 | | 10
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 81/82 | | 46 | 37 | 29 | 66 | | 30
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 82 | | 10 | 4 | 3 | 7 | | 6
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 82/83 | | 44 | 32 | 21 | 53 | | 34
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 83 | | 10 | 8 | 7 | 15 | | 12
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 83/84 | | 44 | 37 | 20 | 57 | | 20
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 84 | | 7 | 4 | 1 | 5 | | 2
| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 84 | | 6 | 3 | 5 | 8 | | 4
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 84/85 | | 40 | 23 | 30 | 53 | | 26
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 85 | | 10 | 3 | 5 | 8 | | 8
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 85/86 | | 40 | 31 | 17 | 48 | | 10
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 86 | | 10 | 7 | 10 | 17 | | 14
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 86/87 | | 39 | 26 | 24 | 50 | | 16
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 87 | | 10 | 11 | 3 | 14 | | 8
| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 87 | | 9 | 7 | 7 | 14 | | 4
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 87/88 | | 38 | 19 | 23 | 42 | | 20
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 88 | | 8 | 6 | 9 | 15 | +12 | 0
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 88/89 | | 35 | 20 | 21 | 41 | | 12
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 10 | 4 | 2 | 6 | +10 | 12
| Vancouver Canucks | NHL | 89/90 | | 61 | 11 | 23 | 34 | | 20
| Zürich SC Lions | Švicarska liga | 90/91 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 3 | 3 | 6 | 9 | | 0 |- | Zürich SC Lions | Švicarska liga | 91/92 | | 28 | 13 | 19 | 32 | | 4 | | 6 | 4 | 3 | 7 | | 4 |- | Östersunds IK | Švedska 2. liga | 92/93 | | 19 | 25 | 24 | 49 | | 12
| Östersunds IK | Švedska liga | 93/94 | | 28 | 18 | 22 | 40 | | 14
| Östersunds IK | Švedska liga | 94/95 | | 27 | 9 | 9 | 18 | | 31
| Brunflo IK | Švedska 2. liga | 95/96 | | 18 | 7 | 9 | 16 | | 6
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 748 | bgcolor="#7FFF00" | 465 | bgcolor="#7FFF00" | 403 | bgcolor="#7FFF00" | 868 | bgcolor="#7FFF00" | +22 | bgcolor="#7FFF00" | 400 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 9 | bgcolor="#7FFF00" | 7 | bgcolor="#7FFF00" | 9 | bgcolor="#7FFF00" | 16 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 4
Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu
Viri
Zunanje povezave
Kategorija:Ruski hokejski levokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1986 Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti Vancouver Canucks Kategorija:Hokejisti Zürich SC Lions Kategorija:Hokejisti Östersunds IK Kategorija:Hokejisti Brunflo IK Kategorija:Moskovski športniki Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih