Genrih Ivanovič Sidorenkov (), ruski hokejist, * 11. avgust 1931, Moskva, Rusija, † 5. januar 1990, Rusija.

Sidorenkov je v sovjetski ligi igral za klube Krila Sovjetov, CSKA Moskva in SKA St. Petersburg, skupno na 310-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 42 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, in petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil eno zlato, tri srebrne in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 107-ih tekmah, na kateri je dosegel petnajst golov. Umrl je leta 1990 v starosti oseminpetdesetih let.

Pregled hokejske kariere

| Krila Sovjetov | Sovjetska liga | 48/49

| 0 | | 0

| Krila Sovjetov | Sovjetska liga | 49/50

| 0 | | 0

| Krila Sovjetov | Sovjetska liga | 50/51

| 0 | | 0

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 51/52

| 0 | | 0

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 52/53

| 0 | | 0

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 53/54 | | 16 | 1 | | 1

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 54 | | 3 | 0 | | 0

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 54/55

| 2 | | 2

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 55/56

| 7 | | 7

| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 56 | | 6 | 1 | | 1

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 56/57

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 57 | | 7 | 2 | | 2

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 57/58

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 58 | | 6 | 1 | 2 | 3 | | 0

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 58/59

| 5 | | 5

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 59 | | 7 | 0 | | 0

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 59/60

| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 60 | | 7 | 1 | 2 | 3 | | 8

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 60/61

| 1 | | 1

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 61 | | 7 | 3 | 4 | 7 | | 2

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 61/62

| 3 | | 3

| SKA St. Petersburg | Sovjetska liga | 62/63

| 3 | | 3

| SKA St. Petersburg | Sovjetska liga | 63/64

| 3 | | 3

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 64/65

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 65/66

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 59 | bgcolor="#7FFF00" | 33 | bgcolor="#7FFF00" | 8 | bgcolor="#7FFF00" | 41 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 10 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |

Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Ruski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti Krila Sovjetov Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti SKA St. Petersburg Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih Kategorija:Moskovski športniki