Igor Petrovič Boldin (), ruski hokejist, * 2. februar 1964, Moskva, Rusija.
Boldin je v sovjetski oziroma ruski ligi igral celotno kariero za klub Spartak Moskva, skupno na 536-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 115 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa na enem Svetovnem prvenstvu.
Pregled kariere
| Spartak Moskva | Sovjetska liga | 81/82
| 1 | 0 | 1
| Spartak Moskva | Sovjetska liga | 82/83 | | 41 | 14 | 8 | 22 | | 4
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 83
| Spartak Moskva | Sovjetska liga | 83/84 | | 40 | 12 | 19 | 31 | | 2
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 84
| Spartak Moskva | Sovjetska liga | 84/85 | | 48 | 10 | 10 | 20 | | 12
| Spartak Moskva | Sovjetska liga | 85/86 | | 36 | 8 | 6 | 14 | | 2
| Spartak Moskva | Sovjetska liga | 86/87 | | 40 | 5 | 8 | 13 | | 8
| Spartak Moskva | Sovjetska liga | 87/88 | | 41 | 20 | 9 | 29 | | 4
| Spartak Moskva | Sovjetska liga | 88/89 | | 43 | 9 | 7 | 16 | | 6
| Spartak Moskva | Sovjetska liga | 89/90 | | 45 | 13 | 18 | 31 | | 8
| Spartak Moskva | Sovjetska liga | 90/91 | | 43 | 8 | 15 | 23 | | 8
| Spartak Moskva | Ruska liga | 91/92 | | 35 | 6 | 24 | 30 | | 2
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 92 | | 8 | 2 | 6 | 8 | +6 | 0
| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 92 | | 6 | 3 | 1 | 4 | +4 | 0
| HPK Hämeenlinna | Finska liga | 93/94 | | 44 | 17 | 29 | 46 | +13 | 0
| HPK Hämeenlinna | Finska liga | 94/95 | | 35 | 8 | 18 | 26 | -3 | 12
| FPS Forssa | Finska 2. liga | 94/95 | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
| Spartak Moskva | Ruska liga | 95/96 | | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0
| TuTo Turku | Finska liga | 95/96 | | 17 | 7 | 5 | 12 | -10 | 6
| TuTo Turku | Liigakarsinta | 95/96 | | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2
| Brynäs IF | Švedska liga | 96/97 | | 45 | 6 | 24 | 30 | | 8
| Spartak Moskva | Ruska liga | 97/98 | | 38 | 6 | 20 | 26 | | 10
| Spartak Moskva | Ruska liga | 98/99 | | 40 | 3 | 6 | 9 | | 2
| Spartak Moskva | Ruska 2. liga | 99/00 | | 32 | 12 | 18 | 30 | | 33
| Spartak Moskva | Ruska 2. liga | 00/01 | | 20 | 8 | 11 | 19 | +7 | 2 | | 11 | 3 | 3 | 6 | +1 | 0 |- | Spartak Moskva | Ruska liga | 01/02 | | 24 | 6 | 9 | 15 | +7 | 4
| THK Tver | Ruska 2. liga | 02/03 | | 28 | 2 | 7 | 9 | -8 | 0
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 759 | bgcolor="#7FFF00" | 188 | bgcolor="#7FFF00" | 281 | bgcolor="#7FFF00" | 469 | bgcolor="#7FFF00" | +14 | bgcolor="#7FFF00" | 135 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 11 | bgcolor="#7FFF00" | 3 | bgcolor="#7FFF00" | 3 | bgcolor="#7FFF00" | 6 | bgcolor="#7FFF00" | +1 | bgcolor="#7FFF00" | 0
Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Ruski hokejski centralni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1992 Kategorija:Hokejisti Spartak Moskva Kategorija:Hokejisti HPK Hämeenlinna Kategorija:Hokejisti FPS Forssa Kategorija:Hokejisti TuTo Turku Kategorija:Hokejisti Brynäs IF Kategorija:Hokejisti THK Tver Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih