Velika nagrada Madžarske 2009 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 26. julija 2009 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je britanski dirkač Lewis Hamilton z McLaren-Mercedesom, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen s Ferrarijem, tretje mesto pa Mark Webber z Red Bull-Renaultom. Fernando Alonso, ki je osvojil najboljši štartni položaj, je odstopil. Na kvalifikacijah se je huje poškodoval brazilski dirkač Felipe Massa, Ferrari, zato na dirki ni štartal.

Masso je ob koncu drugega dela kvalifikacij v krogu, ko je peljal proti boksom, v čelado pri hitrosti 240 km/h zadela 800 gramov težka jeklena vzmet, ki je nekaj sekund pred tem odpadla iz dirkalnika Rubensa Barrichella, Brawn-Mercedes. Ob tem je Massa izgubil navest in priletel naravnost v zaščitne gume pri 190 km/h, pri tem je nenadzorovani pritiskal tako na plin, kot tudi zavoro. V nesreči je utrpel ureznino na čeli, počeno lobanjo in hujši pretres možganov. V bližnji vojaški operaciji so ga v kratkem času po nesreči operirali, trenutno okreva v umetni komi.

Alonso je z najboljšega štartnega položaja povedel, Hamilton pa je kmalu po štartu prehitel Webbra za drugo mesto. Sebastian Vettel je z drugega štartnega mesta štartal slabše, v prvem ovinku pa je trčil z Räikkönenom, ki je bil četrti, pri tem pa izgubil še nekaj mest. Alonso je kot prvi v dvanajstem krogu zapeljal na postanek v bokse, ob katerem so mu slabo privili prednjo desno gumo. Po tem, ko je nekaj ovinkov močno vibrirala, je odpadla in Alonso je po treh kolesih pripeljal ponovno v bokse, nekaj krogov kasneje pa je dokončno odstopil. Tako Webber, kot tudi Räikkönen sta zaradi težav ob postanku v boksih izgubila okoli deset sekund, zaradi česar nista več uspela resneje ogroziti zmage Hamiltona, Räikkönen pa je uspel zadržati nekaj sekund prednosti pred Webbrom.

Zaradi odstopa Vettla, sedmega mesta Jensona Buttna, vodilnega v dirkaškem prvenstvu, in le desetem mestu Rubensa Barrichella, je med dirkači, ki se borijo na dirkaški naslov prvaka, največ pridobil Webber, ki se je prebil na drugo mesto v prvenstvu, osemnajst in pol točke za vodilnim Buttnom. Španski dirkač Jaime Alguersuari, ki je v moštvu Tora Rossa zamenjal Sébastiena Bourdaisa, je s starostjo 19 let in 125 dni postal najmlajši dirkač v zgodovini Formule 1, pred tem je rekord devetindvajset let držal novozelandski dirkač Mike Thackwell. Na svoji prvi dirki v karieri je bil petnajsti.

thumb|332px|right|Drugouvrščeni Kimi Räikkönen, Ferrari thumb|332px|right|Fernando Alonso s predrto pnevmatiko thumb|332px|right|Robert Kubica po koncu dirke Rezultati ‡ - dirkalniki opremljeni s sistemom KERS. Kvalifikacije

!1 |7 | Fernando Alonso |Renault |1:21,313 |1:20,826 |1:21,569 |1 |- !2 |15 | Sebastian Vettel |Red Bull-Renault |1:21,178 |1:20,604 |1:21,607 |2 |- !3 |14 | Mark Webber |Red Bull-Renault |1:20,964 |1:20,358 |1:21,741 |3 |- !4 |1‡ | Lewis Hamilton |McLaren-Mercedes |1:20,842 |1:20,465 |1:21,839 |4 |- !5 |16 | Nico Rosberg |Williams-Toyota |1:20,793 |1:20,862 |1:21,890 |5 |- !6 |2‡ | Heikki Kovalainen |McLaren-Mercedes |1:21,659 |1:20,807 |1:22,095 |6 |- !7 |4‡ | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:21,500 |1:20,647 |1:22,468 |7 |- !8 |22 | Jenson Button |Brawn-Mercedes |1:21,471 |1:20,707 |1:22,511 |8 |- !9 |17 | Kazuki Nakadžima |Williams-Toyota |1:21,407 |1:20,570 |1:22,835 |9 |- !10 |3‡ | Felipe Massa |Ferrari |1:21,420 |1:20,823 |brez časa |DNS |- !11 |12 | Sébastien Buemi |Toro Rosso-Ferrari |1:21,571 |1:21,002 | |10 |- !12 |9 | Jarno Trulli |Toyota |1:21,416 |1:21,082 | |11 |- !13 |23 | Rubens Barrichello |Brawn-Mercedes |1:21,558 |1:21,222 | |12 |- !14 |10 | Timo Glock |Toyota |1:21,584 |1:21,242 | |13 |- !15 |8 | Nelson Piquet Jr |Renault |1:21,278 |1:21,389 | |14 |- !16 |6 | Nick Heidfeld |BMW Sauber |1:21,738

|15 |- !17 |21 | Giancarlo Fisichella |Force India-Mercedes |1:21,807

|16 |- !18 |20 | Adrian Sutil |Force India-Mercedes |1:21,868

|17 |- !19 |5 | Robert Kubica |BMW Sauber |1:21,901

|18 |- !20 |11 | Jaime Alguersuari |Toro Rosso-Ferrari |1:22,359

|19

Dirka

! 1 | 1‡ || Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes | 70 | 1:38:23,876 | 4 | 10 |- ! 2 | 4‡ || Kimi Räikkönen || Ferrari | 70 | + 11,529 s | 7 | 8 |- ! 3 | 14 || Mark Webber || Red Bull-Renault | 70 | + 16,886 s | 3 | 6 |- ! 4 | 16 || Nico Rosberg || Williams-Toyota | 70 | + 26,967 s | 5 | 5 |- ! 5 | 2‡ || Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes | 70 | + 34,392 s | 6 | 4 |- ! 6 | 10 || Timo Glock || Toyota | 70 | + 35,237 s | 13 | 3 |- ! 7 | 22 || Jenson Button || Brawn-Mercedes | 70 | + 55,088 s | 8 | 2

! 8 | 9 || Jarno Trulli || Toyota | 70 | + 1:08,172 | 11 |1 |- ! 9 | 17 || Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota | 70 | + 1:08,774 | 9

! 10 | 23 || Rubens Barrichello || Brawn-Mercedes | 70 | + 1:09,256 | 12

! 11 | 6 || Nick Heidfeld || BMW Sauber | 70 | + 1:10,612 | 15

! 12 | 8 || Nelson Piquet Jr || Renault | 70 | + 1:11,512 | 14

! 13 | 5 || Robert Kubica || BMW Sauber | 70 | + 1:14,046 | 18

! 14 | 21 || Giancarlo Fisichella || Force India-Mercedes | 69 | +1 krog | 16

! 15 | 11 || Jaime Alguersuari || Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 krog | 19

! 16 | 12 || Sébastien Buemi || Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 krog | 10

! Ods | 15 || Sebastian Vettel || Red Bull-Renault | 29 | Vzmetenje | 2

! Ods | 7 || Fernando Alonso || Renault | 15 | Črpalka za gorivo | 1

! Ods | 20 || Adrian Sutil || Force India-Mercedes | 1 | Pritisk vode | 17

! DNS | 3‡ || Felipe Massa || Ferrari | | Poškodovan | (6)

Kategorija:Formula 1 sezona 2009 2009