Mikael Andersson, švedski hokejist, * 10. maj 1966, Malmö, Švedska.

Andersson je v švedski ligi igral vso kariero za klub Västra Frölunda HC, skupno šest sezon v dveh delih. Prav v svoji zadnji sezoni 2002/03 je s klubom osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1984 je bil kot 18. izbran na NHL naboru s strani kluba Buffalo Sabres, za katerega je zaigral v sezoni 1985/86. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Hartford Whalers, Tampa Bay Lightning, Philadelphia Flyers in New York Islanders, je v petnajstih sezonah odigral 761 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 95 golov in 169 podaj, ter 25 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in sedem podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1998, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate, srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 82/83 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0

| Švedska | Evropsko ml. prvenstvo A | 83 | | 5 | 2 | 0 | 2 | | 4

| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 83/84 | | 18 | 0 | 3 | 3 | | 0

| Švedska | Evropsko ml. prvenstvo A | 84 | | 5 | 9 | 7 | 16 | | 14

| Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 84 | | 7 | 1 | 2 | 3 | | 8

| Västra Frölunda HC | Švedska 2. liga | 84/85 | | 36 | 19 | 13 | 32 | | 20

| Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 85 | | 5 | 2 | 3 | 5 | | 0

| Rochester Americans | AHL | 85/86 | | 20 | 10 | 4 | 14 | | 6

| Buffalo Sabres | NHL | 85/86 | | 32 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4

| Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 86 | | 7 | 4 | 3 | 7 | | 10

| Rochester Americans | AHL | 86/87 | | 42 | 6 | 20 | 26 | | 14 | | 9 | 1 | 2 | 3 | | 2 |- | Buffalo Sabres | NHL | 86/87 | | 16 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0

| Rochester Americans | AHL | 87/88 | | 35 | 12 | 24 | 36 | | 16

| Buffalo Sabres | NHL | 87/88 | | 37 | 3 | 20 | 23 | +7 | 10 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 |- | Rochester Americans | AHL | 88/89 | | 56 | 18 | 33 | 51 | | 12

| Buffalo Sabres | NHL | 88/89 | | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4

| Hartford Whalers | NHL | 89/90 | | 50 | 13 | 24 | 37 | 0 | 6 | | 5 | 0 | 3 | 3 | | 2 |- | Springfield Indians | AHL | 90/91 | | 26 | 7 | 22 | 29 | | 10 | | 18 | 10 | 8 | 18 | | 12 |- | Hartford Whalers | NHL | 90/91 | | 41 | 4 | 7 | 11 | 0 | 8

| Švedska | Kanadski pokal | 91 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2

| Hartford Whalers | NHL | 91/92 | | 74 | 18 | 29 | 47 | +18 | 14 | | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 92 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0

| Tampa Bay Lightning | NHL | 92/93 | | 77 | 16 | 11 | 27 | -14 | 14

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 93 | | 8 | 2 | 2 | 4 | +5 | 2

| Tampa Bay Lightning | NHL | 93/94 | | 76 | 13 | 12 | 25 | +8 | 23

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 94 | | 8 | 2 | 0 | 2 | +4 | 0

| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 94/95 | | 7 | 1 | 0 | 1 | | 31

| Tampa Bay Lightning | NHL | 94/95 | | 36 | 4 | 7 | 11 | -3 | 4

| Tampa Bay Lightning | NHL | 95/96 | | 64 | 8 | 11 | 19 | 0 | 2 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |- | Švedska | Svetovni pokal | 96 | | 4 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2

| Tampa Bay Lightning | NHL | 96/97 | | 70 | 5 | 14 | 19 | +1 | 8

| Tampa Bay Lightning | NHL | 97/98 | | 72 | 6 | 11 | 17 | -4 | 29

| Švedska | Olimpijske igre | 98 | | 4 | 1 | 1 | 2 | | '''0

| Tampa Bay Lightning | NHL | 98/99 | | 40 | 2 | 3 | 5 | -8 | 4

| Philadelphia Flyers | NHL | 98/99 | | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |- | Philadelphia Flyers | NHL | 99/00 | | 37 | 2 | 3 | 5 | | 0

| New York Islanders | NHL | 99/00 | | 17 | 0 | 3 | 3 | | 2

| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 00/01 | | 48 | 10 | 6 | 16 | -11 | 12 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |- | Västra Frölunda HC | Švedska liga | 01/02 | | 47 | 14 | 15 | 29 | +7 | 65 | | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 |- | Västra Frölunda HC | Švedska liga | 02/03 | | 43 | 6 | 6 | 12 | +13 | 43 | | 16 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1203 | bgcolor="#7FFF00" | 223 | bgcolor="#7FFF00" | 336 | bgcolor="#7FFF00" | 559 | bgcolor="#7FFF00" | +25 | bgcolor="#7FFF00" | 403 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 80 | bgcolor="#7FFF00" | 14 | bgcolor="#7FFF00" | 21 | bgcolor="#7FFF00" | 35 | bgcolor="#7FFF00" | -6 | bgcolor="#7FFF00" | 38

Glej tudi Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Švedski hokejski desnokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1984 Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres) Kategorija:Hokejisti Västra Frölunda HC Kategorija:Hokejisti Rochester Americans Kategorija:Hokejisti Buffalo Sabres Kategorija:Hokejisti Hartford Whalers Kategorija:Hokejisti Springfield Indians Kategorija:Hokejisti Tampa Bay Lightning Kategorija:Hokejisti Philadelphia Flyers Kategorija:Hokejisti New York Islanders