Mattias Norström, švedski hokejist, * 2. januar 1972, Stockholm, Švedska.
Norström je v švedski ligi igral za kluba Mora IK in AIK IF. Leta 1992 je bil kot 48. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je zaigral v sezoni 1993/94. Po treh sezonah je prestopil k Los Angeles Kingsom, kjer je igral enajst sezon, nato pa še dve za Dallas Starse. V ligi NHL je skupaj odigral 903 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 18 golov in 146 podaj, ter 56 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in pet podaj.
Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je z reprezentanco obakrat osvojil peto mesto, ter šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate in dveh srebrnih medalj.
thumb|right|285px|Norström leta 2006 Statistika kariere
| Mora IK | Švedska 2. liga | 90/91 | | 9 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 |- | AIK IF | Švedska liga | 91/92 | | 39 | 4 | 3 | 7 | | 28 | | 3 | 0 | 2 | 2 | | 2 |- | Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 92 | | 7 | 0 | 1 | 1 | | 10
| AIK IF | Švedska liga | 92/93 | | 22 | 0 | 1 | 1 | | 16
| AIK IF | Švedska 2. liga | 92/93 | | 17 | 2 | 3 | 5 | | 40 | | 2 | 0 | 1 | 1 | | 2 |- | Binghamton Rangers | AHL | 93/94 | | 55 | 1 | 9 | 10 | -7 | 70
| New York Rangers | NHL | 93/94 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
| Binghamton Rangers | AHL | 94/95 | | 63 | 9 | 10 | 19 | -1 | 91
| New York Rangers | NHL | 94/95 | | 9 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |- | New York Rangers | NHL | 95/96 | | 25 | 2 | 1 | 3 | +5 | 22
| Los Angeles Kings | NHL | 95/96 | | 11 | 0 | 1 | 1 | -8 | 18
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 96 | | 6 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6
| Švedska | Svetovni pokal | 96 | | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0
| Los Angeles Kings | NHL | 96/97 | | 80 | 1 | 21 | 22 | -4 | 84
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 97 | | 11 | 0 | 2 | 2 | | 14
| Los Angeles Kings | NHL | 97/98 | | 73 | 1 | 12 | 13 | +14 | 90 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 98 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0
| Švedska | Olimpijske igre | 98 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 2
| Los Angeles Kings | NHL | 98/99 | | 78 | 2 | 5 | 7 | -10 | 36
| Los Angeles Kings | NHL | 99/00 | | 82 | 1 | 13 | 14 | +22 | 66 | | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 6 | 0 | 1 | 1 | | 8
| Los Angeles Kings | NHL | 00/01 | | 82 | 0 | 18 | 18 | +10 | 60 | | 13 | 0 | 2 | 2 | -4 | 18 |- | Los Angeles Kings | NHL | 01/02 | | 79 | 2 | 9 | 11 | -2 | 38 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |- | Švedska | Olimpijske igre | 02 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Los Angeles Kings | NHL | 02/03 | | 82 | 0 | 6 | 6 | 0 | 49
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 9 | 1 | 2 | 3 | +6 | 8
| Los Angeles Kings | NHL | 03/04 | | 74 | 1 | 13 | 14 | -3 | 44
| Švedska | Svetovni pokal | 04 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0
| AIK IF | Švedska 2. liga | 04/05
| 8 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 9 | 0 | 7 | 7 | +4 | 2
| Los Angeles Kings | NHL | 05/06 | | 77 | 4 | 23 | 27 | -3 | 58
| Los Angeles Kings | NHL | 06/07 | | 62 | 2 | 7 | 9 | -20 | 40
| Dallas Stars | NHL | 06/07 | | 14 | 0 | 2 | 2 | +2 | 8
| Dallas Stars | NHL | 07/08 | | 66 | 2 | 11 | 13 | +3 | 40
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1173 | bgcolor="#7FFF00" | 36 | bgcolor="#7FFF00" | 188 | bgcolor="#7FFF00" | 224 | bgcolor="#7FFF00" | +10 | bgcolor="#7FFF00" | 960 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 45 | bgcolor="#7FFF00" | 1 | bgcolor="#7FFF00" | 5 | bgcolor="#7FFF00" | 6 | bgcolor="#7FFF00" | -4 | bgcolor="#7FFF00" | 40
Glej tudi
Seznam švedskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Švedski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1992 Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers) Kategorija:Hokejisti Mora IK Kategorija:Hokejisti AIK Kategorija:Hokejisti Binghamton Rangers Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Hokejisti Los Angeles Kings Kategorija:Hokejisti Dallas Stars