Douglas Daniel Weight, ameriški hokejist, * 21. januar 1971, Warren, Michigan, ZDA.
Weight je bil leta 1990 kot 24. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je že v sezoni 1990/91 zaigral v ligi NHL, kjer je igral še za klube Edmonton Oilers, St. Louis Blues, Carolina Hurricanes, Anaheim Ducks in New York Islanders. Skupno je v ligi NHL odigral 1238 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 278 golov in 755 podaj, ter 97 tekem končnice, na katerih je dosegel 23 golov in 49 podaj. V sezoni 2005/06 je s Carolina Hurricanesi osvojil Stanleyjev pokal. V svoji karieri je bil kapetan dveh NHL klubov, Edmonton Oilersov med letoma 1999 in 2001 ter New York Islanders med letoma 2009 in 2011. Ob tem je v svoji karieri dve sezoni preigral tudi v nemški ligi, v prvem delu sezone 1994/95 za Star Bulls Rosenheim ter v sezoni 2004/05, ko liga NHL zaradi stavke ni potekala, za Frankfurt Lions.
Za ameriško reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, 1998, 2002 in 2006. Leta 2002 je z reprezentanco osvojil srebrno olimpijsko medaljo. Ob tem je trikrat nastopil tudi na svetovnih prvenstvih ter dvakrat na Svetovnem pokalu.
Leta 2013 je bil sprejet v Ameriški hokejski hram slavnih.
thumb|right|290px|Weight v dresu St. Louis Bluesov
Pregled kariere
| Lake Superior State University | NCAA | 89/90 | | 46 | 21 | 48 | 69 | | 44
| ZDA | Svetovno ml. prvenstvo A | 91 | | 7 | 5 | 13 | 18 | +11 | 4
| Lake Superior State University | NCAA | 90/91 | | 42 | 29 | 46 | 75 | | 86
| New York Rangers | NHL | 90/91
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |- | Binghamton Rangers | AHL | 91/92 | | 9 | 3 | 14 | 17 | | 2 | | 4 | 1 | 4 | 5 | | 6 |- | New York Rangers | NHL | 91/92 | | 53 | 8 | 22 | 30 | -3 | 23 | | 7 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 |- | New York Rangers | NHL | 92/93 | | 65 | 15 | 25 | 40 | +4 | 55
| Edmonton Oilers | NHL | 92/93 | | 13 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10
| ZDA | Svetovno prvenstvo A | 93 | | 6 | 0 | 6 | 6 | +4 | 12
| Edmonton Oilers | NHL | 93/94 | | 84 | 24 | 50 | 74 | -22 | 47
| ZDA | Svetovno prvenstvo A | 94 | | 8 | 0 | 4 | 4 | | 16
| Star Bulls Rosenheim | Nemška liga | 94/95 | | 8 | 2 | 3 | 5 | -8 | 18
| Edmonton Oilers | NHL | 94/95 | | 48 | 7 | 33 | 40 | -17 | 69
| Edmonton Oilers | NHL | 95/96 | | 82 | 25 | 79 | 104 | -19 | 95
| ZDA | Svetovni pokal | 96 | | 7 | 3 | 4 | 7 | | 12
| Edmonton Oilers | NHL | 96/97 | | 80 | 21 | 61 | 82 | +1 | 80 | | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 8 |- | Edmonton Oilers | NHL | 97/98 | | 79 | 26 | 44 | 70 | +1 | 69 | | 12 | 2 | 7 | 9 | -4 | 14 |- | ZDA | Olimpijske igre | 98 | | 4 | 0 | 2 | 2 | | 2
| Edmonton Oilers | NHL | 98/99 | | 43 | 6 | 31 | 37 | -8 | 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 15 |- | Edmonton Oilers | NHL | 99/00 | | 77 | 21 | 51 | 72 | +6 | 54 | | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |- | Edmonton Oilers | NHL | 00/01 | | 82 | 25 | 65 | 90 | +12 | 91 | | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 17 |- | St. Louis Blues | NHL | 01/02 | | 61 | 15 | 34 | 49 | +20 | 40 | | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |- | ZDA | Olimpijske igre | 02 | | 6 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4
| St. Louis Blues | NHL | 02/03 | | 70 | 15 | 52 | 67 | -6 | 52 | | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 |- | St. Louis Blues | NHL | 03/04 | | 75 | 14 | 51 | 65 | -3 | 37 | | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 6 |- | ZDA | Svetovni pokal | 04 | | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4
| Frankfurt Lions | Nemška liga | 04/05 | | 7 | 6 | 9 | 15 | +8 | 26 | | 11 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 |- | ZDA | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 7 | 1 | 5 | 6 | +2 | 0
| St. Louis Blues | NHL | 05/06 | | 47 | 11 | 33 | 44 | -11 | 50
| Carolina Hurricanes | NHL | 05/06 | | 23 | 4 | 9 | 13 | -6 | 25 | | 23 | 3 | 13 | 16 | -3 | 20 |- | ZDA | Olimpijske igre | 06 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4
| St. Louis Blues | NHL | 06/07 | | 82 | 16 | 43 | 59 | +10 | 56
| St. Louis Blues | NHL | 07/08 | | 29 | 4 | 7 | 11 | +4 | 12
| Anaheim Ducks | NHL | 07/08 | | 38 | 6 | 8 | 14 | 0 | 20 | | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 20 |- | New York Islanders | NHL | 08/09 | | 53 | 10 | 28 | 38 | | 55
| New York Islanders | NHL | 09/10 | | 36 | 1 | 16 | 17 | | 8
| New York Islanders | NHL | 10/11 | | 18 | 2 | 7 | 9 | | 10
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1406 | bgcolor="#7FFF00" | 349 | bgcolor="#7FFF00" | 915 | bgcolor="#7FFF00" | 1264 | bgcolor="#7FFF00" | -24 | bgcolor="#7FFF00" | 1204 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 112 | bgcolor="#7FFF00" | 26 | bgcolor="#7FFF00" | 63 | bgcolor="#7FFF00" | 89 | bgcolor="#7FFF00" | -15 | bgcolor="#7FFF00" | 124
Glej tudi Seznam ameriških hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Ameriški hokejski centralni napadalci Kategorija:Ameriški hokejski reprezentanti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Združene države Amerike Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Združene države Amerike Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1990 Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Hokejisti Binghamton Rangers Kategorija:Hokejisti Edmonton Oilers Kategorija:Hokejisti Star Bulls Rosenheim Kategorija:Hokejisti St. Louis Blues Kategorija:Hokejisti Frankfurt Lions Kategorija:Hokejisti Carolina Hurricanes Kategorija:Hokejisti Anaheim Ducks Kategorija:Hokejisti New York Islanders Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Sprejeti v Ameriški hokejski hram slavnih