Sezona 2006/07 avstrijske hokejske lige je 77. sezona razširjenega avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu, v katerem je sodelovalo osem klubov iz dveh držav. Prvič je v ligi sodeloval neavstrijski klub HK Acroni Jesenice. Naslov prvaka je osvojil EC Red Bull Salzburg, ki je v finalni seriji premagal VSV EC s 4:1 v zmagah.
Sodelujoči klubu Klub Mesto Dvorana Kapaciteta Ustanovitev EC VSV Beljak Stadthalle, Beljak 4.500 1923 EC Red Bull Salzburg Salzburg Eisarena Salzburg 3.500 1977 Vienna Capitals Dunaj Albert Schultz Eishalle 4.500 2000 HC Innsbruck Innsbruck Olympiahalle Innsbruck 7.800 1994 EC KAC Celovec Stadthalle Klagenfurt 5.000 1909 EHC Linz Linz Donauparkhalle Linz 3.800 1992 Graz 99ers Gradec Eisstadion Liebenau 4.000 1999 HK Acroni Jesenice Jesenice Dvorana Podmežakla 5.000 1948
Redni del Prvi štirje klubi so se uvrstili v končnico. Klub 1. EC Red Bull Salzburg |align="center"| 56 |align="center"| 40 |align="center"| 6 |align="center"| 16 |align="center"| +45 |align="center"| 752. VSV EC |align="center"| 56 |align="center"| 34 |align="center"| 8 |align="center"| 22 |align="center"| +44 |align="center"| 563. EHC Black Wings Linz |align="center"| 56 |align="center"| 31 |align="center"| 3 |align="center"| 25 |align="center"| +29 |align="center"| 614. Vienna Capitals |align="center"| 56 |align="center"| 29 |align="center"| 5 |align="center"| 27 |align="center"| +9 |align="center"| 48 5. HK Acroni Jesenice |align="center"| 56 |align="center"| 29 |align="center"| 5 |align="center"| 27 |align="center"| +2 |align="center"| 486. HC Innsbruck |align="center"| 56 |align="center"| 28 |align="center"| 2 |align="center"| 28 |align="center"| -33 |align="center"| 437. EC KAC |align="center"| 56 |align="center"| 22 |align="center"| 3 |align="center"| 34 |align="center"| -35 |align="center"| 358. Graz 99ers |align="center"| 56 |align="center"| 11 |align="center"| 7 |align="center"| 45 |align="center"| -91 |align="center"| 19
Statistika Najboljši strelci # Hokejist Klub OT G P TOČ KM +/- 1 Todd Elik HC Innsbruck 53 21 77 98 || 182 || -7
| 2 || Aaron Fox || HK Acroni Jesenice || 56 || 40 || 52 || 92 14 +24 3 Mike Craig Vienna Capitals 56 43 43 86 || 130 || +5
| 4 || Bob Wren || Vienna Capitals || 49 || 29 || 57 || 86 172 +6 5 Dany Bousquet VSV EC 52 37 39 76 || 101 || +17
| 6 || Thomas Koch || Red Bull Salzburg || 54 || 30 || 46 || 76 72 +34 7 Oliver Setzinger Vienna Capitals 56 26 50 76 || 62 || -1
| 8 || Rob Shearer || EHC Linz || 56 || 26 || 46 || 72 46 +17 9 Matthias Trattnig Red Bull Salzburg 55 28 38 66 || 90 || +34
| 10 || Chad Hinz || EC KAC || 55 || 26 || 39 || 65 130 -12 11 David Rodman HK Acroni Jesenice 56 29 35 64 || 87 || +22
| 12 || Daniel Gauthier || VSV EC || 50 || 18 || 46 || 64 64 0 13 Greg Day Graz 99ers 47 31 32 63 || 40 || -7
| 14 || Carl Mallette || HC Innsbruck || 47 || 29 || 34 || 63 80 +3 15 Marcel Rodman HK Acroni Jesenice 43 21 40 '''61 55 +23
Najboljši vratarji # Hokejist Klub OT OMIN PG %PG SNG OBR %OBR SO Z P PPP 1 Gert Prohaska VSV EC 47 2828 1654 1527 127 92.32 || 2.69 || 1 || 29 || 11 || 7 |- | 2 || Seamus Kotyk || HK Acroni Jesenice || 22 || 1177 || 627 || 575 || 52 || 91.71 2.65 3 12 9 1 3 Patrick Machreich EHC Linz 44 2400 1263 1156 107 91.53 || 2.68 || 2 || 24 || 15 || 3 |- | 4 || Reinhard Divis || Red Bull Salzburg || 29 || 1758 || 852 || 775 || 77 || 90.96 2.63 0 19 8 2 5 Bernhard Bock Red Bull Salzburg 19 1133 524 474 50 90.46 || 2.65 || 2 || 14 || 1 || 3 |- | 6 || Hannes Enzenhofer || EC KAC || 18 || 1012 || 576 || 519 || 57 || 90.10 3.38 1 9 7 0 7 Scott Fankhouser Vienna Capitals 54 3110 1752 1568 184 89.50 || 3.55 || 1 || 28 || 20 || 5 |- | 8 || Andrew Verner || EC KAC || 41 || 2373 || 1289 || 1144 || 145 || 88.75 3.67 2 13 24 3 9 Jürgen Penker EHC Linz 22 989 508 450 58 88.58 || 3.52 || 0 || 7 || 7 || 0 |- | 10 || Claus Dalpiaz || HC Innsbruck || 44 || 2432 || 1313 || 1163 || 150 || 88.58 3.70 0 19 21 1 11 Fabio Gottardis HC Innsbruck 20 952 564 499 65 88.48 || 4.10 || 0 || 9 || 5 || 1 |- | 12 || Walter Bartholomäus || Graz 99ers || 16 || 903 || 570 || 503 || 67 || 88.25 4.45 0 2 12 1 13 Steve Passmore Graz 99ers 20 1140 710 623 87 87.75 || 4.58 || 0 || 3 || 11 || 4 |- | 14 || Gaber Glavič || HK Acroni Jesenice || 39 || 2074 || 1010 || 885 || 125 || 87.62 3.62 0 15 12 3
Končnica
Statistika Najboljši strelci # Hokejist Klub OT G P TOČ KM +/- 1 Frank Banham Red Bull Salzburg 8 9 12 21 || 12 || +9 |- | 2 || Marco Pewal || Red Bull Salzburg || 8 || 2 || 11 || 13 22 +9 3 Goran Bezina Red Bull Salzburg 8 4 8 12 || 12 || +11 |- | 4 || Juha Lind || Red Bull Salzburg || 8 || 6 || 5 || 11 4 +10 5 Thomas Koch Red Bull Salzburg 8 5 6 11 || 10 || +4 |- | 6 || Dany Bousquet || VSV EC || 8 || 4 || 4 || 8 10 -1 7 Dieter Kalt Red Bull Salzburg 8 3 5 8 || 10 || +5 |- | || Matthias Trattnig || Red Bull Salzburg || 6 || 3 || 5 || 8 20 +1 9 André Lakos Red Bull Salzburg 8 3 4 7 || 6 || +3 |- | 10 || Bob Wren || Vienna Capitals || 3 || 1 || 6 || 7 10 -4
Najboljši vratarji # Hokejist Klub OT OMIN PG %PG SNG OBR %OBR SO Z P PPP 1 Reinhard Divis Red Bull Salzburg 8 485 248 228 20 91.94 || 2.47 || 2 || 7 || 0 || 1 |- | 2 || Gert Prohaska || VSV EC || 8 || 488 || 288 || 262 || 26 || 90.97 3.20 0 4 4 0 3 Patrick Machreich EHC Linz 3 185 97 83 14 85.57 || 4.54 || 0 || 0 || 2 || 1 |- | 4 || Scott Fankhouser || Vienna Capitals || 3 || 178 || 110 || 91 || 19 || 82.73 6.40 0 0 3 0
Viri Uradna statistika lige
2006 Kategorija:2006 v športu Kategorija:2007 v športu Kategorija:2006 v hokeju na ledu Kategorija:2007 v hokeju na ledu