Velika nagrada Velike Britanije 2012 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 8. julija 2012 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Mark Webber, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Mark Webber, Red Bull-Renault.

Rezultati thumb|367px|Felipe Massa, Ferrari thumb|367px|Pastor Maldonado, Williams-Renault thumb|367px|Sebastian Vettel, Red Bull-Renault Kvalifikacije

! 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46,515 | 1:56,921 | 1:51,746 | 1 |- ! 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47,276 | 1:55,898 | 1:51,793 | 2 |- ! 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:46,571 | 1:55,799 | 1:52,020 | 3 |- ! 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:46,279 | 1:56,931 | 1:52,199 | 4 |- ! 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47,401 | 1:56,388 | 1:53,065 | 5 |- ! 6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:47,309 | 1:56,469 | 1:53,290 | 6 |- ! 7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:46,449 | 1:56,802 | 1:53,539 | 7 |- ! 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47,433 | 1:54,897 | 1:53,543 | 8 |- ! 9 | 15 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:46,334 | 1:55,556 | 1:54,382 | 14 |- ! 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47,043 | 1:56,388 | brez časa | 9 |- ! 11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:47,582 | 1:57,009 | | 10 |- ! 12 | 14 | Kamui Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:46,649 | 1:57,071 | | 17 |- ! 13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47,724 | 1:57,108 | | 11 |- ! 14 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:47,266 | 1:57,132 | | 12 |- ! 15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:47,105 | 1:57,426 | | 13 |- ! 16 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:47,705 | 1:57,719 | | 23 |- ! 17 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:46,494 | 1:57,895 | | 15 |- ! 18 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48,044

| 16 |- ! 19 | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:49,027

| 18 |- ! 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:49,477

| 19 |- ! 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:51,618

| 20 |- ! 22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:52,742

| 21 |- ! 23 | 23 | Narain Kartikejan | HRT-Cosworth | 1:53,040

| 22 |- ! 24 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:54,143

| 24 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 52 | 1:25:11,288 | 2 | 25 |- ! 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +3,060 | 1 | 18 |- ! 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 52 | +4,836 | 4 | 15 |- ! 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +9,519 | 5 | 12 |- ! 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | +10,314 | 6 | 10 |- ! 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 52 | +17,101 | 9 | 8 |- ! 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +29,153 | 3 | 6 |- ! 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +36,463 | 8 | 4 |- ! 9 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 | +43,347 | 13 | 2 |- ! 10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +44,444 | 16 | 1 |- ! 11 | 14 | Kamui Kobajaši | Sauber-Ferrari | 52 | +45,370 | 17

! 12 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +47,856 | 14

! 13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +51,241 | 12

! 14 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +53,313 | 16

! 15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +57,394 | 11

! 16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 51 | +1 krog | 7

! 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 51 | +1 krog | 19

! 18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 51 | +1 krog | 20

! 19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 51 | +1 krog | 24

! 20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 50 | +2 kroga | 21

! 21 | 23 | Narain Kartikejan | HRT-Cosworth | 50 | +2 kroga | 22

! Ods | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 11 | Trčenje | 17

! Ods | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2 | Trčenje | 10

! DNS | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 0 | Motor | 18

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2012 2012