17. Светско првенство у одбојци за мушкарце 2010. је одржано у Италији од 25. септембра до 10. октобра 2010. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у шест група са по четири екипе.
Учесници На светско првенство директно су се пласирале репрезентације Бразила, као светки првак из 2006. и Италије као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континеталним зонама.
Африка Азија и Океанија Северна Америка Јужна Америка Европа САД
Жреб Група A Група БГрупа ЦГрупа ДГрупа EГрупа Ф САД
Жреб је одржан у Риму, Италија 28. октобра 2009. године.
Градови домаћини ГрадХалаКапацитетУтакмицеМиланоForum di Assago 10.916Група A, Х, MВеронаPalaOlimpia 6.200Група БМоденаPalaPanini 5.100Групе Ц, 5–8Ређо КалабријаPalaCalafiore 7.200Група ДТориноTorino Palasport Olimpico 12.000Група EТрстPalaTrieste 6.943Група ФКатанијаPalaNesima 6.000Група Г, ИАнконаBanca Marche Palace 6.500Групе Л, НФиренцаНелсон Мандела Форум 5.5003Р, 9–12РимPalaLottomatica 11.0003Р, 1–4
Први круг Победник добија 2 бода а поражени 1. По три првопласиране екипе из сваке групе су се пласирале у други круг. Уколико би две или више екипа имале исти број бодова прво се гледа ко има најбољи поен количник, па сет количник па тек онда међусобни дуел! Група А — Милано Датум rowspan=2 width=35px|Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 525. септембар17:00 - 3:025:2125:1725:21--75 59 1:21 6.250P2 P325. септембар21:00 - 3:0 25:2025:1625:14--7550 1:20 11.800P2 P326. септембар17:00 - 3:115:2525:1726:2425:23-91891:55 2.800 P2 P326. септембар 21:00 - 0:320:2517:2523:25--60751:188.700P2 P327. септембар17:00 - 3:232:323:2525:1925:1715:13 1201082:24 1.500 P2 P327. септембар21:00 - 3:2 25:21 25:10 21:25 26:28 15:13 11297 2:196.500P2 P3
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 3 3 0 9 24,500 262207 1,266 6 2 3 1 2 5 6 0,833 243 254 0,957 4 3 3 12 4 8 0,500 259 274 0,945 4 4 3 1 2 5 7 0,714 247276 0.895 4
Група Б — Верона Датум rowspan=2 width=35п|Време rowspan=2 width=35п|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 525. септембар17:00 - 3:025:1425:2125:14--75 49 1:03 4.700 P2 P3 25. септембар21:00 - 2:325:21 18:25 19:25 25:20 13:15 100106 2:09 5.600 P2 P3 26. септембар17:00 - 0:318:2515:2515:25--48750:44 5.530P2 P326. септембар21:00 - 3:130:2821:2525:2025:19-101 921:546.350P2 P327. септембар17:00 - 3:125:23 25:22 25:17 25:23 - 100 95 1:56 4.000 P2 P3 27. септембар21:00 - 3:234:3218:2523:2525:2115:12115 1152:21 6.350P2 P3
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 3 3 0 94 2,250296 263 1,125 6 2 3 21 8 4 2,000 291 256 1,137 5 3 3 1 2 6 70,857 292302 0,967 4 4 30 3 1 9 0,111 192 250 0,768 3
Група Ц — Модена Датум rowspan=2 width=35px|Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 525. септембар 17:00 - 3:025:1125:2025:22--75 53 1:12 3.216 P2 P325. септембар21:00 - 1:3 22:2522:25 28:26 19:25 - 91 101 1:53 2.300 P2 P3 26. септембар17:00 - 0:322:2523:2519:25--6475 1:242.961 P2 P326. септембар 21:00 - 3:125:1725:1224:2625:20-99751:41 3.231P2 P327. септембар 17:00 - 1:325:21 22:25 21:25 19:25 - 8796 1:49 1.659 P2 P3 27. септембар 21:00 - 2:325:2114:25 21:2525:2311:1596 1091:58 3.313P2 P3
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 3 3 0 93 3,000 283 224 1,263 6 2 32 1 8 4 2,000 272 264 1,030 5 3 31 237 0,429 213 237 0,899 4 4 30 3 3 90,333 253296 0,855 3
Група Д — Ређо Калабрија Датум rowspan=2 width=35px|Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 525. септембар17:00 - 0:323:2517:2518:25--58751:141.500P2 P325. септембар21:00 САД - 3:2 22:25 19:25 25:18 25:22 15:11 106 101 2:04 2.600 P2 P326. септембар17:00 - 3:1 25:12 25:19 17:25 25:15- 92 71 1:43 3.800P2 P326. септембар21:00 - САД0:3 19:25 23:25 19:25 - - 6175 1:23 3.400P2 P327. септембар17:00 - 3:0 25:22 25:20 25:20 - -75 62 1:26 2.900 P2 P3 27. септембар21:00 САД - 3:1 22:25 27:2525:22 25:20 -99 92 2:10 4.600P2 P3
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет количник пос. поени изг. поени Поен количник1 САД3 3 0 93 3,000 280 254 1,102 6 2 32 1 7 41,750 259 228 1,136 5 3 3 1 2 66 1,000 247 260 0,950 4 4 30 3 0 9 0,000 181 225 0,804 3
Група Е - Торино Датум rowspan=2 width=35px|Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 525. септембар17:00 -3:225:1922:2525:2124:2615:101111011:533200 P2 P325. септембар 21:00 - 3:0 25:14 25:19 25:22-- 75551:133800 P2 P326. септембар17:00 -3:1 25:21 19:25 25:18 25:22 - 94 86 1:46 4.600 P2 P326. септембар21:00 -3:2 25:22 23:25 25:17 28:3019:17120 111 2:24 5.000P2 P327. септембар17:00 -1:3 23:25 25:27 30:28 25:27- 103 1072:08 1.850 P2 P327. септембар21:00 -0:3 17:25 20:25 19:25 -- 5675 1:10 2.500P2 P3
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 3 3 09 4 2.250 306 268 1.142 6 2 3 2 1 8 5 1.600 302 300 1.007 5 3 3 1 2 6 6 1.000 289 282 1.025 4 4 3 0 3 1 9 0.111 197 244 0.807 3
Група Ф - Трст Датум rowspan=2 width=35px|Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалацаДетаљи1 2 3 4 525. септембар17:00 - 3:0 25:2225:21 25:13- - 75 561:25 5.000P2 P3 25. септембар21:00 - 0:321:2521:2513:25--5575 1:16 4725 P2 P326. септембар 17:00 - |3:125:2025:2217:2525:23-92901:55 6.540 P2 P326. септембар 21:00 - 3:2 25:20 21:25 25:22 22:25 15:13 108105 2:17 5.980P2 P327. септембар 17:00 - 3:0 27:25 25:2225:20 - - 77 67 1:32 4.120 P2 P327. септембар 21:00 - 1:319:2518:2525:2123:25-85 96 1:436.600 P2 P3
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет количник пос. поени изг. поени Поен количник1 3 3 0 9 3 3,000 279 246 1,134 6 2 3 1 2 5 6 0,833 250243 1.029 4 3 3 1 2 5 6 0,833 237 2500,948 4 4 31 23 7 0,429 215 242 0,888 4
Други круг По две првопласиране екипе из сваке групе су се пласирале у трећи круг. Група Г Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалаца1 2 3 4 530. септембар 2010. 17:00 - 0:3 22:2522:25 18:25 - -62 75 1:22 2.000 1. октобар 2010. 21:00 - 1:3 25:21 18:25 21:2518:25 - 82 96 1:46 5.0002. октобар 2010. 21:00 - 3:1 25:22 25:1618:25 25:21 - 93 84 1:48 5.000
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 2 206 2 3.000 189 1661.139 4 2 21 14 3 1.333 157 158 0.994 3 3 2 0 2 1 6 0.167 146 168 0.869 2
Група Х Датум Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалаца1 2 3 4 530. септембар 201017:00 - 1:3 25:16 19:25 22:25 19:25 - 85 91 1:37 2.3001. октобар 2010. 21:00 - 0:3 17:25 25:27 15:25 - - 57 77 1:16 4.0002. октобар 2010. 17:00 - 3:0 25:23 25:18 25:19 - - 75 601:12 3.600
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 2 2 0 61 6.000 166 145 1.145 4 2 21 1 4 3 1.333 162 148 1.095 3 3 2 02 0 60.000 117 152 0.770 2
Група И Датум Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалаца1 2 3 4 530. септембар 201021:00- 3:0 25:21 25:17 25:18 -- 75 561:16 1.6001. октобар 2010. 17:00 - 3:2 17:25 22:25 25:2125:20 15:13 104 1042:09 3.1002. октобар 2010. 17:00 - 1:3 20:2530:2816:25 19:25-85 1031:46 3.000
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 22 0 6 3 2.000 207 189 1.095 4 2 21 1 5 3 1.667 179 160 1.119 3 3 2 02 1 6 0.167 141 1780.792 2
Група Л Датум Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалаца1 2 3 4 530. септембар 201017:00 - 0:3 19:2522:25 22:25 -- 63 75 1:283.2001. октобар 2010. 21:00 - 2:3 25:23 14:2527:25 20:25 7:15 93 113 2:18 3.9502. октобар 2010. 17:00 - 3:0 25:17 25:18 25:17 - - 75 52 1:135.100
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 22 0 6 0 МАКС. 150 115 1.304 4 2 21 1 3 5 0.600 176 1681.048 3 3 20 2 26 0.333 145 188 0.771 2
Група М Датум Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалаца1 2 3 4 530. септембар 2010. 21:00 - 1:3 25:16 17:25 23:25 21:25 - 8691 1:453.9001. октобар 2010. 17:00 - 0:3 19:25 22:25 23:25 - -64 75 1:23 1.0002. октобар 2010. 21:00-3:1 25:2216:25 25:14 25:19 -91 80 1:45 5.300
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 22 0 6 2 3.000 182166 1.096 4 2 21 1 4 3 1.333 161 155 1.039 3 3 20 2 1 6 1.167 144 166 0.867 2
Група Н Датум Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалаца1 2 3 4 530. септембар 201021:00 - 0:3 16:25 20:2520:25 - - 56 75 1:225.6001. октобар 2010. 17:00- 3:0 25:2225:18 25:17 - -75 57 1:19 2.8002. октобар 2010 21:00 - 0:3 18:25 20:25 20:25 - - 58 75 1:15 6.050
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 2 20 6 0 МАКС. 150115 1.304 4 2 2 1 1 3 3 1.000 133 131 1.015 3 3 2 02 0 6 0.000 113 150 0.753 2
Трећи круг Група О Датум Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалаца1 2 3 4 54. октобар 201017:00 - 0:316:2514:2523:25--5375 1:14 2.7005. октобар 2010. 21:00- 1:325:1423:2526:2822:25-96922:06 9.5006. октобар 2010. 21:00-3:125:1825:20 25:27 25:19 - 100 84 1:4810.400
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 2 2 0 6 2 3.000 192 180 1.067 4 2 211431.3331711451.1793 3 202 1 6 0.167137 175 0.783 2
Група П Датум Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалаца1 2 3 4 54. октобар 201017:00 - 3:1 25:15 21:25 25:22 25:18-9680 1:38 2.1005. октобар 2010. 17:00- 1:326:28 25:16 21:25 25:27 -9796 1:51 2.3006. октобар 2010 17:00 - 0:3 22:25 17:25 15:25 - - 5475 1:4 2.400
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник 8пос. поени изг. поени Поен количник1 22 06 2 3.000 1921771.0854 2 21 1 4 3 1.333172 150 1.147 3 3 2 02 1 6 0.167 134 171 0.784 2
Група К Датум Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалаца1 2 3 4 54. октобар 201021:00 - 1:321:2525:2728:2618:25-921032:03 3.2005. октобар 2010. 21:00- 3:125:2215:2525:2225:22-90911:47 3.5006. октобар 2010 21:00 -2:325:2223:2528:2628:3011:151151182:154.200
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 22 0 6 3 2.000 208 206 1.010 4 2 21 15 4 1.250 218 210 1.038 3 3 202260.3331831930.9482
Група Р Датум Време rowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГледалаца1 2 3 4 54. октобар 201021:00 - 2:320:2525:2225:2321:258:15991102:06 3.7005. октобар 2010. 17:00- 3:025:2325:1825:13--7554 1:142.9006. октобар 2010 17:00 - 3:0 25:17 25:20 25:19 - - 75 56 1:19 3.450
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 2 2 0 6 2 3.000 185 155 1.194 4 2 2 1 1 3 3 1.000 131 129 1.016 3 3 202 2 6 0.333 153 185 0.827 2
Завршни круг Борбе за медаље
5-8. места
9-12. места
Полуфинале 9-12. места