Квалификације за Светско првенство у одбојци 2014. је одржано од 24. маја 2013. до 5. јануара 2014. У европским квалификацијама је учествовало 28 репрезентација од којих су се пет квалификовале на светско првенство. Пољска се као домаћин директно квалификовала, а Русија и Италија су се квалификовале преко европског првенства где су заузеле прво, односно друго место.

Прва рунда

Жреб Група А Група БГрупа ЦГрупа Д (14) (26) (30) (32) (15) (23) (28) (34) (16) (21) (25) (29) (17) (21) (27) (46)Група ЕГрупа ФГрупа Г (18) (31) (39) (40) (19) (23) (32) (38) (35) (37) (41) (43)

Група А - Загреб Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 524. мај 17:00 - 1:3 16:25 25:23 19:25 17:25 - 77 98 1:38 300 Детаљи 24. мај 19:30 - 3:0 25:14 25:23 25:14 - - 75 51 1:02 250 Детаљи 25. мај 17:00 - 3:0 25:12 25:19 25:16 - - 75 47 1:09 400 Детаљи 25. мај 19:30 - 3:0 23:18 25:17 25:14 - - 101 90 0:59 200 Детаљи 26. мај 17:00 - 1:3 25:27 25:15 18:25 23:25 - 91 92 1:31 150 Детаљи 26. мај 19:30 - 3:0 25:23 28:26 25:20 - - 103 108 1:22 900 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1330919.0002511931.30192321632.0002191781.23063312470.5712182640.82634303190.1111892420.7810

Група Б - Љубљана Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 524. мај 17:00 - 1:3 21:25 16:25 25:20 22:25 - 84 95 1:46 850 Детаљи 24. мај 19:30 - 3:1 25:18 25:22 28:30 25:18 - 1003 88 1:49 70 Детаљи 25. мај 17:00 - 3:0 25:20 25:20 25:17 - - 75 57 1:15 650 Детаљи 25. мај 19:30 - 3:1 22:25 25:21 25:19 25:18 - 97 83 1:37 60 Детаљи 26. мај 17:00 - 3:0 25:18 25:22 18:15 - - 75 55 1:14 700 Детаљи 26. мај 19:30 - 3:2 25:17 26:28 23:25 25:19 15:12 114 101 2:01 60 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1330919.0002451961.25092312670.857282 2920.96643312470.571 241 260 0.92734312480.500 259 279 0.9282

Група Ц - Раквере Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 524. мај 17:00 - 0:3 20:25 24:25 23:25 - - 67 76 1:23 400 Детаљи 24. мај 20:00 - 1:3 23:25 25:20 17:25 21:25 - 86 95 1:49 1.600 Детаљи 25. мај 17:00 - 0:3 24:25 24:25 16:25 - - 64 77 1:21 300 Детаљи 25. мај 20:00 - 3:0 25:15 25:21 25:23 - - 75 59 1:15 1.100 Детаљи 26. мај 17:00 - 3:0 25:19 25:18 25:22 - - 75 59 1:17 300 Детаљи 26. мај 20:00 - 3:2 25:18 16:25 25:19 20:25 15:10 101 97 1:51 1.200 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1321842.000267 246 1.0857 2321732.333 238 218 1.09263321691.200241 241 1.00054303090.000185 226 0.8190

Група Д - Кортрајк Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 524. мај 17:30 - 3:0 25:12 25:15 25:12 - - 75 39 0:56 100 Детаљи 24. мај 20:00 - 1:3 13:25 25:19 14:25 19:25 - 71 94 1:27 700 Детаљи 25. мај 20:00 - 0:3 23:25 19:25 27:29 - - 69 79 1:25 300 Детаљи 25. мај 17:30 - 0:3 25:15 25:21 25:23 - - 40 75 1:15 1.100 Детаљи 26. мај 20:00 - 3:1 18:25 11:25 11:25 - - 97 79 0:59 2.100 Детаљи 26. мај 20:00 - 0:3 14:25 12:25 14:25 - - 40 75 0:54 1.500 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 330924.500266 190 1.4009 2 321732.333 233 205 1.13763 312460.667215 213 1.00934 303090.000119 225 0.5290

Група Е - Халмстад Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 524. мај 16:00 - 2:3 16:25 25:21 25:21 21:25 9:15 96 107 1:54 120 Детаљи 24. мај 19:00 - 3:0 25:16 25:18 25:15 - - 75 49 1:08 400 Детаљи 25. мај 15:00 - 3:0 25:8 25:13 25:12 - - 75 33 0:53 250 Детаљи 25. мај 18:00 - 3:2 25:17 23:25 25:21 28:30 15:9 116 102 2:19 1.100 Детаљи 26. мај 15:00 - 0:3 13:25 16:25 14:25 - - 43 75 1:06 300 Детаљи 26. мај 18:00 - 3:0 25:21 25:21 25:22 - - 75 64 1:23 1.200 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33092 4.500257 193 1.3328 2 321651.200 255 226 1.12853 3 12761.167273 266 1.02654 303090.000 125 225 0.5560 Група Ф - Скопље Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 524. мај 15:30 - 1:3 20:25 25:27 25:23 20:25 - 90 100 1:53 150 Детаљи 24. мај 18:00 - 3:0 25:19 25:15 25:19 - - 75 53 1:14 550 Детаљи 25. мај 15:30 - 3:0 25:16 25:12 25:16 - - 75 33 1:03 110 Детаљи 25. мај 18:00 - 0:3 25:27 20:25 20:25 - - 75 44 1:23 900 Детаљи 26. мај 15:30 - 1:3 16:25 25:23 16:25 14:25 - 71 98 1:32 130 Детаљи 26. мај 18:00 - 3:0 29:27 25:23 25:14 - - 79 64 1:25 1.100 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33090 МАКС231 182 1.2699 2 321641.500 239 213 1.12263 3 12470.571253 2481.020 34 303190.111 168 248 0.6770

Група Г - Лимасол Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 524. мај 17:00 - 3:0 25:18 25:18 25:21 - - 75 57 1:11 50 Детаљи 24. мај 20:00 - 1:3 25:23 10:25 10:25 12:25 - 57 98 1:28 150 Детаљи 25. мај 17:00 - 3:0 25:12 25:17 25:16 - - 75 45 1:06 50 Детаљи 25. мај 20:00 - 3:0 28:26 25:22 25:19 - - 78 67 1:26 300 Детаљи 26. мај 16:00 - 0:3 17:25 22:25 22:25 - - 61 75 1:17 50 Детаљи 26. мај 19:00 - 0:3 18:25 17:25 23:25 - - 58 75 1:15 200 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33091 9.000251 182 1.3799 2 321632.000217196 1.10763 3 12330.500190 195 0.97434 303190.111 163 248 0.6770

Друга рунда Група Х - Алмере Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 52. октобар 14:30 - 3:0 28:26 25:14 25:23 - - 78 63 1:23 150 Детаљи 2. октобар 17:00 - 0:3 27:29 19:25 19:25 - - 65 79 1:20 100 Детаљи 2. октобар 19:30 - 3:0 25:23 25:20 25:21 - - 75 64 1:12 250 Детаљи 3. октобар 14:30 - 0:3 24:26 15:25 22:25 - - 61 76 1:16 100 Детаљи 3. октобар 17:00 - 3:1 24:26 22:25 25:18 29:27 25:20 103 91 1:49 80 Детаљи 3. октобар 19:30 - 1:3 24:26 23:25 26:24 20:25 - 93 100 1:49 200 Детаљи 4. октобар 14:30 - 3:1 27:25 25:23 18:25 25:14 - 95 87 1:49 100 Детаљи 4. октобар 17:00 - 1:3 17:25 25:22 18:25 22:25 - 82 97 1:36 150 Детаљи 4. октобар 19:30 - 3:0 36:34 25:16 25:21 - - 86 71 1:19 550 Детаљи 5. октобар 14:30 - 2:3 25:23 21:25 16:25 15:21 13:15 100 109 2:02 100 Детаљи 5. октобар 17:00 - 0:3 15:25 14:25 24:26 - - 53 76 1:13 100 Детаљи 5. октобар 19:30 - 3:0 25:23 25:23 25:21 - - 75 67 1:24 500 Детаљи 6. октобар 13:30 - 3:2 18:25 16:25 25:14 27:25 15:12 101 101 1:43 250 Детаљи 6. октобар 16:00 - 3:0 28:18 25:23 25:16 - - 75 57 1:21 800 Детаљи 6. октобар 18:30 - 0:3 26:28 11:25 14:25 - - 51 78 1:21 150 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 541124 3.000 389 345 1.12812 2 5411243.000 403 360 1.119123 5411381.625 479 448 1.069104 5146130.462 410 448 0.915 45 5145120.417 364 402 0.90546 5145120.417 364 406 0.8973

Трећа рунда Група И - Опава Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 5 3. јануар 15:30 - 0:3 18:25 19:25 5:25 - - 42 75 1:10 1000 Детаљи 3. јануар 18:30 - 0:3 14:25 19:25 33:35 - - 66 85 1:28 3000 Детаљи 4. јануар 15:30 - 3:0 25:19 27:25 25:14 - - 77 58 1:20 1.800 Детаљи 4. јануар 18:30 - 0:3 18:25 21:25 16:25 - - 55 75 1:16 2.600 Детаљи 5. јануар 15:30 - 3:0 25:21 25:15 25:23 - - 75 59 1:08 700 Детаљи 5. јануар 18:30 - 3:2 22:25 25:18 25:22 18:25 15:12 105 102 2:11 3.100 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 32183 2.667254 205 1.2397 2 321632.000 218 202 1.07963 3 21691.200246 242 1.01754 303090.000 156 225 0.6930

Група И - Ниш Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 5 3. јануар 15:00 - 3:1 20:25 25:19 25:21 25:21 - 95 86 1:42 300 Детаљи 3. јануар 18:00 - 3:0 25:22 25:22 25:23 - - 75 67 1:18 3.500 Детаљи 4. јануар 15:00 - 3:0 25:14 33:31 25:21 - - 83 66 1:21 400 Детаљи 4. јануар 18:00 - 0:3 20:25 19:25 24:26 - - 63 76 1:19 6.400 Детаљи 5. јануар 15:00 - 0:3 24:26 20:25 23:25 - - 67 76 1:23 400 Детаљи 5. јануар 18:00 - 3:1 22:25 25:11 25:19 25:21 - 97 76 1:36 6.470 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33091 9.000248 206 1.204 9 2 321641.500234 229 1.02263 3 12560.833245 258 0.95034 303090.000 200 234 0.8550

Група К - Лудвигсбург Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 5 3. јануар 15:30 - 3:0 25:20 25:13 25:21 - - 75 54 1:13 2.600 Детаљи 3. јануар 18:30 - 0:3 19:25 15:25 24:26 - - 58 76 1:11 2.300 Детаљи 4. јануар 17:00 - 3:0 25:18 25:18 25:17 - - 75 53 1:04 3.100 Детаљи 4. јануар 20:00 - 2:3 21:25 25:19 27:25 28:30 13:15 114 114 2:13 2.900 Детаљи 5. јануар 14:00 - 3:1 25:21 23:25 25:17 25:18 - 98 81 1:34 2.400 Детаљи 5. јануар 17:00 - 0:3 17:25 19:25 19:25 - - 55 75 1:11 3.650 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33090 МАКС225 162 1.389 9 2 321651.200 245 247 0.99263 3 12370.429 209 232 0.90134 303390.333 249 287 0.8680

Група Л - Париз Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 5 3. јануар 15:30 - 1:3 18:25 25:23 22:25 22:25 - 87 98 1:51 2.320 Детаљи 3. јануар 18:30 - 0:3 20:25 19:25 21:25 - - 60 75 1:28 2.000 Детаљи 4. јануар 17:00 - 3:0 25:16 25:17 25:18 - - 75 51 1:14 4.800 Детаљи 4. јануар 20:00 - 3:1 21:25 25:22 25:19 25:20 - 96 86 1:47 3.300 Детаљи 5. јануар 14:00 - 3:1 25:22 18:25 25:19 25:22 - 93 88 1:45 1.800 Детаљи 5. јануар 17:00 - 2:3 22:25 25:20 17:25 25:23 11:15 100 108 1:57 3.100 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33093 3.000279 246 1.1348 2 321842.000273 246 1.11073 3 12370.429 204 238 0.85734 303390.333 261 287 0.9090

Група М - Попрад Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 5 3. јануар 17:30 - 0:3 16:25 21:25 21:25 - - 58 75 1:15 2.500 Детаљи 3. јануар 20:30 - 3:1 23:25 25:20 25:22 25:22 - 98 89 1:50 1.100 Детаљи 4. јануар 17:30 - 0:3 20:25 23:25 20:25 - - 63 75 1:22 2.800 Детаљи 4. јануар 20:30 - 1:3 21:25 23:25 25:19 31:33 - 100 102 1:55 1.000 Детаљи 5. јануар 17:30 - 3:2 18:25 25:22 23:25 25:23 15:8 106 103 1:55 1.200 Детаљи 5. јануар 20:30 - 2:3 26:24 19:25 19:25 25:14 10:15 99 103 2:01 2.400 Детаљи

БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33094 2.250303 288 1.0528 2 321751.400270 264 1.02353 3 12560.833 237 236 1.00444 303390.333 261 283 0.9221

Најбоља другопласирана репрезентација БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 32184 2.000273 246 1.1107 2 321632.000218 202 1.07963 321641.500234 229 1.02264 321751.400270 264 1.02355 321651.200 245 247 0.9925

Категорија:Светско првенство у одбојци Категорија:Одбојка у Пољској Категорија:Спорт у 2014.