ФК Београд је српски фудбалски клуб из Београда. Клуб је основан 1929. године, боје клуба су црвена и плава.
Историја До средине деведесетих година 20. века нису играли велику улогу, све док нису ушли у Другу савезну лигу сезоне 1996/97. Ту су се задржали до 2000. године, када су ушли у Прву лигу СРЈ, али су свој статус препустили Сартиду из Смедерева, који је иначе требало да испадне из Прве лиге СРЈ.
После су до 2004. играли у другом рангу такмичења, а те године су испали из Друге лиге „Исток“ са 54 поена, на седмом месту од укупно 10 клубова. Од те године до данас наступају у Српској лиги „Београд“, најбољи резултат од када играју у трећој лиги су забележили у сезони 2005/06. када су заузели 2. место, такође су 2006/07. и 2007/08. заузели четврто место.
До сезоне 2011/12. се такмичио у Српској лиги Београд, трећем такмичарском нивоу српског фудбала. У сезони 2012/13. због грешке у Фудбалском савезу Београда, клуб није пререгистрован и не учествује у такмичењу. Клуб је добио судску одлуку, коју је Фудбалски савез Београда и Фудбалски савез Србије прихватио, мада ФК Београд није наставио да наступа у будућим сезонама у сениорским такмичењима. Иначе све млађе категорије ФК Београд нису престајале са такмичењем. У сезони 2020/21. Београд се фузионисао са ФК Поштар 1930 и носи назив ФК Београд 1929. Тренутно се такмичи у Београдској лиги, петом рангу такмичења.
Резултати клуба у последњим годинама
{|class="wikitable" |-bgcolor=#efefef" ! Сезона ! Ранг ! Лига ! Позиција ! ! ! ! ! ! ! !Куп !Напомене |- |1998/99. | align = center bgcolor=#ffa07a|2 | align = center|Исток | align = center|14. | align = right|21|| align = right|6|| align = right|5|| align = right|10 | align = right|29|| align = right|33|| align = center|23 | align = center|није се квалификовао |1 |- |1999/00. | align = center bgcolor=#ffa07a|2 | align = center|Север | align = center bgcolor=gold|1. | align = right|34|| align = right|22|| align = right|6|| align = right|6 | align = right|65|| align = right|35|| align = center|72 |није се квалификовао |Одустали од уласка у виши ранг |- |2000/01. | align = center bgcolor=#ffa07a|2 | align = center|Исток | align = center|7. | align = right|34|| align = right|16|| align = right|5|| align = right|13 | align = right|83|| align = right|60|| align = center|53 |није се квалификовао
|2001/02. | align = center bgcolor=#ffa07a|2 | align = center|Исток | align = center|9. | align = right|34|| align = right|14|| align = right|10|| align = right|10 | align = right|74|| align = right|51|| align = center|52 |није се квалификовао
|2002/03. | align = center bgcolor=#ffa07a|2 | align = center|Исток | align = center|6. | align = right|33|| align = right|12|| align = right|12|| align = right|9 | align = right|58|| align = right|43|| align = center|48 |није се квалификовао
|2003/04. | align = center bgcolor=#ffa07a|2 | align = center|Исток | align = center|7. | align = right|36|| align = right|16|| align = right|6|| align = right|14 | align = right|62|| align = right|50|| align = center|54 |није се квалификовао |Испали у нижи ранг |- |2004/05. | align = center bgcolor=#98bb98|3 | align = center|Српска лига Београд | align = center|8. | align = right|34|| align = right|15|| align = right|7|| align = right|12 | align = right|49|| align = right|48|| align = center|52 |није се квалификовао
|2005/06. | align = center bgcolor=#98bb98|3 | align = center|Српска лига Београд | align = center bgcolor=silver|2. | align = right|38|| align = right|24|| align = right|3|| align = right|11 | align = right|70|| align = right|46|| align = center|75 |није се квалификовао
|2006/07. | align = center bgcolor=#98bb98|3 | align = center|Српска лига Београд | align = center|4. | align = right|34|| align = right|14|| align = right|15|| align = right|5 | align = right|45|| align = right|29|| align = center|57 |није се квалификовао
| align = center|2007/08. | align = center bgcolor=#98bb98|3 |Српска лига Београд | align = center|4. | align = right|30|| align = right|13|| align = right|10|| align = right|7 | align = right|31|| align = right|18|| align = center|49 |није се квалификовао
| align = center|2008/09. | align = center bgcolor=#98bb98|3 |Српска лига Београд | align = center|6. | align = right|30|| align = right|11|| align = right|4|| align = right|15 | align = right|38|| align = right|39|| align = center|37 |није се квалификовао
| align = center|2009/10. | align = center bgcolor=#98bb98|3 |Српска лига Београд | align = center|7. | align = right|30|| align = right|10|| align = right|10|| align = right|10 | align = right|30|| align = right|31|| align = center|40 |није се квалификовао
|2010/11. | align = center bgcolor=#98bb98|3 | align = center|Српска лига Београд | align = center|12. | align = right|29|| align = right|11|| align = right|5|| align = right|13 | align = right|32|| align = right|35|| align = center|38 |није се квалификовао
|2011/12. | align = center bgcolor=#98bb98|3 | align = center|Српска лига Београд | align = center|12. | align = right|30|| align = right|11|| align = right|3|| align = right|16 | align = right|28|| align = right|43|| align = center|36 |није се квалификовао
1 Првенство прекинуто због НАТО бомбардовања.
Познати бивши играчи Крља Радовић Драган Вуковић—Рус Милош Стојиљковић Звездан Рајковић Слободан Милановић
Види још Списак фудбалских клубова Србије
Референце
Спољашње везе Резултати на srbijasport.net
Београд Категорија:Фудбалски клубови из Београда Категорија:Србија у 1929.