Vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1978 bestod av en herrturnering som spelades mellan 20 augusti och 27 augusti 1978 i Västberlin, Västtyskland.
Italien tog guld i denna turnering som var den tredje VM-turneringen i vattenpolo för herrar.
Gruppspel Förklaring Till vidare spel om placering 1-8 Till vidare spel om placering 9-16
Grupp A NationSVOFGMISP Sovjetunionen 3 2 1 0 17 9 5 Italien 3 2 1 0 15 12 5 Australien 3 1 0 2 14 18 2 Kanada 3 0 0 3 8 15 0
Grupp B NationSVOFGMISP Rumänien 3 2 1 0 17 11 5 USA 3 2 0 1 18 7 4 Kuba 3 1 1 1 9 11 3 Mexiko 3 0 0 3 9 24 0
Grupp C NationSVOFGMISP Västtyskland 3 3 0 0 27 7 6 Bulgarien 3 2 0 1 12 14 4 Nederländerna 3 1 0 2 14 12 2 Israel 3 0 0 3 4 24 0
Grupp D NationSVOFGMISP Ungern 3 3 0 0 19 10 6 Jugoslavien 3 2 0 1 18 9 4 Grekland 3 1 0 2 11 22 2 Spanien 3 0 0 3 14 21 0
Mellanrunda Om placering 1-8 Förklaring Till spel om placering 1-4 Till spel om placering 5-8
Grupp E NationSVOFGMISP Italien 3 1 2 0 16 11 4 Sovjetunionen 3 1 1 1 12 8 3 USA 3 1 1 1 9 9 3 Rumänien 3 1 0 2 5 14 0
Grupp F NationSVOFGMISP Ungern 3 2 1 0 20 14 5 Jugoslavien 3 2 0 1 16 9 4 Västtyskland 3 1 1 1 18 12 3 Bulgarien 3 0 0 3 11 30 0
Om placering 9-16 Förklaring Till spel om placering 9-12 Till spel om placering 13-16
Grupp G NationSVOFGMISP Kuba 3 3 0 0 19 8 6 Australien 3 2 0 1 15 18 4 Mexiko 3 1 0 2 11 12 2 Kanada 3 0 0 3 11 18 0
Grupp H NationSVOFGMISP Spanien 3 2 0 1 24 12 4 Grekland 3 2 0 1 20 15 4 Nederländerna 3 2 0 1 18 13 4 Israel 3 0 0 3 6 28 0
Finalspel Om placering 1-4 NationSVOFGMISP Italien 3 2 1 0 15 13 5 Ungern 3 1 2 0 13 11 4 Jugoslavien 3 0 2 1 14 15 2 Sovjetunionen 3 0 1 2 12 15 1
Om placering 5-8 NationSVOFGMISP USA 3 3 0 0 20 6 6 Rumänien 3 2 0 1 13 10 4 Västtyskland 3 1 0 2 23 15 2 Bulgarien 3 0 0 3 8 33 0
Om placering 9-12 NationSVOFGMISP Australien 3 3 0 0 23 15 6 Kuba 3 1 1 1 21 15 3 Spanien 3 1 1 1 22 19 3 Grekland 3 0 0 3 9 26 0
Om placering 13-16 NationSVOFGMISP Nederländerna 3 3 0 0 17 8 6 Kanada 3 2 0 1 15 10 4 Mexiko 3 1 0 2 18 15 2 Israel 3 0 0 3 4 21 0
Slutplaceringar
PlacLag Italien Ungern Jugoslavien 4 Sovjetunionen 5 USA 6 Rumänien 7 Västtyskland 8 Bulgarien 9 Australien 10 Kuba 11 Spanien 12 Grekland 13 Nederländerna 14 Kanada 15 Mexiko 16 Israel
Referenser
1978 Kategori:Vattenpolo i Västtyskland Kategori:Världsmästerskapen i simsport 1978