Kvalspelet till europamästerskapet i volleyboll för damer 2005 spelades 18 maj 2004 till 15 juni 2005. I kvalet deltog 25 landslag från CEV:s medlemsförbund, varav sju kvalificerade sig för mästerskapet. Kvalet genomfördes i två kategorier, där bara lagen in den främsta kategorin hade möjlighet att kvalificera sig för mästerskapet. I bägge kategorierna var lagen uppdelade i tre grupper om fyra (eller i ett fall fem) lag.
Direktkvalificerade Värdlandet för europamästerskapet samt de fyra främsta lagen från EM 2003 var direktkvalificerade:
Kategori AKategori A todor66.com Grupp 1 Matcher spelades hemma/borta Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.642 13 7 461 448 +13102.642 12 7 424 387 +37103.642 13 8 489 442 +47104.606 2 18 398 495 −976
Grupp 2 Spelplatser: Prievidza, Slovakien och Baku, Azerbajdzjan Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.651 15 7 518 464 +54112.642 14 9 539 497 +42103.633 13 10 523 496 +2794.606 2 18 380 503 −1236
Grupp 3 Spelplatser: Hasselt, Belgien och Brno, Tjeckien Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.642 16 11 567 557 +10102.633 11 13 510 519 −993.633 10 14 510 530 −2094.624 14 13 581 562 +198
Kategori BKategori B todor66.com Grupp 1 Spelplatser: Baranoviči, Belarus och Horsens, Danmark Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.660 18 1 473 351 +122122.642 12 7 442 365 +77103.624 6 13 373 448 −7584.606 3 18 389 513 −1246
Grupp 2 Spelplatser: Lyon, Frankrike och Seinäjoki, Finland Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.660 18 3 512 385 +127122.633 11 9 446 413 +3393.633 10 10 426 430 −494.606 1 18 322 478 −1566
Grupp 3 Matcher spelades hemma/borta Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.880 24 2 648 457 +191162.862 19 8 651 529 +122143.844 14 17 632 619 +13124.817 7 21 538 641 −10395.817 5 21 396 619 −2238 1: Den sista matchen i Sverige mellan Sverige och Georgien spelades inte. 2: Kroatien deltog i gruppspelet även om det redan var kvalificerat för EM:et som arrangör.
Referenser
Noter
Externa länkar Officiell webbplats
Kategori:Sportåret 2004 Kategori:Sportåret 2005 Kategori:Europamästerskapet i volleyboll för damer 2005 Kategori:Volleybollsäsongen 2004/2005