Uefa Champions League 2008/2009 var den 54:e säsongen av den europeiska cupen och den 17:e i form av nuvarande Uefa Champions League. Finalen spelades på Olympiastadion i Rom i Italien den 27 maj 2009 där Barcelona stod som mästare efter 2-0 mot Manchester United efter att Samuel Eto'o gjort 1-0 och Lionel Messi 2-0.
Omgångar och lottningar
Kalendern visar datum för omgångar och lottningar.
DatumHändelse1 juli 2008Lottning för första och andra kvalomgångarna15-16 juli 2008Första kvalomgången, första matchen22-23 juli 2008Första kvalomgången, andra matchen29-30 juli 2008Andra kvalomgången, första matchen4 augusti 2008Lottning av tredje kvalomgången5-6 augusti 2008Andra kvalomgången, andra matchen12-13 augusti 2008Tredje kvalomgången, första matchen26-27 augusti 2008Tredje kvalomgången, andra matchen28 augusti 2008Lottning av gruppspelet16-17 september 2008Gruppspel, första omgången30 september-1 oktober 2008Gruppspel, andra omgången21-22 oktober 2008Gruppspel, tredje omgången4-5 november 2008Gruppspel, fjärde omgången25-26 november 2008Gruppspel, femte omgången9-10 december 2008Gruppspel, sjätte omgången19 december 2008Lottning av första åttondelsfinalerna24-25 februari 2009Åttondelsfinaler, första matchen10-11 mars 2009Åttondelsfinaler, andra matchen20 mars 2009Lottning av kvarstående omgångar7-8 april 2009Kvartsfinaler, första matchen14-15 april 2009Kvartsfinaler, andra matchen28-29 april 2009Semifinaler, första matchen5-6 maj 2009Semifinaler, andra matchen27 maj 2009Final på Stadio Olimpico i Rom, Italien
Lag Gruppspel Real Madrid Inter Bayern München CFR Cluj Villarreal Roma Werder Bremen PSV Eindhoven Manchester United Lyon Porto Zenit Sankt Petersburg Chelsea Bordeaux Sporting Lissabon CelticTredje kvalomgången Barcelona Fiorentina Twente Slavia Prag Atlético Madrid Marseille Spartak Moskva Galatasaray Arsenal Schalke 04 Sjachtar Donetsk Olympiakos Liverpool Vitória SC Standard Liège Levski Sofia Juventus SteauaAndra kvalomgången Rangers Fenerbahçe Beitar Jerusalem Rapid Wien Dynamo Kiev Panathinaikos Partizan Wisła Kraków Anderlecht Basel Ålborg MTK Hungária Sparta Prag BrannFörsta kvalomgången Artmedia Bratislava FBK Kaunas BATE Llanelli Dinamo Zagreb Tampere United Dinamo Tirana NSÍ Runavík Anorthosis Famagusta Sheriff Tiraspol FC Levadia F91 Dudelange IFK Göteborg Drogheda United Pyunik Valletta Domžale Dinamo Tbilisi Inter Baku Santa Coloma FK Modriča Rabotnički Aktobe Murata Ventspils Valur Linfield Budućnost
Kvalomgångar Första kvalomgången
Andra kvalomgången
Tredje kvalomgången Förlorarna får spela första omgången i Uefacupen 2008/2009.
Gruppspel Grupp A
Matcher
Tisdag16 september 200820:45 CET 'Chelsea |align=center width=13%|4 – 0 Rapport |width=24%| 'BordeauxStamford Bridge, London Publik: 39 635 Domare: Pieter Vink, NEDLampard J.Cole Malouda Anelka
Tisdag16 september 200820:45 CET 'Roma |align=center width=13%|1 – 2 Rapport |width=24%| 'CFR ClujOlympiastadion, Rom Publik: 25 382 Domare: Yuri Baskakov, RUSPanucci Culio Culio
Onsdag1 oktober 200820:45 CET 'Bordeaux |align=center width=13%|1 – 3 Rapport |width=24%| 'RomaStade Chaban-Delmas, Bordeaux Publik: 26 920 Domare: Alberto Undiano Mallenco, ESPGourcuff Vučinić Júlio Baptista Júlio Baptista
Onsdag1 oktober 200820:45 CET 'CFR Cluj |align=center width=13%|0 – 0 Rapport |width=24%| 'ChelseaDr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca Publik: 20 320 Domare: Florian Meyer, GER
Onsdag22 oktober 200820:45 CET 'Bordeaux |align=center width=13%|1 – 0 Rapport |width=24%| 'CFR ClujStade Chaban-Delmas, Bordeaux Publik: 26 213 Domare: Ivan Bebek, CROSjälvmål
Onsdag22 oktober 200820:45 CET 'Chelsea |align=center width=13%|1 – 0 Rapport |width=24%| 'RomaStamford Bridge, London Publik: 41 002 Domare: Kyros Vassaras, GRETerry
Tisdag4 november 200820:45 CET 'CFR Cluj |align=center width=13%|1 – 2 Rapport |width=24%| 'BordeauxDr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca Publik: 19 380 Domare: Massimo Busacca, SUIDani Gourcuff Wendel
Tisdag4 november 200820:45 CET 'Roma |align=center width=13%|3 – 1Rapport |width=24%| 'ChelseaOlympiastadion, Rom Publik: 35 038 Domare: Luis Medina Cantalejo, ESPPanucci Vučinić Vučinić Terry
Onsdag26 november 200820:45 CET 'Bordeaux |align=center width=13%|1 – 1 Rapport |width=24%| 'ChelseaStade Chaban-Delmas, Bordeaux Publik: 32 486 Domare: Frank de Bleeckere, BELDiarra Anelka
Onsdag26 november 200820:45 CET 'CFR Cluj |align=center width=13%|1 – 3 Rapport |width=24%| 'RomaDr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca Publik: 19 292 Domare: Lucílio Batista, PORY. Koné Brighi Totti Brighi
Tisdag9 december 200820:45 CET 'Chelsea |align=center width=13%|2 – 1 Rapport |width=24%| 'CFR ClujStamford Bridge, London Publik: 41 060 Domare: Peter Fröjdfeldt, SWEKalou Drogba Koné
Tisdag9 december 200820:45 CET 'Roma |align=center width=13%|2 – 0 Rapport |width=24%| 'BordeauxOlympiastadion, Rom Publik: 38 926 Domare: Herbert Fandel, GERBrighi Totti
Grupp B
Matcher
Tisdag16 september 200820:45 CET 'Panathinaikos |align=center width=13%|0 – 2 Rapport |width=24%| 'InterOlympiastadion, Aten Publik: 58 378 Domare: Manuel Mejuto González, ESP Mancini Adriano
Tisdag16 september 200820:45 CET 'Werder Bremen |align=center width=13%|0 – 0 Rapport |width=24%| 'AnorthosisWeserstadion, Bremen Publik: 34 690 Domare: Craig Thomson, SCO
Onsdag1 oktober 200820:45 CET 'Anorthosis |align=center width=13%|3 – 1 Rapport |width=24%| 'PanathinaikosGSP Stadium, Nicosia Publik: 19 259 Domare: Eric Braamhaar, NEDSjälvmål Dobrasinovic Hawar M. Salpigidis
Onsdag1 oktober 200820:45 CET 'Inter |align=center width=13%|1 – 1 Rapport |width=24%| 'Werder BremenGiuseppe Meazzastadion, Milano Publik: 32 965 Domare: Luboš Michel, SVKMaicon Pizarro
Onsdag22 oktober 200820:45 CET 'Inter |align=center width=13%|1 – 0 Rapport |width=24%| 'AnorthosisGiuseppe Meazzastadion, Milano Publik: 27 247 Domare: Howard Webb, ENGAdriano
Onsdag22 oktober 200820:45 CET 'Panathinaikos |align=center width=13%|2 – 2 Rapport |width=24%| 'Werder BremenOlympiastadion, Aten Publik: 54 089 Domare: Mike Riley, ENGMantzios Mantzios Mertesacker Almeida
Tisdag4 november 200820:45 CET 'Anorthosis |align=center width=13%|3 – 3 Rapport |width=24%| 'InterGSP Stadium, Nicosia Publik: 17 140 Domare: Laurent Duhamel, FRABardon Panagi Frousos Balotelli Materazzi Cruz
Tisdag4 november 200820:45 CET 'Werder Bremen |align=center width=13%|0 – 3 Rapport |width=24%| 'PanathinaikosWeserstadion, Bremen Publik: 35 968 Domare: Viktor Kassai, HUN Mantzios Karagounis Tziolis
Onsdag26 november 200820:45 CET 'Inter |align=center width=13%|0 – 1 Rapport |width=24%| 'PanathinaikosGiuseppe Meazzastadion, Milano Publik: 34 955 Domare: Tom Henning Øvrebø, NOR Sarriegi
Onsdag26 november 200820:45 CET 'Anorthosis |align=center width=13%|2 – 2 Rapport |width=24%| 'Werder BremenGSP Stadium, Nicosia Publik: 18 461 Domare: Manuel Mejuto González, ESPNicolaou Sávio Diego Almeida
Tisdag9 december 200820:45 CET 'Panathinaikos |align=center width=13%|1 – 0 Rapport |width=24%| 'AnorthosisOlympiastadion, Aten Publik: 59 872 Domare: Bertrand Layec, FRAKaragounis
Tisdag9 december 200820:45 CET 'Werder Bremen |align=center width=13%|2 – 1 Rapport |width=24%| 'InterWeserstadion, Bremen Publik: 35 000 Domare: Pieter Vink, NEDPizarro Rosenberg Ibrahimović
Grupp C
Matcher
Tisdag16 september 200820:45 CET 'Barcelona |align=center width=13%|3 – 1 Rapport |width=24%| 'SportingCamp Nou, Barcelona Publik: 58 354 Domare: Laurent Duhamel, FRAMárquez Eto'o Xavi Tonel
Tisdag16 september 200820:45 CET 'Basel |align=center width=13%|1 – 2 Rapport |width=24%| 'Sjachtar DonetskSt. Jakob-Park, Basel Publik: 34 820 Domare: Terje Hauge, NORAbraham Fernandiñho Jádson
Onsdag1 oktober 200820:45 CET 'Sjachtar Donetsk |align=center width=13%|1 – 2 Rapport |width=24%| 'BarcelonaRSK Olimpiyskyi, Donetsk Publik: 25 300 Domare: Howard Webb, ENGIlsinho Messi Messi
Onsdag1 oktober 200820:45 CET 'Sporting |align=center width=13%|2 – 0 Rapport |width=24%| 'BaselEstádio José Alvalade, Lissabon Publik: 22 638 Domare: Nicola Rizzoli, ITARomagnoli Derlei
Onsdag22 oktober 200820:45 CET 'Basel |align=center width=13%|0 – 5 Rapport |width=24%| 'BarcelonaSt. Jakob-Park, Basel Publik: 37 500 Domare: Eric Braamhaar, NED Messi Busquets Bojan Bojan Xavi
Onsdag22 oktober 200820:45 CET 'Sjachtar Donetsk |align=center width=13%|0 – 1 Rapport |width=24%| 'SportingRSK Olimpiyskyi, Donetsk Publik: 23 120 Domare: Herbert Fandel, GER Liédson
Tisdag4 november 200820:45 CET 'Barcelona |align=center width=13%|1 – 1 Rapport |width=24%| 'BaselCamp Nou, Barcelona Publik: 49 479 Domare: Alexandru Dan Tudor, ROUMessi Derdiyok
Tisdag4 november 200820:45 CET 'Sporting |align=center width=13%|1 – 0 Rapport |width=24%| 'Sjachtar DonetskEstádio José Alvalade, Lissabon Publik: 24 282 Domare: Alain Hamer, LUXDerlei
Onsdag26 november 200820:45 CET 'Sjachtar Donetsk |align=center width=13%|5 – 0 Rapport |width=24%| 'BaselRSK Olimpiyskyi, Donetsk Publik: 14 000 Domare: Kristinn Jakobsson, ISLJádson Willian Jádson Jádson Seleznyov
Onsdag26 november 200820:45 CET 'Sporting |align=center width=13%|2 – 5 Rapport |width=24%| 'BarcelonaEstádio José Alvalade, Lissabon Publik: 31 765 Domare: Matteo Trefoloni, ITAVeloso Liédson Henry Piqué Messi Självmål Bojan
Tisdag9 december 200820:45 CET 'Barcelona |align=center width=13%|2 – 3 Rapport |width=24%| 'Sjachtar DonetskCamp Nou, Barcelona Publik: 22 763 Domare: Mike Riley, ENGSylvinho Busquets Hladky Hladky Fernandiñho
Tisdag9 december 200820:45 CET 'Basel |align=center width=13%|0 – 1 Rapport |width=24%| 'SportingSt. Jakob-Park, Basel Publik: 30 248 Domare: Paul Allaerts, BEL Djaló
Grupp D
Matcher Not: Matchen mellan Atlético Madrid och PSV Eindhoven den 26 november spelades inför tomma läktare som straff för en rasistaktion som Atlético Madrids fans hade gjort mot Marseilles spelare den 1 oktober 2008.
Tisdag16 september 200820:45 CET 'Marseille |align=center width=13%|1 – 2 Rapport |width=24%| 'LiverpoolStade Vélodrome, Marseille Publik: 44 841 Domare: Konrad Plautz, AUTCana Gerrard Gerrard
Tisdag16 september 200820:45 CET 'PSV Eindhoven |align=center width=13%|0 – 3 Rapport |width=24%| 'Atlético MadridPhilips Stadion, Eindhoven Publik: 29 000 Domare: Roberto Rosetti, ITA Agüero Agüero Maniche
Onsdag1 oktober 200820:45 CET 'Atlético Madrid |align=center width=13%|2 – 1 Rapport |width=24%| 'MarseilleVicente Calderón, Madrid Publik: 39 898 Domare: Tom Henning Øvrebø, NORAgüero Raúl García Niang
Onsdag1 oktober 200820:45 CET 'Liverpool |align=center width=13%|3 – 1 Rapport |width=24%| 'PSV EindhovenAnfield Road, Liverpool Publik: 41 097 Domare: Felix Brych, GERKuyt Keane Gerrard Koevermans
Onsdag22 oktober 200820:45 CET 'Atlético Madrid |align=center width=13%|1 – 1 Rapport |width=24%| 'LiverpoolVicente Calderón, Madrid Publik: 48 769 Domare: Claus Bo Larsen, DENSimão Keane
Onsdag22 oktober 200820:45 CET 'PSV Eindhoven |align=center width=13%|2 – 0 Rapport |width=24%| 'MarseillePhilips Stadion, Eindhoven Publik: 29 000 Domare: Damir Skomina, SLOKoevermans Koevermans
Tisdag4 november 200820:45 CET 'Liverpool |align=center width=13%|1 – 1 Rapport |width=24%| 'Atlético MadridAnfield Road, Liverpool Publik: 42 010 Domare: Martin Hansson, SWEGerrard Rodríguez
Tisdag4 november 200820:45 CET 'Marseille |align=center width=13%|3 – 0 Rapport |width=24%| 'PSV EindhovenStade Vélodrome, Marseille Publik: 48 777 Domare: Nicola Rizzoli, ITAKoné Niang Niang
Onsdag26 november 200820:45 CET 'Atlético Madrid |align=center width=13%|2 – 1 Rapport |width=24%| 'PSV EindhovenVicente Calderón, Madrid Publik: 0 Domare: Massimo Busacca, SUISimão Rodríguez Koevermans
Onsdag26 november 200820:45 CET 'Liverpool |align=center width=13%|1 – 0 Rapport |width=24%| 'MarseilleAnfield Road, Liverpool Publik: 40 024 Domare: Olegário Benquerença, PORGerrard
Tisdag9 december 200820:45 CET 'Marseille |align=center width=13%|0 – 0 Rapport