Baseboll var för tredje gången officiell sport vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney. Åtta nationer tävlade. Alla lagen mötte alla, innan de fyra bäst placerade kunde göra upp om medaljerna i två semifinaler, en bronsmatch och en final. För första gången fick professionella spelare vara med.

Medaljörer Herrar USABrent AbernathyKurt AinsworthPat BordersSean BurroughsJohn CottonTravis DawkinsAdam EverettRyan FranklinChris GeorgeShane HeamsMarcus JensenMike KinkadeRick KrivdaDoug MientkiewiczMike NeillRoy OswaltJon RauchAnthony SandersBobby SeayBen SheetsBrad WilkersonTodd WilliamsErnie YoungTim Young KubaOmar AjeteYovany AragónMiguel CaldésDanel CastroJosé ContrerasYobal DueñasYasser GómezJosé IbarOrestes KindelánPedro Luis LazoOmar LinaresOscar MacíasJuan ManriqueJavier MéndezRolando MeriñoGermán MesaAntonio PachecoAriel PestanoGabriel PierreMaels RodríguezAntonio ScullLuis UlaciaLázaro ValleNorge Luis Vera SydkoreaChong Tae-HyonHong Seong-HeunJang Seong-HoJeong Min-TaeJin Pil-JungJung Soo-KeunKim Dong-JooKim Han-SooKim Ki-TaeKim Soo-KyungKim Tae-GyunKoo Dae-SungLee Byung-KyuLee Seung-HoLee Seung-YeopLim Chang-yongLim Sun-DongPark Jae-HongPark Jin-ManPark Jong-HoPark Kyung-OanPark Seok-JinSon Min-HanSong Jin-Woo

Resultat Matcher Rankingrunda I gruppspelet mötte alla lag varandra och de fyra bästa lagen (Kuba, USA, Sydkorea och Japan) gick vidare. Nation Segrar Förluster Tiebreaker Kuba 6 1 1-0 USA 6 10-1 Sydkorea 4 31-0 Japan 4 31-0 Nederländerna 3 4 Italien 2 51-0 Australien 2 5 0-1 Sydafrika 1 6

17 september +17 september Tid Lag 1 Resultat Lag 211:30 Kuba |align=center| 16 - 0* | Sydafrika12:30 Japan |align=center|2 - 4 | USA18:30 Sydkorea |align=center|10 - 2 | Italien19:30 Australien |align=center|4 - 6 | Nederländerna

18 september +18 september Tid Lag 1 Resultat Lag 211:30 Kuba |align=center|13 - 5 | Italien12:30 Sydkorea |align=center|3-5 | Australien18:30 USA |align=center|11-1 | Sydafrika19:30 Japan |align=center|5-4 | Nederländerna

19 september +19 september Tid Lag 1 Resultat Lag 211:30 Italien |align=center|13-0 | Sydafrika12:30 Japan |align=center|7-3 | Australien18:30 USA |align=center|6-2 | Nederländerna19:30 Kuba |align=center|6-5 | Sydkorea

20 september +20 september Tid Lag 1 Resultat Lag 211:30 Japan |align=center|6-1 | Italien12:30 Nederländerna |align=center|4-2 | Kuba18:30 Australien |align=center|10-4 | Sydafrika19:30 USA |align=center|4-0 | Sydkorea

22 september +22 september Tid Lag 1 Resultat Lag 211:30 Sydkorea |align=center|2-0 | Nederländerna12:30 Kuba |align=center|1-0 | Australien18:30 Japan |align=center|8-0 | Sydafrika19:30 USA |align=center|4-2 | Italien

23 september +23 september Tid Lag 1 Resultat Lag 211:30 Sydafrika |align=center|3-2 | Nederländerna12:30 Sydkorea |align=center|8-7 | Japan18:30 Italien |align=center|8-7 | Australien19:30 Kuba |align=center|5-1 | USA

24 september +24 september Tid Lag 1 Resultat Lag 211:30 Nederländerna |align=center|3-2 | Italien12:30 Sydkorea |align=center|13-3 | Sydafrika18:30 Kuba |align=center|6-2 | Japan19:30 USA |align=center|12-1 | Australien

Slutspel

Bronsmatch +27 september Resultat Sydkorea3 - 1 Japan

Slutställning Placering Nation 1 USA 2 Kuba 3 Sydkorea 4 Japan 5 Nederländerna 6 Italien 7 Australien 8 Sydafrika

Kategori:Baseboll vid olympiska sommarspelen Kategori:Sporter vid olympiska sommarspelen 2000 Kategori:Baseboll i Australien