Medaljörer Kulstötning 19,59 m 19,55 mvakant
Resultat Kval q = kvalificerad till finalen medaljörer i fet stil
Grupp A PlaceringTotaltIdrottareFörsökLängdNoteringar123 1 2 19.10 — — 19.10 m || |- style="background:#ccffcc;" | 2 || 4 ||align=left| ||18.79 || —|| —||18.79 m 3 5 18.65 — — 18.65 m || |- style="background:#ccffcc;" | 4 || 6 ||align=left| ||18.05 ||18.61 || — ||18.61 m 5 8 17.70 18.52 —18.52 m || |- style="background:#ddffdd;" | 6 || 10 ||align=left| ||18.33 ||X|| 18.15 ||18.33 m 7 16 17.78 17.05 17.20 17.78 m ||
| 8 || 17 ||align=left| ||17.31 ||17.07 ||17.44 ||17.44 m 9 20 17.03 17.22 16.21 17.22 m ||
| 10 || 23 ||align=left| ||16.80 ||16.36 ||16.90 ||16.90 m 11 24 16.58 16.51 X 16.58 m ||
| 12 || 26 ||align=left| ||15.94 ||X ||16.47 ||16.47 m 13 27 15.80 16.45 16.09 16.45 m ||
| 14 || 28 ||align=left| ||15.76 ||16.35 ||X ||16.35 m 15 33 15.20 14.73 X 15.20 m ||
| 16 || 34 ||align=left| ||14.10 || 15.02 || 15.06 ||15.06 m 17 35 14.48 14.55 14.88 14.88 m ||
| — || — ||align=left| || <s>19.43 || — || —||<s>19.43 m || DSQ Irina Korzjanenko gick till final men var dopad och blev därmed diskvalificerad.
| — || — ||align=left| || — || — || — ||<s>14.44 m || DSQ''' Olga Shchukina från Uzbekistan fick inte starta då hon varit dopad.
Grupp B PlaceringTotaltIdrottareFörsökLängdNoteringar123 1 1 19.69 — —19.69 m || |- style="background:#ccffcc;" | 1 || 3 ||align=left| || 18.90 ||—||—||18.90 m NR 1 7 18.45 17.89 18.57 18.57 m || |- style="background:#ddffdd;" | 4 || 9 ||align=left| || 18.38 ||X ||18.33 ||18.38 m 5 11 18.16 18.01 18.13 18.16 m ||
| 6 || 12 ||align=left| || 18.03 ||17.87 ||X ||18.03 m 7 13 18.00 X 17.99 18.00 m ||
| 8 || 14 ||align=left| || 16.00 ||17.99 ||17.08 ||17.99 m SB 9 15 17.89 17.52 17.86 17.89 m ||
| 10 || 18 ||align=left| || 17.34 ||X||—||17.34 m 11 19 17.19 17.28 X 17.28 m ||
| 12 || 21 ||align=left| || 16.41 ||X|| 17.17 ||17.17 m 13 22 17.11 17.03 X 17.11 m ||
| 14 || 25 ||align=left| || 16.45|| 16.49 ||16.22 ||16.49 m 15 29 15.27 15.99 15.52 15.99 m ||
| 16 || 30 ||align=left| || 15.49 ||15.91 ||15.50 ||15.91 m 17 31 15.86 14.59 X 15.86 m ||
| 18 || 32 ||align=left| || 14.16 ||15.33 ||15.08 ||15.33 m 19 36 14.60 X X '''14.60 m
Final PlaceringIdrottareFörsökLängdNoteringar123456 X18.3918.74XX19.5919.59 m || |- | ||align="left"| |18.77 |19.55 |19.17 |18.55 |X |X |19.55 m SB 18.5519.4919.2919.1519.2018.4419.49 m || |- | 4 ||align="left"| |18.25 |X |19.01 |X |X |X |19.01 m 5 18.8218.0918.8717.8018.5918.9618.96 m || |- | 6 ||align="left"| |X |17.97 |18.64 |X |18.60 |X |18.64 m 7 17.3318.2518.5918.52XX18.59 m || |- |colspan=10 bgcolor=lightgray| |- | 8 ||align="left"| |18.56 |X |17.93||colspan=3| ||18.56 m 9 17.8217.6118.37 18.37 m || |- | 10 ||align="left"| |17.37 |18.28 |18.35||colspan=3| ||18.35 m 11 X18.1318.14 18.14 m || |- | — ||align="left"| |<s>20.41 |<s>20.70 |<s>21.06 |<s>20.04 |<s>X |<s>X |<s>21.06|DSQ'''
Rekord Världsrekord Natalia Lisovskaja, Sovjetunionen - 22,63 - 7 juni 1987 - Moskva, Sovjetunionen Olympiskt rekord Ilona Slupianek, DDR – 22,41 - 24 juli 1980 - Moskva, Sovjetunionen Tidigare vinnare OS
1896 - 1936: Ingen tävling 1948 i London: Micheline Ostermeyer, Frankrike – 13,75 1952 i Helsingfors: Galina Zybina, Sovjetunionen – 15,28 1956 i Melbourne: Tamara Tysjkevitj, Sovjetunionen – 16,59 1960 i Rom: Tamara Press, Sovjetunionen – 17,32 1964 i Tokyo: Tamara Press, Sovjetunionen – 18,14 1968 i Mexico City: Margitta Gummel, DDR – 19,61 1972 i München: Nadezjda Tjizjova, Sovjetunionen – 21,03 1976 i Montréal: Ivanka Hristova, Bulgarien – 21,16 1980 i Moskva: Ilona Slupianek, DDR – 22,41 1984 i Los Angeles: Claudia Losch, Västtyskland – 20,48 1988 i Seoul: Natalia Lisovskaja, Sovjetunionen – 22,24 1992 i Barcelona: Svetlana Kriveljova, Ryssland – 21,06 1996 i Atlanta: Astrid Kumbernuss, Tyskland – 20,56 2000 i Sydney: Janina Koroltjik, Vitryssland – 20,56
VM 1983 i Helsingfors: Helena Fibingerova, Tjeckoslovakien – 21,05 1987 i Rom: Natalia Lisovskaja, Sovjetunionen – 21,24 1991 i Tokyo: Zhihong Huang, Kina – 20,83 1993 i Stuttgart: Zhihong Huang, Kina – 20,57 1995 i Göteborg: Astrid Kumbernuss, Tyskland – 21,22 1997 i Aten: Astrid Kumbernuss, Tyskland – 20,71 1999 i Sevilla: Astrid Kumbernuss, Tyskland – 19,85 2001 i Edmonton: Janina Koroltjik, Vitryssland – 20,61 2003 i Paris: Svetlana Kriveljova, Ryssland – 20,63
Kategori:Friidrott vid olympiska sommarspelen 2004