Damernas singeltävling i bordtennis vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes i Atlanta. Gruppspelsmatcherna spelades i bäst av tre set, slutspelsmatcherna i bäst av fem set.

Medaljörer Singel, damerDeng YapingChen JingQiao Hong

Turneringen Gruppspel Vinnaren av varje grupp gick vidare till åttondelsfinal.

Grupp A Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Deng Yaping (CHN) 3 3 0 128 53 Marie Svensson (SWE) 3 2 1 103 81 Lisa Lomas (GBR) 3 1 2 90 101 Nadunga Kyakobye (UGA) 3 0 3 42 126

Grupp B Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Qiao Hong (CHN) 3 3 0 126 71 Rika Sato (JPN) 3 2 1 118 89 Xiao Ming Wang-Drechou (FRA) 3 1 2 103 97 Mary Musoke (UGA) 3 0 3 36 126

Grupp C Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Chen Jing (TPE) 3 3 0 145 88 Chunli Li (NZL) 3 2 1 109 76 Alessia Arisi (ITA) 3 1 2 90 101 Larissa Chouaib (LIB) 3 0 3 42 126

Grupp D Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Liu Wei (CHN) 3 3 0 151 112 Amy Feng (USA) 3 2 1 129 112 Valentina Popova (SLK) 3 1 2 126 119 Berta Olate Rodriguez (CHI) 3 0 3 53 126

Grupp E Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Po Wa Chai (HKG) 3 3 0 145 88 Adriana Simion (ROU) 3 2 1 126 106 Mirjam Hooman-Kloppenburg (NED) 3 1 2 100 114 Fabi Ramos (VEN) 3 0 3 54 126

Grupp F Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Geng Lijuan (CAN) 2 2 0 84 58 Park Kyoung-ae (KOR) 2 1 1 71 74 Geertje Keen (NED) 2 0 2 61 84

Grupp G Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Nicole Struse (GER) 3 3 0 144 80 Taeko Todo (JPN) 3 2 1 135 95 Tamara Boros (CRO) 3 1 2 92 110 Sonia Touati (TUN) 3 0 3 40 126

Grupp H Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Chire Koyama (JPN) 3 3 0 141 110 Irina Palina (RUS) 3 2 1 134 104 Jana Dobesova (CZE) 3 1 2 108 102 Blanca Alejo (DOM) 3 0 3 59 126

Grupp I Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Kim Hyon-hui (PRK) 3 3 0 128 100 Jie Schopp (GER) 3 2 1 120 88 Yelena Timina (RUS) 3 1 2 108 113 Olufunke Oshonaike (NGR) 3 0 3 71 126

Grupp J Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Jun Hong Jing (SIN) 3 3 0 146 105 Kim Hyang-Mi (PRK) 3 2 1 159 135 Jing Xu (TPE) 3 1 2 120 123 Petra Cada (CAN) 3 0 3 64 126

Grupp K Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Park Hae-Jung (KOR) 3 3 0 128 86 Olga Nemes (GER) 3 2 1 120 100 Chiu-Tan Chen (TPE) 3 1 2 104 103 Aida Steshenko (TKM) 3 0 3 63 126

Grupp L Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Tu Jong-sil (PRK) 3 3 0 126 78 Ryu Ji-hae (KOR) 3 2 1 135 105 Åsa Svensson (SWE) 3 1 2 116 131 Eliana Gonzalez (PER) 3 0 3 63 126

Grupp M Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Csilla Batorfi (HUN) 3 3 0 126 95 Fliura Abbate-Bulatova (ITA) 3 2 1 119 97 Shirley Zhou (HUN) 3 1 2 106 97 Rossy Pratiwi Dipoyanti (INA) 3 0 3 64 126

Grupp N Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Otilia Badescu (ROU) 3 3 0 144 82 Ruta Garkauskaite (LTU) 3 2 1 132 136 Bettine Vriesekoop (NED) 3 1 2 124 118 Ambika Radhika (IND) 3 0 3 60 126

Grupp O Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Lui Tan Chan (HKG) 3 3 0 144 108 Lily Yip (USA) 3 2 1 106 97 Krisztina Toth (HUN) 3 1 2 134 121 Monica Doti (BRA) 3 0 3 68 126

Grupp P Spelare Spelade Vunna Förlorade Poäng (V) Poäng (F) Yong Tu (SUI) 3 3 0 148 95 Lyanne Kosaka (BRA) 3 2 1 99 105 Emilia Elena Ciosu (ROU) 3 1 2 151 157 Bose Kaffo (NGR) 3 0 3 103 144

Åttondelsfinal och framåt

Bronsmatch Qiao Hong (CHN) 1 - 4 Liu Wei (CHN) 21-17; 15-21; 21-19; 21-11

Källor OS-rapport 1996 volym 3

Kategori:Bordtennis vid olympiska sommarspelen 1996