Elitserien i baseboll 1992 var den för 1992 års säsong högsta serien i baseboll i Sverige. Totalt deltog 8 lag i serien, där alla lag spelade mot varandra två gånger vilket gav totalt 14 omgångar. Efter detta gick de fyra främsta till fortsättningsserie A och de fyra sämsta till fortsättningsserie B. I A-serien spelade alla lag mot varandra ytterligare sex gånger vilket gav totalt 18 omgångar. De två främsta gick till semifinal och de två sämsta till kvartsfinal. I B-serien spelade alla lag mot varandra fyra gånger vilket gav totalt 12 omgångar och de två främsta gick till kvartsfinal medan det sämsta laget gick till nedflyttningskval.
Grundserien NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skellefteå 14 13 1 0.929 2 Sundbyberg 14 11 3 0.786 3 Edsberg 14 9 5 0.643 4 Leksand 14 8 6 0.571 5 Stockholm 14 5 9 0.357 6 Rättvik 14 5 9 0.357 7 Vidingsjö 14 4 10 0.286 8 Alby 14 1 13 0.071
Fortsättningsserie A NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skellefteå 18 14 4 0.778 2 Leksand 18 11 7 0.611 3 Sundbyberg 18 9 9 0.500 4 Edsberg 18 2 16 0.111
Fortsättningsserie B NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Rättvik 12 8 4 0.667 2 Stockholm 12 7 5 0.583 3 Alby 12 5 7 0.417 4 Vidingsjö 12 4 8 0.333
Slutspel Kvartsfinal NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Sundbyberg 2 2 0 1.000 2 Stockholm 2 0 2 0.000
NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Edsberg 2 2 0 1.000 2 Rättvik 2 0 2 1.000
Semifinal NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skellefteå 4 4 0 1.000 2 Edsberg 4 0 4 0.000
NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Leksand 6 4 2 0.667 2 Sundbyberg 6 2 4 0.333
Final NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skellefteå 5 4 1 0.800 2 Leksand 5 1 4 0.200
Nedflyttningskval Inställt.
Referenser Webbkällor Svenska Baseboll- och Softbollförbundet, Elitserien 1963-
Kategori:Sport i Sverige 1992 Kategori:Baseboll i Sverige