right|thumb|250 px|Från höger till vänster: Kang Cho-hyun (silver), Nancy Johnson (guld) och Jing Gao (brons) håller upp sina medaljer i damernas final i 10 meter luftgevär. Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000 är en lista över länder som har tagit medalj vid de olympiska sommarspelen 2000 i Sydney, Australien. Egentligen är det inte länder utan dess nationella olympiska kommittéer som listas, länder som saknar olympisk kommitté kan inte delta i OS.

Medaljfördelning Ländernas placering i listan avgörs av: Antal guldmedaljer. Antal silvermedaljer. Antal bronsmedaljer. Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).

Antalet medaljer kan variera mellan olika valörer. I boxning, brottning, judo och taekwondo delades det ut två bronsmedaljer i varje viktklass.

Plac. Land 40px Guld 40px Silver 40px Brons Totalt antal medaljer Placering efter antal medaljer 1.

40 24 33 97 1 2.

32 28 29 89 2 3.

28 16 14 58 3 4.

16 25 17 58 3 5.

13 17 26 56 5 6.

13 14 11 38 6 7.

13 8 13 34 7 8.

12 9 4 25 12 9.

11 11 7 29 8 10.

11 10 7 28 9 11.

11 6 9 26 11 12.

8 10 10 28 9 13.

8 6 3 17 15 14.

6 5 3 14 17 15.

5 8 5 18 14 16.

5 6 2 13 19 17.

4 6 3 13 19 18.

4 5 3 12 21 19.

4 3 3 10 24 20.

4 1 3 8 27 21.

3 10 10 23 13 22.

3 4 0 7 29 23.

3 3 11 17 15 24.

3 3 8 14 17 25.

3 3 5 11 23 26.

3 0 2 5 35 27.

3 0 1 4 43 28.

2 3 3 8 27 29.

2 3 2 7 29 30.

2 3 1 6 31 31.

2 1 1 4 43 32.

2 1 0 3 49 33.

2 0 3 5 35 34.

2 0 1 3 49 35.

2 0 0 2 56

2 0 0 2 56 37.

1 6 2 9 25 38.

1 3 2 6 31 39.

1 3 1 5 35 40.

1 2 3 6 31 41.

1 1 3 5 35 42.

1 1 2 4 43 43.

1 1 1 3 49

1 1 1 3 49 45.

1 0 3 4 43 46.

1 0 2 3 49

1 0 2 3 49 48.

1 0 1 2 56 49.

1 0 0 1 64

1 0 0 1 64

1 0 0 1 64 52.

0 6 6 12 21 53.

0 5 4 9 25 54.

0 3 0 3 49 55.

0 2 3 5 35

0 2 3 5 35 57.

0 2 2 4 43 58.

0 1 4 5 35

0 1 4 5 35 60.

0 1 3 4 43 61.

0 1 1 2 56

0 1 1 2 56

0 1 1 2 56 64.

0 1 0 1 64

0 1 0 1 64

0 1 0 1 64

0 1 0 1 64 68. Georgien 0 0 6 6 31 69.

0 0 2 2 56

0 0 2 2 56 71.

0 0 1 1 64

0 0 1 1 64

0 0 1 1 64

0 0 1 1 64

0 0 1 1 64

0 0 1 1 64

0 0 1 1 64

0 0 1 1 64

0 0 1 1 64

0 0 1 1 64 Totalt 298 300 327 925

Källor

Se även Olympiska sommarspelen 2000

2000 Kategori:Olympiska sommarspelen 2000