Basebollturneringen vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes i Hellenikos olympiska komplex. Denna turnering var öppen endast för herrar. Damerna spelade softball, vilket i det närmaste motsvarar baseboll.
Först möttes alla lagen, vilket innebar sju spel per lag. De fyra bästa lagen gick vidare till medaljtävlingar, det vill säga två semifinaler, bronsmatch och final.
Medaljörer Herrar KubaDanny BetancourtLuis BorrotoFrederich CepedaYorelvis CharlesMichel EnríquezNorberto GonzálezYulieski GourrielPedro Luis LazoRoger MachadoJonder MartínezDanny MirandaFrank MontiethVicyohandri OdelínAdiel PalmaEduardo ParetAriel PestanoAlexei RamírezEriel SánchezAntonio ScullCarlos TabaresYoandri UrgellésOsmani UrrutiaManuel VegaNorge Luis Vera AustralienCraig AndersonTom BriceAdrian BurnsideGavin FinglesonPaul GonzalezNick KimptonBrendan KingmanCraig LewisGraeme LloydDave NilssonTrent OeltjenWayne OughChris OxspringBrett RonebergRyan Rowland-SmithJohn StephensPhil StockmanBrett TamburrinoRich ThompsonAndrew UttingBen WigmoreGlenn WilliamsJeff WilliamsRodney van Buizen JapanRyoji AikawaYuya AndoAtsushi FujimotoKosuke FukudomeHirotoshi IshiiHisashi IwakumaHitoki IwaseKenji JohjimaMakoto KanekoTakuya KimuraMasahide KobayashiHiroki KurodaDaisuke MatsuzakaDaisuke MiuraShinya MiyamotoArihito MuramatsuNorihiro NakamuraMichihiro OgasawaraNaoyuki ShimizuYoshinobu TakahashiYoshitomo TaniKoji UeharaKazuhiro WadaTsuyoshi Wada
Resultat Matcher Rankingrunda I gruppspelet mötte alla lag varandra och de fyra bästa lagen (Japan, Kuba, Kanada och Australien) gick vidare. Nation Segrar Förluster Tiebreaker Japan 6 1 1-0 Kuba 6 10-1 Kanada 5 2 Australien 4 3 20px Taiwan 3 4 Nederländerna 2 5 Grekland 1 6 1-0 Italien 1 60-1
15 augusti +15 augusti Tid Lag 1 Resultat Lag 210:30 Australien |align=center|1-4 | Kuba11:30 Japan |align=center|12-0 | Italien18:3017px Taiwan |align=center|0-7 | Kanada19:30 Nederländerna |align=center|11-0 | Grekland
16 augusti +16 augusti Tid Lag 1 Resultat Lag 210:3017px Taiwan |align=center|3-0 | Australien11:30 Italien |align=center|3-9 | Kanada18:30 Nederländerna |align=center|3-8 | Japan19:30 Grekland |align=center|4-5 | Kuba
17 augusti +17 augusti Tid Lag 1 Resultat Lag 210:30 Kanada |align=center|7-0 | Nederländerna11:30 Grekland |align=center|1-7 |17px Taiwan18:30 Australien |align=center|6-0 | Italien19:30 Japan |align=center|6-3 | Kuba
18 augusti +18 augusti Tid Lag 1 Resultat Lag 210:30 Italien |align=center|4-10 | Nederländerna11:30 Australien |align=center|9-4 | Japan18:30 Kanada |align=center|2-0 | Grekland19:30 Kuba |align=center|10-2 |17px Taiwan
20 augusti +20 augusti Tid Lag 1 Resultat Lag 210:30 Italien |align=center|5-4 |17px Taiwan11:30 Kanada |align=center|1-9 | Japan18:30 Grekland |align=center|6-11 | Australien19:30 Nederländerna |align=center|2-9 | Kuba
21 augusti +21 augusti Tid Lag 1 Resultat Lag 210:3017px Taiwan |align=center|3-4 | Japan11:30 Kuba |align=center|5-2 | Kanada18:30 Australien |align=center|22-2 | Nederländerna19:30 Grekland |align=center|12-7 | Italien
22 augusti +22 augusti Tid Lag 1 Resultat Lag 210:30 Nederländerna |align=center|5-1 |17px Taiwan11:30 Japan |align=center|6-1 | Grekland18:30 Kuba |align=center|5-0 | Italien19:30 Kanada |align=center|11-0 | Australien
Slutspel
Bronsmatch +27 september Resultat Japan11 - 2 Kanada
Slutställning Placering Nation 1 Kuba 2 Australien 3 Japan 4 Kanada 5 20px Taiwan 6 Nederländerna 7 Grekland 8 Italien
Kategori:Sporter vid olympiska sommarspelen 2004 Kategori:Baseboll vid olympiska sommarspelen Kategori:Baseboll i Grekland