14-та паралель південної широти — лінія широти, що лежить на 14 градусів південніше земної екваторіальної площини. Вона проходить через Атлантичний океан, Африку, Індійський океан, Австралазію, Тихий океан та Південну Америку.

Список географічних об'єктів, що перетинає 14° пд. ш. Починаючи з Гринвіцького меридіану та рухаючись на схід, 14-та паралель південної широти проходить через:

{| class="wikitable plainrowheaders" ! scope="col" width="125" | Координати ! scope="col" | Країна, територія або море ! scope="col" | Примітки |- | style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантичний океан | style="background:#b0e0e6;" |

! scope="row" |

! scope="row" |

! scope="row" | | Приблизно на 8 км

! scope="row" | | Приблизно на 15 км |-valign="top" | ! scope="row" | | Проходить південніше ЛілонгвеПроходить через озеро Ньяса

! scope="row" |

| style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Мозамбіцька протока | style="background:#b0e0e6;" |

! scope="row" | | Проходить через острів |- | style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Мозамбіцька протока | style="background:#b0e0e6;" |

! scope="row" | | Проходить через острів Мадагаскар |- | style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Індійський океан | style="background:#b0e0e6;" |

! scope="row" | | Західна Австралія — проходить через затоки Вансіттарт та Нейпір-Брум |- | style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Затока Жозефа Бонапарта | style="background:#b0e0e6;" |

! scope="row" | | Північна Територія — проходить через півострів Арнемленд |- | style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Затока Карпентарія | style="background:#b0e0e6;" |

! scope="row" | | Північна Територія — проходить через острів Ґрут-Айленд |- | style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Затока Карпентарія | style="background:#b0e0e6;" |

! scope="row" | | Квінсленд — проходить через півострів Кейп-Йорк |-valign="top" | style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Коралове море | style="background:#b0e0e6;" | Проходить південніше , острови Коралового моря, Проходить між островами Вануа-Лава та Гауа, |- | style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан | style="background:#b0e0e6;" | Проходить північніше острова Футуна,

! scope="row" | | Проходить через острів Уполу |-valign="top" | style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан | style="background:#b0e0e6;" | Проходить північніше острова Тутуїла та островів , Проходить північніше островів Дісаппоінтмент,

! scope="row" |

! scope="row" | | |-valign="top" | ! scope="row" | | Мату-ГросуГоясБаїя |- | style="background:#b0e0e6;" | ! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантичний океан | style="background:#b0e0e6;" |

Див. також 13-та паралель південної широти 15-та паралель південної широти