Майкл Карбахаль (; 17 вересня 1967) — американський професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу за версіями IBF (1990—1994, 1996—1997), WBC (1993—1994) та WBO (1994, 1999) в першій найлегшій вазі.

2006 року був прийнятий до Міжнародної зали боксерської слави.

Аматорська кар'єра На Панамериканських іграх 1987 переміг Коліна Мур (Гаяна) та чемпіона світу 1986 Хуана Торрес Оделін (Куба), а у фіналі програв Луїсу Роман Ролону (Пуерто-Рико).

На Олімпійських іграх 1988 завоював срібну медаль. В 1/16 фіналу переміг О Кван Су (Південна Корея) — 3-2 В 1/8 фіналу переміг Данг Хіеу Хіен (В'єтнам) — RSC-1 У чвертьфіналі переміг Скотта Олсона (Канада) — 5-0 У півфіналі переміг Роберта Ішасегі (Угорщина) — 4-1 У фіналі програв Івайло Марінову (Болгарія) — 0-5

Професіональна кар'єра Дебютував на профірингу 24 лютого 1989 року в андеркарді бою між Айреном Барклі і Роберто Дюраном. Першим суперником став майбутній чемпіон світу за версією WBO в першій найлегшій вазі Вілл Грігсбі (США). 4-раундовий поєдинок завершився перемогою Карбахала одностайним рішенням суддів.

В дванадцятому поєдинку 18 лютого 1990 року завоював титул чемпіона NABF в першій найлегшій вазі.

29 липня 1990 року в бою проти тайця Муангчай Кіттікасем технічним нокаутом в сьомому раунді завоював титул чемпіона світу за версією IBF в першій найлегшій вазі. Впродовж 1990—1992 років провів дванадцять переможних боїв, шість з яких були захистами титулу.

13 березня 1993 року зустрівся в об'єднавчому бою з чемпіоном WBC мексиканцем Умберто Гонсалесом. Карбахаль нокаутував Гонсалеса в сьомому раунді, ставши об'єднаним чемпіоном. Журнал «Ринг» цей поєдинок визнав боєм 1993 року, а самого Карбахала — боксером 1993 року.

Здобувши дві перемоги технічним нокаутом в захистах титулів проти Кім Гван Сон (Південна Корея) та Домінго Соса (Домініканська Республіка), 19 лютого 1994 року зустрівся в реванші з Умберто Гонсалесом і зазнав першої поразки одностайним рішенням суддів.

Після перемоги над Абнером Барахасом (Мексика) в бою проти пуерториканця Хосуе Камачо 15 липня 1994 року завоював титул чемпіона світу за версією WBO в першій найлегшій вазі, від якого відмовився заради третього бою з Умберто Гонсалесом. Суперники зустрілися 12 листопада 1994 року і перемога рішенням більшості суддів знов була на боці мексиканця.

Здобувши сім перемог поспіль, 16 березня 1996 року в бою за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF в першій найлегшій вазі зустрівся з мексиканцем Мельчором Коб Кастро і здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Провівши чотири переможних поєдинки, два з яких були захистами титулу, 18 січня 1997 року зустрівся в бою з непереможним до того колумбійцем Маурісіо Пастрана і програв розділеним рішенням.

22 березня 1997 року в бою проти Скотта Олсона (Канада) завоював вакантний титул чемпіона світу за маловідомою версією IBA в першій найлегшій вазі, який втратив в наступному бою 18 липня 1997 року, програвши технічним нокаутом південноафриканцю Джейкобу Матлала.

1999 року провів чотири поєдинки, в яких здобув перемоги над першим чемпіоном світу WBO в першій найлегшій вазі пуерториканцем Хосе де Хесусом, Оскаром Ендредом, Оскаром Кальзада і 31 липня 1999 року технічним нокаутом в одинадцятому раунді над чинним чемпіоном світу WBO в першій найлегшій вазі мексиканцем Хорхе Арсе. Карбахаль став чемпіоном світу вп'яте і у серпні того ж року, відмовившись від титулу, оголосив про завершення кар'єри.

Таблиця боїв {| class="wikitable collapsible" style="font-size: 85%; text-align: center;" |- | colspan="8" |49 Перемог (33 нокаутом, 16 за рішенням), 4 Поразки (1 нокаутом, 3 за рішенням) |- style="background: #e3e3e3" | width="25px"| | width="80px"|Результат | width="160px"|Противник | width="45px"|Спосіб | width="45px"|Раунд, час | width="100px"|Дата | width="250px"|Місце проведення | width="550px"|Примітки |- |53 |Перемога49-4 |align=left| Хорхе Арсе

|align=left| |align=left| |- |52 |Перемога48-4 |align=left| Оскар Кальзада

|align=left| |align=left| |- |51 |Перемога47-4 |align=left| Оскар Ендред

|align=left| |align=left| |- |50 |Перемога46-4 |align=left| Хосе де Хесус

|align=left| |align=left| |- |49 |Поразка45-4 |align=left| Джейкоб Матлала

|align=left| |align=left| |- |48 |Перемога45-3 |align=left| Скотт Олсон

|align=left| |align=left| |- |47 |Поразка44-3 |align=left| Маурісіо Пастрана

|align=left| |align=left| |- |46 |Перемога44-2 |align=left| Томас Кордоба

|align=left| |align=left| |- |45 |Перемога43-2 |align=left| Томас Рівера

|align=left| |align=left| |- |44 |Перемога42-2 |align=left| Хуліо Коронель

|align=left| |align=left| |- |43 |Перемога41-2 |align=left| Мануель Сарабія

|align=left| |align=left| |- |42 |Перемога40-2 |align=left| Мельчор Коб Кастро

|align=left| |align=left| |- |41 |Перемога39-2 |align=left| Мауро Діас

|align=left| |align=left| |- |40 |Перемога38-2 |align=left| Франсіско Монтіель

|align=left| |align=left| |- |39 |Перемога37-2 |align=left| Грегоріо Гарсія

|align=left| |align=left| |- |38 |Перемога36-2 |align=left| Хосе Квіріно

|align=left| |align=left| |- |37 |Перемога35-2 |align=left| Андрес Казарес

|align=left| |align=left| |- |36 |Перемога34-2 |align=left| Франсіско Карраско

|align=left| |align=left| |- |35 |Перемога33-2 |align=left| Армандо Діас

|align=left| |align=left| |- |34 |Поразка32-2 |align=left| Умберто Гонсалес

|align=left| |align=left| |- |33 |Перемога32-1 |align=left| Хосуе Камачо

|align=left| |align=left| |- |32 |Перемога31-1 |align=left| Абнер Барахас

|align=left| |align=left| |- |31 |Поразка30-1 |align=left| Умберто Гонсалес

|align=left| |align=left| |- |30 |Перемога30-0 |align=left| Домінго Соса

|align=left| |align=left| |- |29 |Перемога29-0 |align=left| Кім Гван Сон

|align=left| |align=left| |- |28 |Перемога28-0 |align=left| Умберто Гонсалес

|align=left| |align=left| |- |27 |Перемога27-0 |align=left| Робінзон Куеста

|align=left| |align=left| |- |26 |Перемога26-0 |align=left| Хосе Мануель Діас

|align=left| |align=left| |- |25 |Перемога25-0 |align=left| Хорхе Луїс Роман

|align=left| |align=left| |- |24 |Перемога24-0 |align=left| Хосе Луїс Веларде

|align=left| |align=left| |- |23 |Перемога23-0 |align=left| Маркос Пачеко

|align=left| |align=left| |- |22 |Перемога22-0 |align=left| Хесус Чонг

|align=left| |align=left| |- |21 |Перемога21-0 |align=left| Ектор Патрі

|align=left| |align=left| |- |20 |Перемога20-0 |align=left| Хав'єр Варгес

|align=left| |align=left| |- |19 |Перемога19-0 |align=left| Макаріо Сантос

|align=left| |align=left| |- |18 |Перемога18-0 |align=left| Леон Салазар

|align=left| |align=left| |- |17 |Перемога17-0 |align=left| Луїс Монзоте

|align=left| |align=left| |- |16 |Перемога16-0 |align=left| Оскар Кальзада

|align=left| |align=left| |- |15 |Перемога15-0 |align=left| Муангчай Кіттікасем

|align=left| |align=left| |- |14 |Перемога14-0 |align=left| Фернандо Мартінес

|align=left| |align=left| |- |13 |Перемога13-0 |align=left| Рауль Акоста

|align=left| |align=left| |- |12 |Перемога12-0 |align=left| Тоні ДеЛука

|align=left| |align=left|

Професійні титули в боксі

!colspan="3" style="background:#C1D8FF;"|Другорядні міжнародні титули

!colspan="3" style="background:#C1D8FF;"|Головні міжнародні титули

Посилання