Футбольний клуб «Шаньдун Тайшань» (), раніше відомий як «Шаньдун Лунен» — китайський футбольний клуб з міста Цзінань, який виступає в Китайській Суперлізі.

Досягнення Китайська Суперліга: Чемпіон (4) 2006, 2008, 2010, 2021 Срібний призер (4): 2004, 2013, 2022, 2023 Бронзовий призер (4): 2005, 2007, 2015, 2018

Китайська Цзя-А Ліга: Чемпіон (1): 1999

Кубок Китайської Футбольної Асоціації: Володар (8): 1995, 1999, 2004, 2006, 2014, 2020, 2021, 2022

Кубок Суперліги Китаю: Володар (1): 2004

Суперкубок Китайської Футбольної Асоціації: Володар (1): 2015

Відомі гравці

Китай Ду Вей Ґао Яо Хао Цзюньмінь Лі Цзіньюй Лі Сяопен Шу Чанг Су Маочжень Чжен Чжи Чжоу Хайбінь

АФК Раян Макгован Рода Антар

КАФ Нії Лемпті Муртала Діакіте Сіман Мате Жуніор Папісс Сіссе

КОНКАКАФ Хуліо Сесар де Леон

КОНМЕБОЛ Вальтер Монтільйо Жил Вагнер Лав Марсіо Сантос Дієго Тарделлі Габріель Мендоса Касіано Делбальє Хосе Ортігоса Хосе Оскар Еррера Алехандро Січеро

УЄФА Маруан Феллаїні Ерік Яхімович Амір Османович Предраг Пажин Ніколя Уедек Граціано Пелле Йонел Денчулеску Маріус Нікулае Сергій Кир'яков Никола Малбаша Александар Живкович Маринко Галич Сергій Нагорняк

Тренери Вказані лише матчі чемпіонату {| width=70% class="wikitable" style="text-align: center; box-shadow: 4px 4px 4px #CCC; " |- ! # ! Тренер ! З ! По ! Сезони ! Ігор ! Перемог ! Нічиїх ! Поразок ! Примітки |- | 1 | align=left | Інь Тєшен | 1994-02-10 | 1997-12-21 | 1994–97 | 88 || 31 || 27 || 30

| 2 | align=left | Кім Джон Нам | 1998-01-27 | 1998-08-23 | 1998 | 19 || 5 || 7 || 7

| align=left | Інь Тєшен | 1998-08-24 | 1998-10-25 | 1998 | 7 || 3 || 1 || 3

| 3 | align=left | Слободан Сантрач | 1998-12-25 | 2000-09-13 | 1999–00 | 48 || 24 || 12 || 12

| align=left | Джордже Кокович | 2000-09-14 | 2000-10-01 | 2000 | 4 || 1 || 1 || 2

| 4 | align=left | Борис Ігнатьєв | 2000-11-30 | 2001-12-16 | 2001 | 26 || 13 || 6 || 7

| 5 | align=left | Валерій Непомнящий | 2001-12-18 | 2003-11-30 | 2002–03 | 56 || 22 || 12 || 22

| 6 | align=left | Любиша Тумбакович | 2004-01-07 | 2009-11-04 | 2004–09 | 164 || 90 || 43 || 31

| 7 | align=left | Бранко Іванкович | 2009-12-16 | 2011-05-05 | 2010–11 | 35 || 20 || 10 || 5

| align=left | Райко Магич | 2011-05-06 | 2011-09-14 | 2011 | 18 || 7 || 5 || 6

| align=left | Мануел Барбоза | 2011-09-15 | 2011-11-19 | 2011 | 7 || 4 || 2 || 1

| 8 | align=left | Генк тен Кате | 2012-01-06 | 2012-09-06 | 2012 | 23 || 6 || 8 || 9

| align=left | У Цзіньгуй | 2012-09-07 | 2012-11-03 | 2012 | 7 || 2 || 4 || 1

| 9 | align=left | Радомир Антич | 2012-12-24 | 2013-12-19 | 2013 | 30 || 18 || 5 || 7

| 10 | align=left | Кука | 2013-12-21 | 2015-12-06 | 2014–15 | 60 || 30 || 17 || 13

| 11 | align=left | Мано Менезес | 2015-12-06 | 2016-06-07 | 2016 | 22 || 8 || 7 || 7

| 12 | align=left | Фелікс Магат | 2016-06-08 | 2017-12-01 | 2016–17 | 49 || 20 || 14 || 15

| 13 | align=left | Лі Сяопен | 2017-12-01 | 2020-10-05 | 2018–20 | 98 || 54 || 22 || 22

| 14 | align=left | Хао Вей | 2020-10-05 | | 2020– | 13 || 9 || 2 || 2

Примітки

Джерела Офіційний сайт клубу